Станица подземних вода: Турековац-Јабланица 3НП520

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
|---|---|
| ПОДРУЧЈЕ: | Јужна Морава |
| НАЗИВ: | Турековац-Јабланица |
| ШИФРА: | 3НП520 |
| СТАТУС: | Активна |
| ДАТУМ ОСНИВАЊА: | 01.04.1987. |
| ОСНИВАЧ: | РХМЗ-Србије |
| ПОЛОЖАЈ: | појединачна |
| СЛИВ РЕКЕ: | Јабланица |
| УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): | 0.05 |
| ГЕОЛОШКИ САСТАВ: | Алувијални квартарни седименти Јабланице |
| КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ | |
| ГЕОГРАФСКЕ (X): | 42° 59’ 04” |
| ГЕОГРАФСКЕ (Y): | 21° 52’ 53” |
| ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): | 4760406 |
| ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): | 7571867 |
| НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
Лесковац-ј |
| БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
153-2-2 |
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
| КОТА "0" (m н.J.м.): | 235.33 |
| КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): | 235.08 |
| ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): | 0.25 |
| ПРЕЧНИК (mm): | 76/67 |
| ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): | 7.15 |
| ДУБИНА (m): | 6.9 |
| ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ | |
|---|---|
| РАНГ СТАНИЦЕ: | II |
| НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
3 |
| ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
|
| КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде. | |||||
| ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): | 10.04.1987. | ||||
| МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): | 227 | ||||
| СРЕДЊИ НИВО (cm): | 330 | ||||
| МИНИМАЛНИ НИВО (cm): | 446 | ||||
| ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: | Да | ||||
| ПРОМЕНА КОТЕ "0": | Не | ||||
| |
|
Штампа странице |
| © 2025 Copyright РХМЗ Србије |



