Станица подземних вода: Обреновац 5НП231А

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
|---|---|
| ПОДРУЧЈЕ: | Колубара |
| НАЗИВ: | Обреновац |
| ШИФРА: | 5НП231А |
| СТАТУС: | Активна |
| ДАТУМ ОСНИВАЊА: | 01.01.1989. |
| ОСНИВАЧ: | РХМЗ-Србије |
| ПОЛОЖАЈ: | појединачна |
| СЛИВ РЕКЕ: | Колубара |
| УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): | 0.14 |
| ГЕОЛОШКИ САСТАВ: | Алувијални квартарни седименти Саве и Колубаре |
| КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ | |
| ГЕОГРАФСКЕ (X): | 44° 39’ 34” |
| ГЕОГРАФСКЕ (Y): | 20° 13’ 57” |
| ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): | 4946377 |
| ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): | 7439146 |
| НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
Обреновац |
| БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ (1:25.000): |
078-3-2 |
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ | |
| КОТА "0" (m н.J.м.): | 74.78 |
| КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): | 73.82 |
| ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): | 0.96 |
| ПРЕЧНИК (mm): | 76/67 |
| ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): | 10.86 |
| ДУБИНА (m): | 9.9 |
| ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ | |
|---|---|
| РАНГ СТАНИЦЕ: | II |
| НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
3 |
| ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ (број месечних мерења): |
3 |
| КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде. | |||||
| ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): | 01.01.1989. | ||||
| МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): | 25 | ||||
| СРЕДЊИ НИВО (cm): | 349 | ||||
| МИНИМАЛНИ НИВО (cm): | 509 | ||||
| ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: | Да | ||||
| ПРОМЕНА КОТЕ "0": | Не | ||||



