Мрежа станица површинских вода - Река САВА са притокама - активне хидролошке станице
| Станица | Година оснивања |
КОТА “0” (m n.J.m.) |
Удаљеност од ушћа (km) |
Површина слива (km2) |
|---|---|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | ||||
| ЈАМЕНА | 1951 | 72.44 | 204.830 | 64073 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1878 | 72.22 | 139.240 | 87996 |
| ШАБАЦ | 1921 | 72.61 | 106.280 | 89490 |
| БЕЉИН | 1948 | 69.5 | 67.530 | 90623 |
| БЕОГРАД | 1920 | 68.28 | 0.970 | 95719 |
Мрежа станица површинских вода - Река САВА са притокама - укинуте хидролошке станице
| Станица | Година оснивања |
Година завршетка рада |
КОТА “0” (m n.J.m.) |
Удаљеност од ушћа (km) |
Површина слива (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Изаберите назив хидролошке станице за више информација. | |||||
| СУБОТИШТЕ | 1948 | 1961 | 76.19 | - | 64073 |
| БОСУТ | 1920 | 2004 | 72.92 | 160 | 87414 |
| РАВЊЕ | 1948 | 1955 | 73.72 | - | - |
| ДРЕНОВАЦ | 1948 | 1990 | 71.82 | 112.8 | 89458 |
| УМКА | 1922 | 1952 | 67.27 | - | 94518 |
| МАКИШ | 1922 | 1955 | 67.54 | - | 94571 |
| СРЕМСКА РАЧА | 1890 | 1981 | 74.66 | 175.2 | 64488 |
| ОСТРУЖНИЦА | 1953 | 1998 | 66.98 | 15.6 | 95430 |
| Притоке |
|---|
| Изаберите име притоке за више информација. |
| БОСУТ |
| ТОПЧИДЕРСКА |
| ДОБРАВА |
| ДРИНА |
| КОЛУБАРА |
| ДУМАЧА |
| |
|
Штампа странице |
| © 2025 Copyright РХМЗ Србије |



