Мрежа станица површинских вода - Слив реке ЈУЖНА МОРАВА са притокама - активне хидролошке станице

    Станица   Река Година
оснивања
КОТА
“0”
(m n.J.m.)
Удаљеност
од ушћа
(km)
Површина
слива
(km2)
 Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
 Изаберите име реке за више информација.
 1.   ВРАЊСКИ ПРИБОЈ   ЈУЖНА МОРАВА 1945 349.98 202.800 2775
 2.   ВЛАДИЧИН ХАН   ЈУЖНА МОРАВА 1937 321.98 187.600 3052
 3.   ГРДЕЛИЦА   ЈУЖНА МОРАВА 1922 251.63 155.000 3782
 4.   КОРВИНГРАД   ЈУЖНА МОРАВА 1922 188.09 105.700 9396
 5.   АЛЕКСИНАЦ   ЈУЖНА МОРАВА 1926 157.63 55.130 14284
 6.   МОЈСИЊЕ   ЈУЖНА МОРАВА 1950 136.28 16.400 15390
 7.   ВРАЊСКА БАЊА   БАЊСКА 1963 407.75 4.000 108.3
 8.   ТУПАЛОВЦЕ   КОЗАРСКА 1957 275.85 3.200 98.1
 9.   СВОЂЕ   ВЛАСИНА 1955 305.07 26.500 350
 10.   ВЛАСОТИНЦЕ   ВЛАСИНА 1923 254.39 10.500 879
 11.   СВОЂЕ   ЛУЖНИЦА 1955 310.22 1.150 318
 12.   ЛЕСКОВАЦ   ВЕТЕРНИЦА 1922 224.18 11.000 500
 13.   СИЈАРИНСКА БАЊА   ЈАБЛАНИЦА 1963 420.83 80.500 95
 14.   ПЕЧЕЊЕВЦЕ   ЈАБЛАНИЦА 1922 205.82 3.000 891
 15.   ПУКОВАЦ   ПУСТА 1922 195.23 4.700 561
 16.   МАГОВО   ТОПЛИЦА 1951 523.15 100.000 180
 17.   ДОЊА СЕЛОВА   ТОПЛИЦА 1951 445.44 90.000 353
 18.   ПЕПЕЉЕВАЦ   ТОПЛИЦА 1935 329.9 69.500 986
 19.   ПРОКУПЉЕ   ТОПЛИЦА 1928 234.95 31.500 1774
 20.   ДОЉЕВАЦ   ТОПЛИЦА 1922 190.41 2.500 2052
 21.   МЕРЋЕЗ   ЛУКОВСКА 1957 518.35 0.500 112.6
 22.   ВИСОКА   КОСАНИЦА 1952 376.38 7.500 370
 23.   ДИМИТРОВГРАД   НИШАВА 1959 440.4 138.000 482
 24.   ПИРОТ   НИШАВА 1922 364.27 107.500 1745
 25.   БЕЛА ПАЛАНКА   НИШАВА 1924 283.15 67.500 3087
 26.   НИШ   НИШАВА 1922 187.88 17.500 3870
 27.   МРТВИНЕ   ГАБЕРСКА 1963 452.86 3.000 232
 28.   СТРАЗИМИРОВЦИ   ЈЕРМА 1963 802.23 58.000 95
 29.   ТРНСКИ ОДОРОВЦИ   ЈЕРМА 1963 552.58 22.000 557
 30.   СТАНИЧЕЊЕ   ТЕМСКА 1925 335.44 1.000 818
 31.   РАДИКИНА БАРА   КУТИНСКА 1957 232.12 7.000 205
 32.   БРАЋЕВЦИ   ВИСОЧИЦА 1963 747.07 43.400 227
 33.   ИЗАТОВАЦ   ВИСОЧИЦА 1963 753.11 45.410 156
 34.   ВИСОЧКА РЖАНА   ДОЈКИНАЧКА 1981 690.65 0.250 139
 35.   ГОРЊА ТОПОНИЦА   ТОПОНИЧКА 1961 179.53 3.200 202
 36.   ЖУЧКОВАЦ   МОРАВИЦА 1967 260.98 32.500 394
 37.   АЛЕКСИНАЦ   МОРАВИЦА 2017 161.42 2.620 604.7
 38.   КОСОВСКА ВИТИНА   БИНАЧКА МОРАВА 1966 495.37 31.30 111.2
 39.   РАНИ ЛУГ   БИНАЧКА МОРАВА 1986 428.32 272.00 981
 40.   КОНЧУЉ   БИНАЧКА МОРАВА 1961 418.23 265.00 -

Мрежа станица површинских вода - Слив реке ЈУЖНА МОРАВА са притокама - укинуте хидролошке станице

    Станица   Река Година
оснивања
Година
завршетка
рада
КОТА
“0”
(m n.J.m.)
Удаљеност
од ушћа
(km)
Површина
слива
(km2)
 Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
 Изаберите име реке за више информација.
 1.   РИСТОВАЦ   ЈУЖНА МОРАВА 1922 1990 272.29 237 2132
 2.   СТАЛАЋ   ЈУЖНА МОРАВА 1922 1979 131.47 4.6 15460
 3.   РАЗГОЈНА   ЈУЖНА МОРАВА 1974 1979 195.28 - 5438
 4.   БУЈАНОВАЦ   МОРАВИЦА 1923 1953 396.45 - 229
 5.   ЧИФЛИК   НИШАВА 1965 1974 307.52 80.7 2986
 6.   ОСТРОВИЦА   НИШАВА 1955 1979 225.63 44.4 3480
 7.   АЈНОВЦЕ   КРЕМЕНАТСКА 1981 1985 509.81 - -
 8.   ТЕГОШНИЦА   ВЛАСИНА 1963 1978 351.2 31 228
 9.   ГОРЊИ ВРАНОВЦИ   ШУМАНКА 1964 1967 275.38 4.5 146
 10.   ДОЊЕ КОРМИЊАНЕ   БИНАЧКА МОРАВА 1923 1987 423.42 269 1017
 11.   ДОМОРОВЦЕ   КРИВА 1923 1999 427.14 - 606.5
 12.   СОКО БАЊА   МОРАВИЦА 1961 1980 296.87 37 261
 13.   БОВАН   МОРАВИЦА 1955 1980 227.66 19.8 528
 14.   БОВАН БРАНА И   МОРАВИЦА 1967 1980 213.47 19.8 553
 15.   БОЈНИК   ПУСТА 1958 1979 246.74 33.75 255.4
 16.   ГОРЊИ БРЕСТОВАЦ   ПУСТА 1977 1992 301.89 42.25 118
 17.   БЕЛИ ПОТОК   ВЕТЕРНИЦА 1958 1992 251.13 26 364
 18.   ЛЕБАНЕ   ЈАБЛАНИЦА 1958 1992 270.41 41 713
 19.   КУРШУМЛИЈА   ТОПЛИЦА 1935 1958 345.85 - 427
 20.   КУРШУМЛИЈА   БАЊСКА 1957 1992 348.03 0.7 154
 21.   РАНКОВИЦА   РАНКОВИЦА 1986 1989 469.64 - -
 22.   ВРАТНИЧКИ   ВРАТНИЧКИ ПОТОК 1959 1989 - - -
 23.   СТРУГАНИК   СТРУГАНИЧКИ ПОТОК 1959 1989 - - -
 24.   СУКОВО   ЈЕРМА 1958 2003 413.74 0.9 795
 25.   ПАКЛЕШТИЦА   ВИСОЧИЦА 1959 1990 610.46 21 458
 26.   ВИСОЧКА РЖАНА   ВИСОЧИЦА 1958 2005 684.9 33.8 403
 27.   БОЉАРЕ   ВЛАСИНА 1965 1977 273.44 15.1 857.5
 28.   ДОМОРОВЦЕ   ДЕСИВОЈСКА 1966 1971 246.7 - -
 29.   БОСИЉГРАД   ДРАГОВИШТИЦА 1955 1964 728.23 32.6 424.3
 30.   БОСИЉГРАД   БОЖИЧКА 1961 1992 743.91 0.3 214
 31.   ДАВИДОВАЦ   ВРТОГОШКА РЕКА 1995 2001 - - -
 32.   ЗВОНЦЕ   БЛАТАШНИЦА 1974 1979 624.67 4 74.8
 33.   СУМРАКОВАЦ   ЗЛОТСКА 1964 1974 205.23 3 270
 34.   ЗАХВАТ   ТОПЛОДОЛСКА 1973 1979 624.01 5.4 97
 35.   ЗАСКОВЦЕ   ТОПЛОДОЛСКА 1967 1979 570 4 103.9
 36.   КАМЕНИЦА   КАМЕНИЧКА 1963 1978 800 1.9 68
 37.   ЗАВОЈ I   ВИСОЧИЦА 1970 1979 533.4 4 94.5
 38.   ЗАВОЈ II   ВИСОЧИЦА 1973 1976 531.54 4 95.2
 39.   САСТАВ РЕКА   ГРАДСКА 1990 1994 649.67 3.5 82
 40.   ТЕГОШНИЦА   ТЕГОШНИЦА 1963 1995 348.48 0.15 90.3
 41.   САСТАВ РЕКА   ВЛАСИНА 1990 1994 596.28 47.5 125
 42.   СУРДУЛИЦА   ВРЛА 1925 1953 472.77 10 75
 43.   ПРЕКОДОЛЦЕ   ВРЛА 1925 1958 332.27 - 202
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ