River: DUNAV
Station: BEZDAN
Water stage for actual year observed at 06:00 UTC. | ||||||||||||
Month: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
01 | 186 | 90 | 196 | 114 | 242 | 348 | 60 | 102 | 160 | |||
02 | 167 | 73 | 191 | 104 | 231 | 320 | 50 | 91 | 292 | |||
03 | 141 | 63 | 173 | 122 | 250 | 292 | 42 | 84 | 393 | |||
04 | 115 | 56 | 151 | 156 | 279 | 266 | 34 | 83 | 409 | |||
05 | 96 | 52 | 131 | 185 | 286 | 245 | 38 | 97 | 404 | |||
06 | 80 | 71 | 116 | 205 | 280 | 222 | 54 | 129 | 362 | |||
07 | 73 | 133 | 108 | 206 | 272 | 205 | 53 | 152 | 300 | |||
08 | 71 | 187 | 95 | 190 | 261 | 205 | 45 | 197 | 239 | |||
09 | 66 | 192 | 82 | 165 | 251 | 213 | 38 | 284 | 183 | |||
10 | 67 | 177 | 73 | 139 | 256 | 223 | 41 | 346 | 143 | |||
11 | 70 | 156 | 71 | 115 | 262 | 227 | 40 | 371 | 112 | |||
12 | 78 | 132 | 70 | 95 | 271 | 229 | 26 | 374 | 91 | |||
13 | 101 | 113 | 77 | 83 | 280 | 225 | 8 | 381 | 72 | |||
14 | 124 | 92 | 97 | 78 | 302 | 213 | 0 | 383 | 59 | |||
15 | 130 | 72 | 110 | 78 | 337 | 196 | 2 | 361 | 46 | |||
16 | 129 | 58 | 117 | 82 | 366 | 177 | 8 | 323 | 38 | |||
17 | 122 | 51 | 114 | 137 | 379 | 162 | 32 | 276 | 34 | |||
18 | 109 | 52 | 113 | 249 | 390 | 152 | 56 | 226 | 38 | |||
19 | 106 | 54 | 122 | 329 | 411 | 129 | 50 | 191 | 44 | |||
20 | 125 | 60 | 127 | 349 | 444 | 118 | 26 | 175 | 37 | |||
21 | 150 | 71 | 123 | 338 | 473 | 102 | 5 | 163 | 22 | |||
22 | 160 | 125 | 108 | 335 | 487 | 85 | 1 | 146 | 9 | |||
23 | 164 | 188 | 97 | 332 | 485 | 72 | 8 | 126 | 8 | |||
24 | 153 | 220 | 93 | 328 | 473 | 74 | 23 | 102 | 13 | |||
25 | 136 | 222 | 91 | 308 | 456 | 86 | 30 | 81 | 8 | |||
26 | 127 | 215 | 88 | 288 | 437 | 100 | 35 | 63 | ||||
27 | 129 | 197 | 84 | 278 | 422 | 110 | 31 | 53 | ||||
28 | 136 | 191 | 83 | 277 | 416 | 112 | 22 | 46 | ||||
29 | 133 | 90 | 274 | 410 | 100 | 31 | 47 | |||||
30 | 122 | 107 | 262 | 396 | 80 | 66 | 56 | |||||
31 | 107 | 117 | 373 | 97 | 80 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
© 2023 Copyright RHMS of Serbia |