Reka: VELIKA MORAVA
Hidrološka stanica: VARVARIN

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  -130  -125  -143  -116  -148  -141  -161  -209  -211  -199    
 02  -134  -132  -151  -124  -151  -145  -180  -209  -213  -193    
 03  -141  -139  -160  -131  -151  -151  -174  -211  -214  -200    
 04  -134  -146  -163  -127  -137  -156  -175  -212  -216  -203    
 05  -130  -150  -166  -123  -107  -160  -173  -209  -217  -205    
 06  -124  -150  -167  -138  -59  -157  -173  -209  -200  -205    
 07  -124  -151  -155  -146  -88  -157  -180  -211  -201  -192    
 08  -129  -149  -147  -137  -106  -148  -188  -211  -212  -188    
 09  -103  -142  -139  -153  -102  -161  -193  -215  -213  -187    
 10  -99  -146  -140  -153  -113  -170  -196  -215  -218  -193    
 11  -99  -143  -154  -156  -106  -175  -198  -213  -208  -194    
 12  -110  -153  -161  -146  -117  -170  -200  -214  -198  -201    
 13  -122  -155  -151  -156  -130  -174  -202  -218  -187  -202    
 14  -115  -143  -105  -154  -135  -161  -202  -219  -197  -200    
 15  -127  -145  -78  -162  -135  -167  -198  -215  -200  -202    
 16  -142  -137  -57  -168  -115  -155  -205  -216  -200  -202    
 17  -125  -139  -88  -151  -120  -148  -191  -217  -198  -202    
 18  -124  -141  -104  -140  -117  -172  -175  -213  -199  -207    
 19  -134  -153  -118  -126  -119  -159  -178  -214  -202  -209    
 20  -117  -156  -110  -125  -126  -164  -198  -219  -205  -208    
 21  -104  -151  -110  -129  -118  -181  -199  -217  -204  -209    
 22  -118  -140  -112  -141  -106  -188  -203  -213  -204      
 23  -120  -138  -123  -156  -74  -191  -192  -212  -203      
 24  -109  -151  -128  -115  -57  -190  -202  -214  -205      
 25  -106  -148  -137  -72  -73  -177  -201  -210  -208      
 26  -121  -154  -129  -79  -95  -178  -199  -213  -209      
 27  -128  -161  -105  -103  -113  -159  -201  -219  -208      
 28  -117  -163  -105  -120  -127  -147  -204  -221  -210      
 29  -127  -158  -98  -130  -134  -147  -207  -218  -210      
 30  -128    -104  -141  -134  -154  -209  -216  -208      
 31  -121    -110    -139    -213  -213        
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ