Izveštajna stanica: VARVARIN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | VARVARIN | ||
---|---|---|---|
REKA: | VELIKA MORAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1924 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 126.13 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 177.220 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 31548 | ||
Datum: PONEDELJAK, 30.06.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
43![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 25.06. ÷ 01.07. |
Vodostaj (cm): | -224 | -228 | - | - | -230 ÷ -170 |
Dijagrami





