Izveštajna stanica: BRATINAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BRATINAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | MLAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1983 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.52 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 15.300 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 1749 | ||
| Datum: SUBOTA, 25.10.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | - | |
Dijagrami




