Izveštajna stanica: MOROVIĆ
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | MOROVIĆ | ||
---|---|---|---|
REKA: | STUDVA | ||
SLIV: | BOSUT | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1982 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 74.35 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 0.250 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 340 | ||
Datum: PETAK, 06.12.2024. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
234 | 0 | * | * |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
- | - | ||
Dijagrami