Izveštajna stanica: APATIN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | APATIN | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1876 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1401.900 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 211139 | ||
Datum: SUBOTA, 23.09.2023. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 20.09. ÷ 26.09. |
Vodostaj (cm): | 84 | 87 | - | - | 80 ÷ 130 |
Dijagrami





