Izveštajna stanica: APATIN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | APATIN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DUNAV | ||
| SLIV: | CRNO MORE | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1876 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1401.900 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 211139 | ||
| Datum: PETAK, 07.11.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 05.11. ÷ 11.11. |
| Vodostaj (cm): | 170 | 182 | 175 | 168 | 80 ÷ 190 |
Dijagrami




