Karakteristične vrednosti: PROTICAJ (m3/s) >> VODOSTAJ >> TEMPERATURA
| Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 895 | 810 | 960 | 960 | 1170 | 1310 | 929 | 784 | 791 | 742 | 790 | 854 |
| Srednji mesečni: | 2010 | 2130 | 2390 | 2740 | 2800 | 2910 | 2650 | 2290 | 1930 | 1680 | 1730 | 1880 |
| Maksimalni mesečni: | 5700 | 5210 | 6220 | 7960 | 6940 | 8410 | 7890 | 7180 | 6740 | 4430 | 4840 | 5710 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 742, 03.10.1992. | Apsolutni maks.: 8410, 14.06.2013. | ||||||||||
| Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni | 1140 | 1150 | 1220 | 1360 | 1450 | 1420 | 1180 | 929 | 915 | 1000 | 1060 | 870 |
| Srednji mesečni | 2420 | 2560 | 2860 | 3330 | 3450 | 3580 | 3240 | 2820 | 2410 | 2140 | 2210 | 2330 |
| Maksimalni mesečni | 6160 | 6000 | 6460 | 8630 | 8450 | 9290 | 8790 | 7940 | 7840 | 5780 | 5670 | 6110 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 870, 26.12.1969. | Apsolutni maks.: 9290, 15.06.1965. | ||||||||||
| Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni | 1610 | 2040 | 2310 | 3000 | 2360 | 2060 | 1800 | 1410 | 1400 | 1560 | 1600 | 1800 |
| Srednji mesečni | 5170 | 5440 | 6310 | 7220 | 6720 | 5960 | 4870 | 3990 | 3630 | 3680 | 4350 | 5010 |
| Maksimalni mesečni | 10600 | 11400 | 13900 | 14800 | 13500 | 13800 | 13600 | 9180 | 9510 | 11500 | 12400 | 9870 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 1400, 01.09.2003. | Apsolutni maks.: 14800, 16.04.2006. | ||||||||||
| Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 100 | 130 | 140 | 120 | 180 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 94.0 | 120 | 136 |
| Srednji mesečni: | 762 | 874 | 1180 | 1390 | 1130 | 861 | 662 | 488 | 407 | 432 | 559 | 705 |
| Maksimalni mesečni: | 2490 | 2670 | 3080 | 3720 | 3440 | 3480 | 2900 | 2190 | 1600 | 2130 | 2620 | 2420 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 85.0, 30.09.1979. | Apsolutni maks.: 3720, 22.04.2006. | ||||||||||
| Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 314 | 302 | 427 | 566 | 486 | 380 | 254 | 227 | 214 | 243 | 290 | 278 |
| Srednji mesečni: | 1830 | 1860 | 2140 | 2380 | 1990 | 1400 | 877 | 639 | 722 | 1030 | 1520 | 1920 |
| Maksimalni mesečni: | 5760 | 4580 | 5520 | 5850 | 6600 | 4220 | 3660 | 3370 | 3870 | 6280 | 5410 | 5530 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 214, 19.09.1950. | Apsolutni maks.: 6600, 17.05.2014. | ||||||||||
| Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1979 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 47.9 | 48.3 | 50.7 | 49.4 | 59.6 | 45.6 | 40.8 | 40.0 | 43.2 | 44.0 | 49.4 | 50.0 |
| Srednji mesečni: | 389 | 404 | 467 | 549 | 484 | 317 | 181 | 133 | 135 | 200 | 355 | 430 |
| Maksimalni mesečni: | 2670 | 3370 | 1840 | 3310 | 3940 | 1810 | 805 | 730 | 1340 | 2280 | 3480 | 4450 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 40.0, 01.08.1990. | Apsolutni maks.: 4450, 02.12.2010. | ||||||||||
| Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 31.7 | 44.6 | 62.6 | 57.3 | 40.7 | 29.7 | 22.7 | 22.0 | 21.5 | 24.2 | 31.8 | 34.6 |
| Srednji mesečni: | 209 | 295 | 378 | 371 | 286 | 199 | 119 | 79.9 | 75.2 | 95.0 | 137 | 190 |
| Maksimalni mesečni: | 1450 | 2520 | 2130 | 2190 | 2690 | 2500 | 1340 | 665 | 970 | 1380 | 1590 | 2110 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 21.5, 02.09.1950. | Apsolutni maks.: 2690, 17.05.2014. | ||||||||||
| Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1950 - 2025 godina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESEC: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Minimalni mesečni: | 30.0 | 67.2 | 81.2 | 73.9 | 59.3 | 33.3 | 26.6 | 24.3 | 23.7 | 25.2 | 29.5 | 37.8 |
| Srednji mesečni: | 244 | 335 | 424 | 427 | 331 | 240 | 145 | 98.0 | 87.0 | 108 | 149 | 212 |
| Maksimalni mesečni: | 1230 | 2350 | 2110 | 1960 | 2340 | 1950 | 1310 | 660 | 836 | 1190 | 1200 | 1780 |
| Ekstremne vrednosti, datum: | Apsolutni min.: 23.7, 01.09.1993. | Apsolutni maks.: 2350, 23.02.1963. | ||||||||||
| Napomena: |
|---|
| Apsolutni min. - najniži proticaj |
| Apsolutni maks. - najviši proticaj |
| podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice. |


