Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz OSNOVNE mreže automatskih stanica:
15.09.2025. 14:10
Stanica |
Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vetar pravac |
Vetar brzina (m/s) |
Vlažnost (%) |
Detaljnije |
---|---|---|---|---|---|---|
Palić | 24.0 | 1008.8 | S | 3.2 | 44 | Detaljnije |
Sombor | 26.3 | 1010.4 | S | 2.5 | 40 | Detaljnije |
Novi Sad | 25.6 | 1010.7 | SSE | 2.3 | 46 | Detaljnije |
Zrenjanin | 25.0 | 1011.5 | S | 2.2 | 39 | Detaljnije |
Kikinda | 24.6 | 1011.4 | ESE | 2.4 | 53 | Detaljnije |
B. Karlovac | 25.4 | 1010.7 | NE | 1.3 | 39 | Detaljnije |
Loznica | 26.1 | 1006.1 | ENE | 1.4 | 60 | Detaljnije |
S. Mitrovica | 24.9 | 1011.2 | SE | 2.6 | 62 | Detaljnije |
Valjevo | 25.7 | 1000.1 | NNE | 1.2 | 46 | Detaljnije |
Beograd | 24.6 | 1005.7 | NNE | 2.3 | 56 | Detaljnije |
Kragujevac | 23.0 | 1000.1 | NNW | 1.4 | 65 | Detaljnije |
S. Palanka | 23.7 | 1007.2 | /// | 1.3 | 80 | Detaljnije |
V. Gradište | 23.6 | 1011.8 | SW | 1.8 | 58 | Detaljnije |
Crni Vrh | 19.4 | 904.7 | NW | 2.1 | 56 | Detaljnije |
Negotin | 28.2 | 1014.7 | W | 1.9 | 31 | Detaljnije |
Zlatibor | 21.1 | 905.8 | ENE | 0.6 | 49 | Detaljnije |
Sjenica | 21.5 | 904.7 | E | 1.1 | 37 | Detaljnije |
Požega | 25.5 | 984.5 | E | 0.9 | 44 | Detaljnije |
Kraljevo | 25.5 | 995.4 | WSW | 1.3 | 52 | Detaljnije |
Kopaonik | 14.9 | 835.8 | WSW | 1.7 | 60 | Detaljnije |
Kuršumlija | 25.7 | 976.0 | NE | 2.2 | 53 | Detaljnije |
Kruševac | 24.6 | 1001.8 | NE | 1.3 | 61 | Detaljnije |
Ćuprija | 24.4 | 1007.1 | NNW | 1.1 | 100 | Detaljnije |
Niš | 24.8 | 997.1 | NNW | 2.6 | 60 | Detaljnije |
Leskovac | 27.5 | 993.7 | N | 2.0 | 41 | Detaljnije |
Zaječar | 27.9 | 1002.7 | N | 2.0 | 34 | Detaljnije |
Dimitrovgrad | 24.7 | 967.9 | WNW | 2.6 | 46 | Detaljnije |
Podaci označeni sa "////" trenutno nisu dostupni. |