Padavine
Glavne meteorološke stanice 19.05.2022
Stanica | Padavine | Sliv | Opština |
---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-05-19T12:13:01+02:00 | |||
Padavine mm za 24 časa | |||
Sneg možete pogledati ovde | |||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | Kliknite na naziv stanice za grafički prikaz | |
Banatski Karlovac | Dunav | Alibunar | |
Beograd-Vračar | Sava | Beograd-Savski Venac | |
Crni Vrh | Timok | Bor | |
Ćuprija | Velika Morava | Ćuprija | |
Dimitrovgrad | 2.2 | Nišava | Dimitrovgrad |
Kikinda | Tisa | Kikinda | |
Kopaonik | 3.4 | Ibar | Raška |
Kragujevac | Velika Morava | Kragujevac | |
Kraljevo | 0.2 | Ibar | Kraljevo |
Kruševac | Zapadna Morava | Kruševac | |
Kuršumlija | 1.2 | Toplica | Kuršumlija |
Leskovac | 2.3 | Južna Morava | Leskovac |
Loznica | 0.2 | Drina | Loznica |
Negotin | 2.0 | Dunav | Negotin |
Niš | Nišava | Niš | |
Palić | Tisa | Subotica | |
Požega | 0.1 | Zapadna Morava | Požega |
Rimski Šančevi | Dunav | Novi Sad | |
Sjenica | 2.6 | Uvac | Sjenica |
Smederevska Palanka | Jasenica | Smederevska Palanka | |
Sombor | Dunav | Sombor | |
Sremska Mitrovica | Sava | Sremska Mitrovica | |
Valjevo | 0.1 | Kolubara | Valjevo |
Veliko Gradište | Dunav | Veliko Gradište | |
Vranje | 0.6 | Južna Morava | Vranje |
Zaječar | Timok | Zaječar | |
Zlatibor | 6.0 | Rzav | Zlatibor |
Zrenjanin | Begej | Zrenjanin |
Klimatološke meteorološke stanice 19.05.2022
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-05-19T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
RC Kukavica | 3.9 | Južna Morava | Leskovac | |
Predajane | 3.6 | Južna Morava | Leskovac | |
Crnča | 2.5 | Drina | Ljubovija | |
Jošanička Banja | 2.2 | Ibar | Raška | |
Blaževo | 1.9 | Toplica | Brus | |
Kaona | 1.6 | Ibar | Kraljevo | |
RC Sjenica | 1.2 | Uvac | Sjenica | |
Sikole | 0.7 | Timok | Negotin | |
Krupanj | 0.5 | Jadar | Krupanj | |
RC Užice | 0.4 | Zapadna Morava | Užice | |
RC Bukulja | 0.2 | Kubršnica | Aranđelovac | |
RC Valjevo | 0.2 | Kolubara | Valjevo |
Padavinske meteorološke stanice 19.05.2022
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-05-19T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
Donja Ljubata | 0.9 | Dragovištica | Bosilegrad | |
Donje Tlamino | 0.6 | Dragovištica | Bosilegrad | |
Šljivovica | 5.8 | Drina | Čajetina | |
Prahovo | 2.1 | Dunav | Negotin | |
Gokčanica | 3.8 | Ibar | Kraljevo | |
Studenica | 2.4 | Ibar | Kraljevo | |
Ušće | 0.5 | Ibar | Kraljevo | |
Ribarići | 1.8 | Ibar | Tutin | |
Klisura | 2.4 | Jerma | Surdulica | |
Velika Grabovnica | 1.7 | Južna Morava | Leskovac | |
Mrtvica | 1.3 | Južna Morava | Vladičin Han | |
Brežđe | 0.8 | Kolubara | Mionica | |
Osečenica | 3.0 | Kolubara | Mionica | |
Majinović | 0.3 | Kolubara | Valjevo | |
Nova Varoš | 3.2 | Lim | Nova Varoš | |
Brodarevo | 0.5 | Lim | Prijepolje | |
Bjeluša | 6.5 | Rzav | Arilje | |
Ljubiš | 4.0 | Rzav | Čajetina | |
Radičevac | 0.3 | Timok | Knjaževac | |
Brestovac | 0.6 | Timok | Negotin | |
Barbatovac | 1.0 | Toplica | Blace | |
Pridvorica | 2.5 | Toplica | Blace | |
Donja Bresnica | 0.5 | Toplica | Prokuplje | |
Ponorac | 2.6 | Uvac | Sjenica | |
Golemo Selo | 0.3 | Veternica | Vranje | |
Donji Stupanj | 1.8 | Zapadna Morava | Aleksandrovac | |
Katrga | 4.2 | Zapadna Morava | Čačak | |
Mojsinje | 2.5 | Zapadna Morava | Čačak | |
Koštunići | 4.0 | Zapadna Morava | Gornji Milanovac | |
Godačica | 5.1 | Zapadna Morava | Kraljevo | |
Skržuti | 2.5 | Zapadna Morava | Užice |