Padavine
Glavne meteorološke stanice 25.06.2022
Stanica | Padavine | Sliv | Opština |
---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-06-25T12:13:01+02:00 | |||
Padavine mm za 24 časa | |||
Sneg možete pogledati ovde | |||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | Kliknite na naziv stanice za grafički prikaz | |
Banatski Karlovac | Dunav | Alibunar | |
Beograd-Vračar | Sava | Beograd-Savski Venac | |
Crni Vrh | Timok | Bor | |
Ćuprija | Velika Morava | Ćuprija | |
Dimitrovgrad | Nišava | Dimitrovgrad | |
Kikinda | Tisa | Kikinda | |
Kopaonik | Ibar | Raška | |
Kragujevac | 0.1 | Velika Morava | Kragujevac |
Kraljevo | 1.0 | Ibar | Kraljevo |
Kruševac | 1.0 | Zapadna Morava | Kruševac |
Kuršumlija | 1.4 | Toplica | Kuršumlija |
Leskovac | Južna Morava | Leskovac | |
Loznica | Drina | Loznica | |
Negotin | Dunav | Negotin | |
Niš | 0.7 | Nišava | Niš |
Palić | Tisa | Subotica | |
Požega | Zapadna Morava | Požega | |
Rimski Šančevi | Dunav | Novi Sad | |
Sjenica | Uvac | Sjenica | |
Smederevska Palanka | Jasenica | Smederevska Palanka | |
Sombor | Dunav | Sombor | |
Sremska Mitrovica | Sava | Sremska Mitrovica | |
Valjevo | Kolubara | Valjevo | |
Veliko Gradište | Dunav | Veliko Gradište | |
Vranje | Južna Morava | Vranje | |
Zaječar | Timok | Zaječar | |
Zlatibor | 0.1 | Rzav | Zlatibor |
Zrenjanin | Begej | Zrenjanin |
Klimatološke meteorološke stanice 25.06.2022
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-06-25T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
Blaževo | 1.3 | Toplica | Brus | |
Veliki Jastrebac-Buci | 0.3 | Zapadna Morava | Kruševac | |
Crnča | 0.2 | Drina | Ljubovija | |
RC Kruševac | 0.2 | Zapadna Morava | Kruševac |
Padavinske meteorološke stanice 25.06.2022
Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
---|---|---|---|---|
Podaci ažurirani: 2022-06-25T11:54:01+02:00 | ||||
Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
Zminjak | 1.5 | Drina | Bogatić | |
Razbojište | 1.0 | Drina | Ljubovija | |
Petkovica | 0.3 | Drina | Šabac | |
Velika Grabovnica | 0.4 | Južna Morava | Leskovac | |
Kusadak | 0.1 | Kubršnica | Smederevska Palanka | |
Bogatić | 5.6 | Sava | Bogatić | |
Mačv Pričinović | 3.2 | Sava | Bogatić | |
Lipolist | 3.6 | Sava | Šabac | |
Varna | 1.8 | Sava | Šabac | |
Farkaždin | 0.3 | Tamiš | Zrenjanin | |
Kaona | 1.1 | Tamnava | Vladimirci | |
Barbatovac | 1.5 | Toplica | Blace | |
Ilićevo | 0.1 | Velika Morava | Kragujevac | |
Roćevac | 2.6 | Velika Morava | Svilajnac | |
Donji Stupanj | 0.1 | Zapadna Morava | Aleksandrovac | |
Koštunići | 2.2 | Zapadna Morava | Gornji Milanovac |