Padavine
Glavne meteorološke stanice 15.05.2026
| Stanica | Padavine | Sliv | Opština |
|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 2026-05-15T12:13:01+02:00 | |||
| Padavine mm za 24 časa | |||
| Sneg možete pogledati ovde | |||
| Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | Kliknite na naziv stanice za grafički prikaz | |
| Banatski Karlovac | Dunav | Alibunar | |
| Beograd-Vračar | Sava | Beograd-Savski Venac | |
| Crni Vrh | Timok | Bor | |
| Ćuprija | 1.0 | Velika Morava | Ćuprija |
| Dimitrovgrad | Nišava | Dimitrovgrad | |
| Kikinda | 0.5 | Tisa | Kikinda |
| Kopaonik | 3.2 | Ibar | Raška |
| Kragujevac | Velika Morava | Kragujevac | |
| Kraljevo | Ibar | Kraljevo | |
| Kruševac | Zapadna Morava | Kruševac | |
| Kuršumlija | Toplica | Kuršumlija | |
| Leskovac | Južna Morava | Leskovac | |
| Loznica | Drina | Loznica | |
| Negotin | Dunav | Negotin | |
| Niš | Nišava | Niš | |
| Palić | Tisa | Subotica | |
| Požega | Zapadna Morava | Požega | |
| Rimski Šančevi | Dunav | Novi Sad | |
| Sjenica | Uvac | Sjenica | |
| Smederevska Palanka | Jasenica | Smederevska Palanka | |
| Sombor | Dunav | Sombor | |
| Sremska Mitrovica | Sava | Sremska Mitrovica | |
| Valjevo | Kolubara | Valjevo | |
| Veliko Gradište | 0.2 | Dunav | Veliko Gradište |
| Vranje | Južna Morava | Vranje | |
| Zaječar | 0.1 | Timok | Zaječar |
| Zlatibor | Rzav | Zlatibor | |
| Zrenjanin | Begej | Zrenjanin | |
Klimatološke meteorološke stanice 15.05.2026
| Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 2026-05-15T11:54:01+02:00 | ||||
| Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
| Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
| Blaževo | 2.0 | Toplica | Brus | |
| Predajane | 1.3 | Južna Morava | Leskovac | |
| Vojska | 0.5 | Velika Morava | Svilajnac | |
| Minićevo | 0.5 | Timok | Knjaževac | |
| RC Niš | 0.4 | Nišava | Niš-Pantelej | |
| Knjaževac | 0.4 | Timok | Knjaževac | |
| RC Kukavica | 0.3 | Južna Morava | Leskovac | |
Padavinske meteorološke stanice 15.05.2026
| Stanica | Padavine | Sneg | Sliv | Opština |
|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 2026-05-15T11:54:01+02:00 | ||||
| Padavine mm za 24 časa, sneg u cm | ||||
| Podaci se odnose na period 24 časa 07:00 (06:00 UTC) prethodnog dana, do 07:00 (06:00 UTC) danas | Podaci se ažuriraju u 09:14 po lokalnom vremenu | |||
| Donja Ljubata | 1.7 | Dragovištica | Bosilegrad | |
| Donje Tlamino | 0.8 | Dragovištica | Bosilegrad | |
| Plavna | 0.7 | Dunav | Negotin | |
| Stepanovićevo | 0.3 | Dunav | Novi Sad | |
| Studenica | 0.1 | Ibar | Kraljevo | |
| Ušće | 1.7 | Ibar | Kraljevo | |
| Rsovac | 0.5 | Južna Morava | Aleksinac | |
| Brenica | 0.2 | Nišava | Niš | |
| Miljkovac | 3.4 | Nišava | Niš | |
| Vlaole | 1.1 | Pek | Majdanpek | |
| Šid | 0.1 | Sava | Šid | |
| Svrljig | 0.1 | Timok | Svrljig | |
| Tijovac | 0.4 | Timok | Svrljig | |
| Bačko Gradište | 0.7 | Tisa | Bečej | |
| Glogovac | 0.5 | Velika Morava | Jagodina | |
| Roćevac | 2.8 | Velika Morava | Svilajnac | |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



