Hidrološki podaci: SUBOTA 12.10.2024. vreme: 8:00 (06:00 UTC)
Reka | |
Hidrološka stanica |
Čsovne vrednosti |
Godišnji pregled |
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (°C) |
Tendencija vodostaja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 10 časova. Izaberite kartografski prikaz mreže izveštajnih hidroloških stanica. |
||||||||||
DUNAV | BEZDAN | 360 | -4 | 3350 | - | |||||
DUNAV | APATIN | 463 | -9 | * | 14.0 | |||||
DUNAV | BOGOJEVO | 444 | -12 | 4290 | - | |||||
DUNAV | BAČKA PALANKA | 424 | -9 | * | 14.0 | |||||
DUNAV | NOVI SAD | 397 | -5 | * | - | |||||
DUNAV | SLANKAMEN | 396 | 4 | * | 14.2 | |||||
DUNAV | ZEMUN | 414 | 1 | * | 14.0 | |||||
DUNAV | PANČEVO | 420 | 1 | * | 13.8 | |||||
DUNAV | SMEDEREVO | 542 | 3 | 7000 | - | |||||
DUNAV | BANATSKA PALANKA | 723 | 2 | * | * | |||||
DUNAV | VELIKO GRADIŠTE | 768 | 1 | * | - | |||||
DUNAV | GOLUBAC | 670 | -2 | * | * | |||||
DUNAV | PRAHOVO | 375 | -6 | * | - | |||||
TISA | NOVI KNEŽEVAC | 179 | -7 | * | 16.0 | |||||
TISA | SENTA | 251 | -3 | 355 | 15.8 | |||||
TISA | NOVI BEČEJ | 333 | 0 | * | 16.0 | |||||
TISA | BRANA NOVI BEČEJ GV | 425 | -4 | * | * | |||||
TISA | TITEL | 365 | 2 | * | - | |||||
ZLATICA | VRBICA | 109 | 0 | * | * | |||||
STARI BEGEJ | HETIN | -112 | 0 | 0.029 | - | |||||
PLOVNI BEGEJ | SRPSKI ITEBEJ GV | 404 | 11 | * | * | |||||
PLOVNI BEGEJ | SRPSKI ITEBEJ DV | 232 | 5 | * | * | |||||
SAVA | JAMENA | 664 | -14 | 1780 | 13.0 | |||||
SAVA | SREMSKA MITROVICA | 377 | -10 | 2120 | 14.4 | |||||
SAVA | ŠABAC | 247 | -9 | * | 13.2 | |||||
SAVA | BEOGRAD | 371 | 2 | * | 14.1 | |||||
DRINA | BAJINA BAŠTA | 0 | 0 | * | * | |||||
DRINA | RADALJ | 24 | -46 | 47.1 | * | |||||
DRINA | BADOVINCI | -108 | -5 | * | * | |||||
LIM | BRODAREVO | 108 | -1 | * | * | |||||
LIM | PRIJEPOLJE | 57 | 0 | 53.0 | 14.2 | |||||
MILEŠEVKA | PRIJEPOLJE | 10 | 0 | * | * | |||||
BISTRICA | BISTRICA | 32 | 0 | * | * | |||||
VAPA | ČEDOVO | 70 | 5 | * | * | |||||
JADAR | ZAVLAKA | -12 | 0 | * | * | |||||
JADAR | LEŠNICA | -20 | -3 | 0.540 | * | |||||
STUDVA | MOROVIĆ | 216 | 1 | * | * | |||||
KOLUBARA | VALJEVO | 6 | 2 | 0.113 | * | |||||
KOLUBARA | SLOVAC | 90 | 1 | * | * | |||||
KOLUBARA | BELI BROD | -13 | 1 | 0.960 | 15.5 | |||||
KOLUBARA | DRAŽEVAC | 109 | -2 | * | 16.0 | |||||
KOLUBARA | OBRENOVAC | 240 | -1 | * | * | |||||
TOPČIDERSKA | RAKOVICA | 8 | 0 | * | * | |||||
JABLANICA | SEDLARI | 22 | 2 | * | * | |||||
OBNICA | BELO POLJE | -7 | 0 | * | * | |||||
GRADAC | DEGURIĆ | -32 | -1 | * | * | |||||
RIBNICA | MIONICA | -2 | -1 | * | * | |||||
LJIG | BOGOVAĐA | 54 | 0 | 0.066 | * | |||||
PEŠTAN | ZEOKE | 81 | 2 | * | * | |||||
TAMNAVA | KOCELJEVA | 13 | -1 | 0.581 | - | |||||
TAMNAVA | ĆEMANOV MOST | 34 | -1 | 0.503 | 14.7 | |||||
UB | UB | 22 | 0 | * | * | |||||
TAMIŠ | JAŠA TOMIĆ | 85 | 0 | 10.8 | 16.0 | |||||
TAMIŠ | SEČANJ | - | - | * | - | |||||
VELIKA MORAVA | VARVARIN | -201 | -7 | 56.0 | * | |||||
VELIKA MORAVA | ĆUPRIJA | -99 | -4 | * | 15.5 | |||||
VELIKA MORAVA | BAGRDAN | 0 | -3 | 59.5 | - | |||||
VELIKA MORAVA | LJUBIČEVSKI MOST | -297 | 3 | * | - | |||||
CRNICA | PARAĆIN | 5 | 0 | * | * | |||||
RAVANICA | ĆUPRIJA | 0 | 0 | * | * | |||||
LUGOMIR | MAJUR | 23 | 0 | 0.166 | * | |||||
BELICA | JAGODINA | 23 | -2 | * | * | |||||
LEPENICA | BATOČINA | 54 | 1 | * | * | |||||
RESAVA | MANASTIR MANASIJA | 18 | 0 | * | * | |||||
RESAVA | SVILAJNAC | -52 | 1 | * | * | |||||
JASENICA | SMEDEREVSKA PALANKA | 47 | -1 | 0.204 | * | |||||
KUBRŠNICA | SMEDEREVSKA PALANKA | 72 | 0 | * | * | |||||
JUŽNA MORAVA | VRANJSKI PRIBOJ | -175 | 1 | 3.05 | * | |||||
JUŽNA MORAVA | VLADIČIN HAN | 30 | 1 | * | * | |||||
JUŽNA MORAVA | GRDELICA | 14 | 0 | 6.76 | * | |||||
JUŽNA MORAVA | KORVINGRAD | -191 | -1 | 7.6 | 16.3 | |||||
JUŽNA MORAVA | ALEKSINAC | -147 | 1 | 15.1 | - | |||||
JUŽNA MORAVA | MOJSINJE | 12 | -3 | 19.2 | 16.4 | |||||
VLASINA | SVOĐE | 26 | 1 | * | * | |||||
VLASINA | VLASOTINCE | 14 | -1 | 1.93 | * | |||||
LUŽNICA | SVOĐE | -62 | 0 | * | * | |||||
VETERNICA | LESKOVAC | 32 | 0 | 1.81 | * | |||||
JABLANICA | SIJARINSKA BANJA | 36 | 3 | * | * | |||||
JABLANICA | PEČENJEVCE | 18 | 1 | 0.122 | 14.0 | |||||
PUSTA | PUKOVAC | -5 | 1 | * | * | |||||
TOPLICA | DONJA SELOVA | -25 | 0 | * | * | |||||
TOPLICA | PEPELJEVAC | -20 | 0 | * | * | |||||
TOPLICA | PROKUPLJE | -14 | 0 | * | * | |||||
TOPLICA | DOLJEVAC | -22 | 1 | 3.16 | - | |||||
KOSANICA | VISOKA | -25 | 3 | * | * | |||||
NIŠAVA | DIMITROVGRAD | 54 | 0 | * | * | |||||
NIŠAVA | PIROT | -74 | 0 | 1.43 | 15.6 | |||||
NIŠAVA | BELA PALANKA | 30 | 0 | * | * | |||||
NIŠAVA | NIŠ | 47 | 1 | 6.44 | * | |||||
GABERSKA | MRTVINE | 70 | -1 | * | * | |||||
JERMA | TRNSKI ODOROVCI | 56 | -1 | * | * | |||||
TEMSKA | STANIČENJE | 19 | 0 | * | * | |||||
KUTINSKA | RADIKINA BARA | 10 | 0 | * | * | |||||
VISOČICA | IZATOVAC | 34 | 0 | * | * | |||||
DOJKINAČKA | VISOČKA RŽANA | 30 | 0 | * | * | |||||
TOPONIČKA | GORNJA TOPONICA | 83 | 0 | * | * | |||||
MORAVICA | ŽUČKOVAC | 40 | 1 | * | * | |||||
MORAVICA | ALEKSINAC | 47 | 8 | * | * | |||||
ZAPADNA MORAVA | KRATOVSKA STENA | 203 | -16 | 10.4 | - | |||||
ZAPADNA MORAVA | ČAČAK | -7 | -1 | * | * | |||||
ZAPADNA MORAVA | MILOČAJ * | 20 | -2 | 9.49 | - | |||||
ZAPADNA MORAVA | TRSTENIK | -66 | -4 | * | * | |||||
ZAPADNA MORAVA | JASIKA | -139 | -7 | 31.8 | * | |||||
ĐETINJA | ŠENGOLJ | 85 | 3 | * | * | |||||
SKRAPEŽ | KOSJERIĆ | 94 | 0 | * | * | |||||
SKRAPEŽ | POŽEGA | 23 | 3 | * | * | |||||
MORAVICA | GRADINA | 77 | 1 | * | * | |||||
MORAVICA | ARILJE | -55 | -4 | * | * | |||||
VELIKI RZAV | RADOBUĐA | 58 | -2 | * | * | |||||
MALI RZAV | KRUŠČICA | 36 | 0 | * | * | |||||
BJELICA | GUČA | 39 | 1 | * | * | |||||
KAMENICA | PRIJEVOR | 19 | 0 | * | * | |||||
ČEMERNICA | GORNJA GOREVNICA | 43 | 0 | * | * | |||||
DIČINA | BRĐANI | 52 | -1 | * | * | |||||
IBAR | RAŠKA | 178 | 2 | 25.0 | 15.3 | |||||
IBAR | UŠĆE | 82 | -1 | * | * | |||||
IBAR | LOPATNICA LAKAT | 28 | -1 | * | - | |||||
IBAR | MATARUŠKA BANJA | -3 | 0 | * | * | |||||
IBAR | KRALJEVO | 12 | -4 | * | * | |||||
RAŠKA | NOVI PAZAR | 18 | 0 | * | * | |||||
RAŠKA | RAŠKA | 96 | 0 | * | * | |||||
JOŠANICA | BILJANOVAC | -7 | 2 | * | * | |||||
STUDENICA | MLANČA | 20 | 6 | * | * | |||||
STUDENICA | UŠĆE | -17 | 2 | * | * | |||||
LOPATNICA | BOGUTOVAC | 113 | 0 | * | * | |||||
RASINA | BRUS | 45 | 0 | * | * | |||||
RASINA | RAVNI | 30 | -1 | * | * | |||||
RASINA | BIVOLJE | -1 | 0 | * | * | |||||
BORAČKA | BORAČ | 40 | 0 | * | * | |||||
MLAVA | GORNJAK | 47 | -7 | * | * | |||||
MLAVA | VELIKO SELO | 39 | 3 | 2.19 | * | |||||
MLAVA | BRATINAC | -12 | -1 | * | * | |||||
VITOVNICA | KULA | 65 | 0 | * | * | |||||
NERA | KUSIĆ | 34 | 1 | 3.66 | 13.8 | |||||
BRZAVA | MARKOVIĆEVO | -122 | 1 | 3.46 | 13.9 | |||||
MORAVICA | VATIN | - | - | - | - | |||||
KARAŠ | KUŠTILJ | - | - | * | * | |||||
KARAŠ | DOBRIČEVO | 257 | -1 | * | * | |||||
PEK | KUČEVO | 32 | 0 | * | * | |||||
CRNAJKA | CRNAJKA | 27 | 0 | * | * | |||||
CRNI TIMOK | BOGOVINA | 3 | 0 | * | * | |||||
CRNI TIMOK | GAMZIGRAD | 31 | -1 | * | * | |||||
ZLOTSKA | ZLOT | 0 | 0 | * | * | |||||
BELI TIMOK | KNJAŽEVAC | 35 | 0 | 3.57 | 15.2 | |||||
BELI TIMOK | ZAJEČAR | -94 | -1 | 1.88 | - | |||||
VELIKI TIMOK | ČOKONJAR | 70 | 27 | 2.80 | * | |||||
GRLIŠKA | GRLIŠTE | 91 | 0 | * | * | |||||
SVRLJIŠKI TIMOK | RGOŠTE | 52 | 0 | * | * | |||||
TRGOVIŠKI TIMOK | DONJA KAMENICA | 7 | 1 | * | * | |||||
LJUBATSKA | BOSILJGRAD | 44 | 5 | * | * | |||||
BRANKOVAČKA | RIBARCE | 30 | 3 | * | * | |||||
PČINJA | BARBACE | 15 | 3 | * | * |
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija.
Izaberite ikonu za pregled čovnih vrednosti vodostaja.
Izaberite ikonu izveštaja za godišnji pregled vodostaja za tekućgodinu.
Pogledajte godišnji pregled vodostaja za tekuću godinu.
Izaberite "H20" za podatke o kvalitetu voda.
Legenda:
Prevaziđena granica redovne odbrane od poplava | |
Redovna odbrane od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu koja je za svaki rečni sektor određena na bazi rezultata hidrološko-hidrauličkih studija, stanja nasipa, ugroženosti branjenog područja i dr. Najčešće, ta granica se poklapa sa kotom nožice nasipa. | |
Prevaziđena granica vanredne odbrane od poplava | |
Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu. Najčešće, ta granica je 1.0 metar ispod krune nasipa. | |
Promena vodostaja: razlika vodostaja u odnosu na prethodni dan | |
Tendencija vodostaja: vodostaj u porastu, vodostaj u opadanju, vodostaj u stagnaciji | |
- | Podaci trenutno nisu raspoloživi | * | Podaci se ne izdaju |