Izveštajna stanica: MOJSINJE   Hydrological data   Hydrological data

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 22.11.2026 08:00   77
 22.11.2026 07:30   77
 22.11.2026 07:00   78
 22.11.2026 06:30   80
 22.11.2026 06:00   81
 22.11.2026 05:30   80
 22.11.2026 05:00   78
 22.11.2026 04:30   79
 22.11.2026 04:00   80
 22.11.2026 03:30   80
 22.11.2026 03:00   81
 22.11.2026 02:30   81
 22.11.2026 02:00   81
 22.11.2026 01:30   82
 22.11.2026 01:00   83
 22.11.2026 00:30   86
 22.11.2026 00:00   87
 21.11.2026 23:00   88
 21.11.2026 22:30   89
 21.11.2026 22:00   90
 21.11.2026 21:30   91
 21.11.2026 21:00   93
 21.11.2026 20:30   94
 21.11.2026 20:00   94
 21.11.2026 19:30   94
 21.11.2026 19:00   95
 21.11.2026 18:30   95
 21.11.2026 18:00   97
 21.11.2026 17:30   98
 21.11.2026 17:00   98
 21.11.2026 16:30   99
 21.11.2026 16:00   100
 21.11.2026 15:30   101
 21.11.2026 15:00   101
 21.11.2026 14:30   102
 21.11.2026 14:00   103
 21.11.2026 13:30   102
 21.11.2026 13:00   103
 21.11.2026 12:30   103
 21.11.2026 12:00   103
 21.11.2026 11:30   102
 21.11.2026 11:00   101
 21.11.2026 10:30   101
 21.11.2026 10:00   99
 21.11.2026 09:30   94
 21.11.2026 09:00   85
 21.11.2026 08:30   77
 21.11.2026 08:00   76
 21.11.2026 07:30   74
 21.11.2026 07:00   73
 21.11.2026 06:30   72
 21.11.2026 06:00   72
 21.11.2026 05:30   71
 21.11.2026 05:00   70
 21.11.2026 04:30   71
 21.11.2026 04:00   70
 21.11.2026 03:30   71
 21.11.2026 03:00   71
 21.11.2026 02:30   71
 21.11.2026 02:00   71
 21.11.2026 01:30   71
 21.11.2026 01:00   72
 21.11.2026 00:30   72
 21.11.2026 00:00   72
 20.11.2026 23:00   72
 20.11.2026 22:30   73
 20.11.2026 22:00   73
 20.11.2026 21:30   73
 20.11.2026 21:00   74
 20.11.2026 20:30   74
 20.11.2026 20:00   74
 20.11.2026 19:30   74
 20.11.2026 19:00   74
 20.11.2026 18:30   74
 20.11.2026 18:00   74
 20.11.2026 17:30   74
 20.11.2026 17:00   75
 20.11.2026 16:30   75
 20.11.2026 16:00   75
 20.11.2026 15:30   75
 20.11.2026 15:00   75
 20.11.2026 14:30   75
 20.11.2026 14:00   75
 20.11.2026 13:30   75
 20.11.2026 13:00   75
 20.11.2026 12:30   75
 20.11.2026 12:00   75
 20.11.2026 11:30   75
 20.11.2026 11:00   74
 20.11.2026 10:30   74
 20.11.2026 10:00   73
 20.11.2026 09:30   73
 20.11.2026 09:00   73
 20.11.2026 08:30   71
 20.11.2026 08:00   72
 20.11.2026 07:30   71
 20.11.2026 07:00   70
 20.11.2026 06:30   67
 20.11.2026 06:00   63
 20.11.2026 05:30   60
 20.11.2026 05:00   59
 20.11.2026 04:30   59
 20.11.2026 04:00   58
 20.11.2026 03:30   59
 20.11.2026 03:00   58
 20.11.2026 02:30   58
 20.11.2026 02:00   58
 20.11.2026 01:30   57
 20.11.2026 01:00   56
 20.11.2026 00:30   55
 20.11.2026 00:00   56
 19.11.2026 23:00   55
 19.11.2026 22:30   54
 19.11.2026 22:00   54
 19.11.2026 21:30   54
 19.11.2026 21:00   53
 19.11.2026 20:30   54
 19.11.2026 20:00   54
 19.11.2026 19:30   53
 19.11.2026 19:00   54
 19.11.2026 18:30   53
 19.11.2026 18:00   53
 19.11.2026 17:30   53
 19.11.2026 17:00   53
 19.11.2026 16:30   53
 19.11.2026 16:00   53
 19.11.2026 15:30   52
 19.11.2026 15:00   52
 19.11.2026 14:30   52
 19.11.2026 14:00   52
 19.11.2026 13:30   52
 19.11.2026 10:00   52
 19.11.2026 09:30   52
 19.11.2026 09:00   52
 19.11.2026 08:30   52
 19.11.2026 08:00   52
 19.11.2026 07:30   52
 19.11.2026 07:00   53
 19.11.2026 06:30   53
 19.11.2026 06:00   53
 19.11.2026 05:30   54
 19.11.2026 05:00   54
 19.11.2026 04:30   54
 19.11.2026 04:00   54
 19.11.2026 03:30   55
 19.11.2026 03:00   54
 19.11.2026 02:30   54
 19.11.2026 02:00   55
 19.11.2026 01:30   55
 19.11.2026 01:00   55
 19.11.2026 00:30   55
 19.11.2026 00:00   56
 18.11.2026 23:00   56
 18.11.2026 22:30   55
 18.11.2026 22:00   56
 18.11.2026 21:30   56
 18.11.2026 21:00   55
 18.11.2026 20:30   55
 18.11.2026 20:00   56
 18.11.2026 19:30   56
 18.11.2026 19:00   56
 18.11.2026 18:30   55
 18.11.2026 18:00   55
 18.11.2026 17:30   56
 18.11.2026 17:00   56
 18.11.2026 16:30   56
 18.11.2026 16:00   55
 18.11.2026 15:30   56
 18.11.2026 15:00   56
 18.11.2026 14:30   56
 18.11.2026 14:00   56
 18.11.2026 13:30   56
 18.11.2026 13:00   56
 18.11.2026 12:30   56
 18.11.2026 12:00   55
 18.11.2026 11:30   55
 18.11.2026 11:00   54
 18.11.2026 10:30   53
 18.11.2026 10:00   51
 18.11.2026 09:30   51
 18.11.2026 09:00   50
 18.11.2026 08:30   49
 18.11.2026 08:00   48
 18.11.2026 07:30   45
 18.11.2026 07:00   46
 18.11.2026 06:30   45
 18.11.2026 06:00   43
 18.11.2026 05:30   40
 18.11.2026 05:00   37
 18.11.2026 04:30   37
 18.11.2026 04:00   37
 18.11.2026 03:30   36
 18.11.2026 03:00   35
 18.11.2026 02:30   34
 18.11.2026 02:00   34
 18.11.2026 01:30   33
 18.11.2026 01:00   33
 18.11.2026 00:30   32
 18.11.2026 00:00   33
 17.11.2026 23:00   32
 17.11.2026 22:30   32
 17.11.2026 22:00   31
 17.11.2026 21:30   32
 17.11.2026 21:00   32
 17.11.2026 20:30   30
 17.11.2026 20:00   32
 17.11.2026 19:30   31
 17.11.2026 19:00   32
 17.11.2026 18:30   32
 17.11.2026 18:00   32
 17.11.2026 17:30   32
 17.11.2026 17:00   32
 17.11.2026 16:30   33
 17.11.2026 16:00   33
 17.11.2026 15:30   33
 17.11.2026 15:00   33
 17.11.2026 14:30   33
 17.11.2026 14:00   33
 17.11.2026 13:30   34
 17.11.2026 13:00   34
 17.11.2026 12:30   34
 17.11.2026 12:00   34
 17.11.2026 11:30   33
 17.11.2026 11:00   34
 17.11.2026 10:30   32
 17.11.2026 10:00   33
 17.11.2026 09:30   33
 17.11.2026 09:00   32
 17.11.2026 08:30   32
 17.11.2026 08:00   32
 17.11.2026 07:30   31
 17.11.2026 07:00   31
 17.11.2026 06:30   30
 17.11.2026 06:00   30
 17.11.2026 05:30   30
 17.11.2026 05:00   30
 17.11.2026 04:30   29
 17.11.2026 04:00   30
 17.11.2026 03:30   30
 17.11.2026 03:00   30
 17.11.2026 02:30   29
 17.11.2026 02:00   30
 17.11.2026 01:30   30
 17.11.2026 01:00   30
 17.11.2026 00:30   31
 17.11.2026 00:00   32
 16.11.2026 23:00   31
 16.11.2026 22:30   32
 16.11.2026 22:00   31
 16.11.2026 21:30   31
 16.11.2026 21:00   33
 16.11.2026 20:30   32
 16.11.2026 20:00   33
 16.11.2026 19:30   32
 16.11.2026 19:00   33
 16.11.2026 18:30   33
 16.11.2026 18:00   33
 16.11.2026 17:30   33
 16.11.2026 17:00   33
 16.11.2026 16:30   33
 16.11.2026 16:00   32
 16.11.2026 15:30   31
 16.11.2026 15:00   28
 16.11.2026 14:30   28
 16.11.2026 14:00   27
 16.11.2026 13:30   27
 16.11.2026 13:00   26
 16.11.2026 12:30   26
 16.11.2026 12:00   26
 16.11.2026 11:30   26
 16.11.2026 11:00   25
 16.11.2026 10:30   26
 16.11.2026 10:00   25
 16.11.2026 09:30   25
 16.11.2026 09:00   26
 16.11.2026 08:30   25
 16.11.2026 08:00   26
 16.11.2026 07:30   25
 16.11.2026 07:00   25
 16.11.2026 06:30   25
 16.11.2026 06:00   25
 16.11.2026 05:30   26
 16.11.2026 05:00   25
 16.11.2026 04:30   25
 16.11.2026 04:00   26
 16.11.2026 03:30   25
 16.11.2026 03:00   25
 16.11.2026 02:30   26
 16.11.2026 02:00   26
 16.11.2026 01:30   26
 16.11.2026 01:00   24
 16.11.2026 00:30   23
 16.11.2026 00:00   22
 15.11.2026 23:00   20
 15.11.2026 22:30   21
 15.11.2026 22:00   21
 15.11.2026 21:30   20
 15.11.2026 21:00   18
 15.11.2026 20:30   17
 15.11.2026 20:00   16
 15.11.2026 19:30   16
 15.11.2026 19:00   16
 15.11.2026 18:30   16
 15.11.2026 18:00   16
 15.11.2026 17:30   15
 15.11.2026 17:00   15
 15.11.2026 16:30   15
 15.11.2026 16:00   15
 15.11.2026 15:30   15
 15.11.2026 15:00   15
 15.11.2026 14:30   15
 15.11.2026 14:00   15
 15.11.2026 13:30   15
 15.11.2026 13:00   15
 15.11.2026 12:30   15
 15.11.2026 12:00   15
 15.11.2026 11:30   15
 15.11.2026 11:00   15
 15.11.2026 10:30   15
 15.11.2026 10:00   15
 15.11.2026 09:30   15
 15.11.2026 09:00   14
  STANICA: MOJSINJE
  REKA: JUŽNA MORAVA
  SLIV: VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1950
  KOTA "0" (m n.J.m.): 136.28
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 16.400
  POVRŠINA SLIVA (km2): 15390 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ