Podaci sa meteoroloških stanica: PETAK 09.01.2026 vreme: 11:00 (10:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 3 | 981 | NE | 6 | |
| Atina | 13 | 1016 | NW | 6 | Delimično oblačno |
| Bar | 5 | 1015 | NE | 4 | Oblačno |
| Barselona | 14 | 1015 | W | 5 | |
| Beč | -5 | 1005 | SE | 3 | |
| Berlin | -7 | 1004 | E | 6 | |
| Bolonja | 0 | 1007 | W | 3 | Oblačno |
| Bon | 6 | 986 | S | 6 | |
| Bratislava | -6 | 1007 | NE | 4 | Umeren sneg |
| Brisel | 4 | 978 | SW | 14 | Slaba kiša |
| Budimpešta | -7 | 1008 | E | 2 | |
| Bukurešt | -1 | 1008 | SW | 2 | Vedro |
| Cirih | 6 | 1000 | SW | 6 | |
| Dubrovnik | 6 | 1013 | E | 8 | Oblačno |
| Frankfurt | 8 | 991 | SW | 9 | |
| Helsinki | -15 | 1025 | NE | 4 | Pretežno vedro |
| Herceg Novi | 5 | 1014 | E | 2 | Oblačno |
| Insbruk | -1 | 1003 | 00 | 3 | |
| Kairo | 18 | 1019 | W | 8 | |
| Kijev | -8 | 992 | W | 3 | Jak sneg |
| Krit | 15 | 1018 | W | 11 | Pretežno vedro |
| Larnaka | 16 | 1008 | SW | 10 | |
| Lisabon | 12 | 1029 | SW | 1 | |
| Ljubljana | -4 | 1007 | E | 1 | Slab sneg |
| Madrid | 9 | 1023 | W | 6 | |
| Malta | 16 | 1023 | SW | 9 | |
| Milano | 1 | 1007 | N | 2 | Pretežno oblačno |
| Minhen | 5 | 999 | SW | 5 | |
| Minsk | -10 | 995 | NE | 4 | Umeren sneg |
| Moskva | -10 | 1002 | NE | 2 | Jak sneg |
| Nica | 14 | 1005 | - | - | Pretežno oblačno |
| Nikšić | -3 | 1017 | S | 1 | Umeren sneg |
| Oslo | -8 | - | N | 2 | |
| Palermo | 15 | 1019 | SW | 10 | |
| Pariz | 7 | 994 | - | - | Pretežno oblačno |
| Pljevlja | -11 | - | - | - | Pretežno oblačno |
| Podgorica | 2 | 1017 | N | 2 | Oblačno |
| Prag | -4 | 1002 | SE | 6 | Jak sneg |
| Rijeka | 6 | 1006 | E | 2 | Slaba kiša |
| Rim | 15 | 1010 | SW | 9 | Pretežno oblačno |
| Rodos | 12 | 1014 | NW | 6 | Delimično oblačno |
| Sankt Peterburg | -7 | 1021 | NE | 1 | Oblačno |
| Segedin | -8 | 1010 | S | 3 | |
| Skoplje | -3 | 1016 | 00 | 0 | Delimično oblačno |
| Sofija | -2 | 1013 | NE | 1 | Pretežno vedro |
| Solun | 6 | 1014 | SE | 1 | Pretežno oblačno |
| Split | 6 | 1010 | NE | 3 | Oblačno |
| Ženeva | 6 | 1004 | SW | 11 | |
| Đenova | 6 | 1004 | NE | 8 | Pretežno oblačno |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



