Izveštajna stanica: PEČENJEVCE

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 28.03.2024 12:00  66
 28.03.2024 11:30  66
 28.03.2024 11:00  67
 28.03.2024 10:30  67
 28.03.2024 10:00  67
 28.03.2024 09:30  67
 28.03.2024 09:00  67
 28.03.2024 08:30  68
 28.03.2024 08:00  68
 28.03.2024 07:30  68
 28.03.2024 07:00  69
 28.03.2024 06:30  69
 28.03.2024 06:00  69
 28.03.2024 05:30  69
 28.03.2024 05:00  69
 28.03.2024 04:30  69
 28.03.2024 04:00  69
 28.03.2024 03:30  69
 28.03.2024 03:00  70
 28.03.2024 02:30  70
 28.03.2024 02:00  70
 28.03.2024 01:30  70
 28.03.2024 01:00  70
 28.03.2024 00:30  71
 28.03.2024 00:00  70
 27.03.2024 23:30  70
 27.03.2024 23:00  70
 27.03.2024 22:30  70
 27.03.2024 22:00  70
 27.03.2024 21:30  70
 27.03.2024 21:00  70
 27.03.2024 20:30  70
 27.03.2024 20:00  70
 27.03.2024 19:30  70
 27.03.2024 19:00  70
 27.03.2024 18:30  70
 27.03.2024 18:00  70
 27.03.2024 17:30  71
 27.03.2024 17:00  71
 27.03.2024 16:30  71
 27.03.2024 16:00  71
 27.03.2024 15:30  70
 27.03.2024 15:00  71
 27.03.2024 14:30  71
 27.03.2024 14:00  71
 27.03.2024 13:30  72
 27.03.2024 13:00  72
 27.03.2024 12:30  72
 27.03.2024 12:00  72
 27.03.2024 11:30  72
 27.03.2024 11:00  73
 27.03.2024 10:30  73
 27.03.2024 10:00  73
 27.03.2024 09:30  73
 27.03.2024 09:00  74
 27.03.2024 08:30  73
 27.03.2024 08:00  75
 27.03.2024 07:30  74
 27.03.2024 07:00  75
 27.03.2024 06:30  75
 27.03.2024 06:00  75
 27.03.2024 05:30  76
 27.03.2024 05:00  76
 27.03.2024 04:30  77
 27.03.2024 04:00  77
 27.03.2024 03:30  77
 27.03.2024 03:00  78
 27.03.2024 02:30  78
 27.03.2024 02:00  79
 27.03.2024 01:30  80
 27.03.2024 01:00  80
 27.03.2024 00:30  80
 27.03.2024 00:00  81
 26.03.2024 23:30  82
 26.03.2024 23:00  82
 26.03.2024 22:30  83
 26.03.2024 22:00  83
 26.03.2024 21:30  85
 26.03.2024 21:00  85
 26.03.2024 20:30  85
 26.03.2024 20:00  86
 26.03.2024 19:30  86
 26.03.2024 19:00  88
 26.03.2024 18:30  88
 26.03.2024 18:00  89
 26.03.2024 17:30  90
 26.03.2024 17:00  91
 26.03.2024 16:30  91
 26.03.2024 16:00  92
 26.03.2024 15:30  92
 26.03.2024 15:00  93
 26.03.2024 14:30  93
 26.03.2024 14:00  93
 26.03.2024 13:30  93
 26.03.2024 13:00  93
 26.03.2024 12:30  93
 26.03.2024 12:00  93
 26.03.2024 11:30  92
 26.03.2024 11:00  92
 26.03.2024 10:30  92
 26.03.2024 10:00  91
 26.03.2024 09:30  90
 26.03.2024 09:00  3
 26.03.2024 08:30  88
 26.03.2024 08:00  87
 26.03.2024 07:30  86
 26.03.2024 07:00  84
 26.03.2024 06:30  83
 26.03.2024 06:00  83
 26.03.2024 05:30  82
 26.03.2024 05:00  82
 26.03.2024 04:30  80
 26.03.2024 04:00  80
 26.03.2024 03:30  78
 26.03.2024 03:00  78
 26.03.2024 02:30  77
 26.03.2024 02:00  77
 26.03.2024 01:30  77
 26.03.2024 01:00  77
 26.03.2024 00:30  76
 26.03.2024 00:00  77
 25.03.2024 23:30  76
 25.03.2024 23:00  76
 25.03.2024 22:30  76
 25.03.2024 22:00  76
 25.03.2024 21:30  76
 25.03.2024 21:00  76
 25.03.2024 20:30  77
 25.03.2024 20:00  77
 25.03.2024 19:30  77
 25.03.2024 19:00  76
 25.03.2024 18:30  76
 25.03.2024 18:00  76
 25.03.2024 17:30  76
 25.03.2024 17:00  75
 25.03.2024 16:30  75
 25.03.2024 16:00  74
 25.03.2024 15:30  73
 25.03.2024 15:00  73
 25.03.2024 14:30  73
 25.03.2024 14:00  72
 25.03.2024 13:30  70
 25.03.2024 13:00  70
 25.03.2024 12:30  67
 25.03.2024 12:00  64
 25.03.2024 11:30  59
 25.03.2024 11:00  54
 25.03.2024 10:30  49
 25.03.2024 10:00  46
 25.03.2024 09:30  45
 25.03.2024 09:00  44
 25.03.2024 08:30  43
 25.03.2024 08:00  42
 25.03.2024 07:30  42
 25.03.2024 07:00  41
 25.03.2024 06:30  41
 25.03.2024 06:00  40
 25.03.2024 05:30  40
 25.03.2024 05:00  40
 25.03.2024 04:30  40
 25.03.2024 04:00  40
 25.03.2024 03:30  40
 25.03.2024 03:00  40
 25.03.2024 02:30  40
 25.03.2024 02:00  40
 25.03.2024 01:30  40
 25.03.2024 01:00  40
 25.03.2024 00:30  40
 25.03.2024 00:00  39
 24.03.2024 23:30  39
 24.03.2024 23:00  39
 24.03.2024 22:30  38
 24.03.2024 22:00  38
 24.03.2024 21:30  38
 24.03.2024 21:00  38
 24.03.2024 20:30  37
 24.03.2024 20:00  37
 24.03.2024 19:30  37
 24.03.2024 19:00  38
 24.03.2024 18:30  38
 24.03.2024 18:00  37
 24.03.2024 17:30  37
 24.03.2024 17:00  37
 24.03.2024 16:30  37
 24.03.2024 16:00  37
 24.03.2024 15:30  37
 24.03.2024 15:00  36
 24.03.2024 14:30  37
 24.03.2024 14:00  37
 24.03.2024 13:30  38
 24.03.2024 13:00  37
 24.03.2024 12:30  37
 24.03.2024 12:00  38
 24.03.2024 11:30  37
 24.03.2024 11:00  37
 24.03.2024 10:30  38
 24.03.2024 10:00  38
 24.03.2024 09:30  38
 24.03.2024 09:00  37
 24.03.2024 08:30  38
 24.03.2024 08:00  37
 24.03.2024 07:30  38
 24.03.2024 07:00  38
 24.03.2024 06:30  38
 24.03.2024 06:00  38
 24.03.2024 05:30  38
 24.03.2024 05:00  38
 24.03.2024 04:30  38
 24.03.2024 04:00  38
 24.03.2024 03:30  38
 24.03.2024 03:00  38
 24.03.2024 02:30  38
 24.03.2024 02:00  38
 24.03.2024 01:30  38
 24.03.2024 01:00  38
 24.03.2024 00:30  38
 24.03.2024 00:00  38
 23.03.2024 23:30  38
 23.03.2024 23:00  38
 23.03.2024 22:30  38
 23.03.2024 22:00  38
 23.03.2024 21:30  38
 23.03.2024 21:00  38
 23.03.2024 20:30  38
 23.03.2024 20:00  38
 23.03.2024 19:30  38
 23.03.2024 19:00  38
 23.03.2024 18:30  38
 23.03.2024 18:00  38
 23.03.2024 17:30  38
 23.03.2024 17:00  38
 23.03.2024 16:30  38
 23.03.2024 16:00  38
 23.03.2024 15:30  38
 23.03.2024 15:00  38
 23.03.2024 14:30  38
 23.03.2024 14:00  38
 23.03.2024 13:30  38
 23.03.2024 13:00  38
 23.03.2024 12:30  38
 23.03.2024 12:00  38
 23.03.2024 11:30  38
 23.03.2024 11:00  38
 23.03.2024 10:30  39
 23.03.2024 10:00  38
 23.03.2024 09:30  38
 23.03.2024 09:00  38
 23.03.2024 08:30  39
 23.03.2024 08:00  38
 23.03.2024 07:30  39
 23.03.2024 07:00  39
 23.03.2024 06:30  39
 23.03.2024 06:00  39
 23.03.2024 05:30  39
 23.03.2024 05:00  39
 23.03.2024 04:30  39
 23.03.2024 04:00  39
 23.03.2024 03:30  39
 23.03.2024 03:00  39
 23.03.2024 02:30  39
 23.03.2024 02:00  39
 23.03.2024 01:30  39
 23.03.2024 01:00  39
 23.03.2024 00:30  39
 23.03.2024 00:00  39
 22.03.2024 23:30  39
 22.03.2024 23:00  39
 22.03.2024 22:30  39
 22.03.2024 22:00  39
 22.03.2024 21:30  39
 22.03.2024 21:00  39
 22.03.2024 20:30  40
 22.03.2024 20:00  40
 22.03.2024 19:30  39
 22.03.2024 19:00  39
 22.03.2024 18:30  40
 22.03.2024 18:00  39
 22.03.2024 17:30  39
 22.03.2024 17:00  40
 22.03.2024 16:30  39
 22.03.2024 16:00  39
 22.03.2024 15:30  40
 22.03.2024 15:00  40
 22.03.2024 14:30  39
 22.03.2024 14:00  40
 22.03.2024 13:30  40
 22.03.2024 13:00  40
 22.03.2024 12:30  40
 22.03.2024 12:00  40
 22.03.2024 11:30  40
 22.03.2024 11:00  40
 22.03.2024 10:30  40
 22.03.2024 10:00  40
 22.03.2024 09:30  40
 22.03.2024 09:00  40
 22.03.2024 08:30  40
 22.03.2024 08:00  40
 22.03.2024 07:30  40
 22.03.2024 07:00  40
 22.03.2024 06:30  41
 22.03.2024 06:00  40
 22.03.2024 05:30  40
 22.03.2024 05:00  41
 22.03.2024 04:30  41
 22.03.2024 04:00  41
 22.03.2024 03:30  41
 22.03.2024 03:00  41
 22.03.2024 02:30  41
 22.03.2024 02:00  41
 22.03.2024 01:30  41
 22.03.2024 01:00  41
 22.03.2024 00:30  41
 22.03.2024 00:00  41
 21.03.2024 23:30  41
 21.03.2024 23:00  41
 21.03.2024 22:30  41
 21.03.2024 22:00  41
 21.03.2024 21:30  41
 21.03.2024 21:00  41
 21.03.2024 20:30  41
 21.03.2024 20:00  42
 21.03.2024 19:30  41
 21.03.2024 19:00  41
 21.03.2024 18:30  41
 21.03.2024 18:00  41
 21.03.2024 17:30  42
 21.03.2024 17:00  41
 21.03.2024 16:30  42
 21.03.2024 16:00  42
 21.03.2024 15:30  41
  STANICA: PEČENJEVCE
  REKA: JABLANICA
  SLIV: JUŽNA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1922
  KOTA "0" (m n.J.m.): 205.82
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 3.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 891 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ