Izveštajna stanica: BRANA NOVI BEČEJ GV
Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti.
Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja.
Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina. Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006). |
|
| 04.02.2026 07:00 | 410 |
| 04.02.2026 06:00 | 409 |
| 04.02.2026 05:00 | 407 |
| 04.02.2026 04:00 | 408 |
| 04.02.2026 03:00 | 408 |
| 04.02.2026 02:00 | 407 |
| 04.02.2026 01:00 | 406 |
| 04.02.2026 00:00 | 407 |
| 03.02.2026 23:00 | 409 |
| 03.02.2026 22:00 | 409 |
| 03.02.2026 21:00 | 408 |
| 03.02.2026 20:00 | 409 |
| 03.02.2026 19:00 | 409 |
| 03.02.2026 18:00 | 411 |
| 03.02.2026 17:00 | 409 |
| 03.02.2026 16:00 | 410 |
| 03.02.2026 15:00 | 409 |
| 03.02.2026 14:00 | 411 |
| 03.02.2026 13:00 | 410 |
| 03.02.2026 12:00 | 409 |
| 03.02.2026 11:00 | 410 |
| 03.02.2026 10:00 | 410 |
| 03.02.2026 09:00 | 411 |
| 03.02.2026 08:00 | 411 |
| 03.02.2026 07:00 | 409 |
| 03.02.2026 06:00 | 409 |
| 03.02.2026 05:00 | 413 |
| 03.02.2026 04:00 | 412 |
| 03.02.2026 03:00 | 411 |
| 03.02.2026 02:00 | 411 |
| 03.02.2026 01:00 | 413 |
| 03.02.2026 00:00 | 410 |
| 02.02.2026 23:00 | 410 |
| 02.02.2026 22:00 | 410 |
| 02.02.2026 21:00 | 408 |
| 02.02.2026 20:00 | 410 |
| 02.02.2026 19:00 | 412 |
| 02.02.2026 18:00 | 411 |
| 02.02.2026 17:00 | 408 |
| 02.02.2026 16:00 | 410 |
| 02.02.2026 15:00 | 406 |
| 02.02.2026 14:00 | 410 |
| 02.02.2026 13:00 | 411 |
| 02.02.2026 12:00 | 408 |
| 02.02.2026 11:00 | 406 |
| 02.02.2026 10:00 | 406 |
| 02.02.2026 09:00 | 405 |
| 02.02.2026 08:00 | 406 |
| 02.02.2026 07:00 | 406 |
| 02.02.2026 06:00 | 410 |
| 02.02.2026 05:00 | 413 |
| 02.02.2026 04:00 | 416 |
| 02.02.2026 03:00 | 415 |
| 02.02.2026 02:00 | 413 |
| 02.02.2026 01:00 | 412 |
| 02.02.2026 00:00 | 414 |
| 01.02.2026 23:00 | 413 |
| 01.02.2026 22:00 | 410 |
| 01.02.2026 21:00 | 413 |
| 01.02.2026 20:00 | 411 |
| 01.02.2026 19:00 | 411 |
| 01.02.2026 18:00 | 411 |
| 01.02.2026 17:00 | 411 |
| 01.02.2026 16:00 | 408 |
| 01.02.2026 15:00 | 411 |
| 01.02.2026 14:00 | 408 |
| 01.02.2026 13:00 | 410 |
| 01.02.2026 12:00 | 413 |
| 01.02.2026 11:00 | 412 |
| 01.02.2026 10:00 | 412 |
| 01.02.2026 09:00 | 416 |
| 01.02.2026 08:00 | 413 |
| 01.02.2026 07:00 | 413 |
| 01.02.2026 06:00 | 413 |
| 01.02.2026 05:00 | 420 |
| 01.02.2026 04:00 | 419 |
| 01.02.2026 03:00 | 417 |
| 01.02.2026 02:00 | 416 |
| 01.02.2026 01:00 | 414 |
| 01.02.2026 00:00 | 413 |
| 31.01.2026 23:00 | 413 |
| 31.01.2026 22:00 | 412 |
| 31.01.2026 21:00 | 417 |
| 31.01.2026 20:00 | 417 |
| 31.01.2026 19:00 | 415 |
| 31.01.2026 18:00 | 413 |
| 31.01.2026 17:00 | 413 |
| 31.01.2026 16:00 | 412 |
| 31.01.2026 15:00 | 411 |
| 31.01.2026 14:00 | 410 |
| 31.01.2026 13:00 | 409 |
| 31.01.2026 12:00 | 411 |
| 31.01.2026 11:00 | 412 |
| 31.01.2026 10:00 | 417 |
| 31.01.2026 09:00 | 416 |
| 31.01.2026 08:00 | 414 |
| 31.01.2026 07:00 | 413 |
| 31.01.2026 06:00 | 411 |
| 31.01.2026 05:00 | 412 |
| 31.01.2026 04:00 | 412 |
| 31.01.2026 03:00 | 409 |
| 31.01.2026 02:00 | 409 |
| 31.01.2026 01:00 | 408 |
| 31.01.2026 00:00 | 409 |
| 30.01.2026 23:00 | 409 |
| 30.01.2026 22:00 | 407 |
| 30.01.2026 21:00 | 407 |
| 30.01.2026 20:00 | 408 |
| 30.01.2026 19:00 | 406 |
| 30.01.2026 18:00 | 413 |
| 30.01.2026 17:00 | 412 |
| 30.01.2026 16:00 | 414 |
| 30.01.2026 15:00 | 415 |
| 30.01.2026 14:00 | 416 |
| 30.01.2026 13:00 | 417 |
| 30.01.2026 12:00 | 416 |
| 30.01.2026 11:00 | 415 |
| 30.01.2026 10:00 | 414 |
| 30.01.2026 09:00 | 415 |
| 30.01.2026 08:00 | 416 |
| 30.01.2026 07:00 | 418 |
| 30.01.2026 06:00 | 417 |
| 30.01.2026 05:00 | 416 |
| 30.01.2026 04:00 | 415 |
| 30.01.2026 03:00 | 416 |
| 30.01.2026 02:00 | 416 |
| 30.01.2026 01:00 | 415 |
| 30.01.2026 00:00 | 414 |
| 29.01.2026 23:00 | 414 |
| 29.01.2026 22:00 | 416 |
| 29.01.2026 21:00 | 416 |
| 29.01.2026 20:00 | 415 |
| 29.01.2026 19:00 | 415 |
| 29.01.2026 18:00 | 415 |
| 29.01.2026 17:00 | 414 |
| 29.01.2026 16:00 | 414 |
| 29.01.2026 15:00 | 415 |
| 29.01.2026 14:00 | 416 |
| 29.01.2026 13:00 | 415 |
| 29.01.2026 12:00 | 416 |
| 29.01.2026 11:00 | 416 |
| 29.01.2026 10:00 | 415 |
| 29.01.2026 09:00 | 414 |
| 29.01.2026 08:00 | 417 |
| 29.01.2026 07:00 | 416 |
| 29.01.2026 06:00 | 416 |
| 29.01.2026 05:00 | 417 |
| 29.01.2026 04:00 | 416 |
| 29.01.2026 03:00 | 415 |
| 29.01.2026 02:00 | 415 |
| 29.01.2026 01:00 | 415 |
| 29.01.2026 00:00 | 414 |
| 28.01.2026 23:00 | 413 |
| 28.01.2026 22:00 | 414 |
| 28.01.2026 21:00 | 413 |
| 28.01.2026 20:00 | 414 |
| 28.01.2026 19:00 | 413 |
| 28.01.2026 18:00 | 414 |
| 28.01.2026 17:00 | 413 |
| 28.01.2026 16:00 | 413 |
| 28.01.2026 15:00 | 413 |
| 28.01.2026 14:00 | 412 |
| 28.01.2026 13:00 | 412 |
| 28.01.2026 12:00 | 412 |
| 28.01.2026 11:00 | 412 |
| 28.01.2026 10:00 | 412 |
| 28.01.2026 09:00 | 412 |
| 28.01.2026 08:00 | 412 |
| STANICA: | BRANA NOVI BEČEJ GV | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TISA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1977 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 71 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 63.400 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 145415 |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



