Izveštajna stanica: DIMITROVGRAD

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 24.03.2025 07:00   68
 24.03.2025 06:30   68
 24.03.2025 06:00   68
 24.03.2025 05:30   67
 24.03.2025 05:00   67
 24.03.2025 04:30   67
 24.03.2025 04:00   67
 24.03.2025 03:30   66
 24.03.2025 03:00   66
 24.03.2025 02:30   67
 24.03.2025 02:00   66
 24.03.2025 01:30   67
 24.03.2025 01:00   66
 24.03.2025 00:30   67
 24.03.2025 00:00   67
 23.03.2025 23:30   67
 23.03.2025 23:00   67
 23.03.2025 22:30   67
 23.03.2025 22:00   67
 23.03.2025 21:30   67
 23.03.2025 21:00   67
 23.03.2025 20:30   67
 23.03.2025 20:00   67
 23.03.2025 19:30   67
 23.03.2025 19:00   67
 23.03.2025 18:30   67
 23.03.2025 18:00   67
 23.03.2025 17:30   67
 23.03.2025 17:00   67
 23.03.2025 16:30   67
 23.03.2025 16:00   67
 23.03.2025 15:30   67
 23.03.2025 15:00   67
 23.03.2025 14:30   67
 23.03.2025 14:00   67
 23.03.2025 13:30   67
 23.03.2025 13:00   67
 23.03.2025 12:30   67
 23.03.2025 12:00   67
 23.03.2025 11:30   67
 23.03.2025 11:00   67
 23.03.2025 10:30   67
 23.03.2025 10:00   67
 23.03.2025 09:30   67
 23.03.2025 09:00   67
 23.03.2025 08:30   67
 23.03.2025 08:00   67
 23.03.2025 07:30   67
 23.03.2025 07:00   67
 23.03.2025 06:30   67
 23.03.2025 06:00   67
 23.03.2025 05:30   67
 23.03.2025 05:00   67
 23.03.2025 04:30   67
 23.03.2025 04:00   67
 23.03.2025 03:30   67
 23.03.2025 03:00   67
 23.03.2025 02:30   67
 23.03.2025 02:00   67
 23.03.2025 01:30   67
 23.03.2025 01:00   67
 23.03.2025 00:30   67
 23.03.2025 00:00   67
 22.03.2025 23:30   67
 22.03.2025 23:00   67
 22.03.2025 22:30   67
 22.03.2025 22:00   67
 22.03.2025 21:30   67
 22.03.2025 21:00   67
 22.03.2025 20:30   67
 22.03.2025 20:00   67
 22.03.2025 19:30   67
 22.03.2025 19:00   67
 22.03.2025 18:30   67
 22.03.2025 18:00   67
 22.03.2025 17:30   67
 22.03.2025 17:00   67
 22.03.2025 16:30   67
 22.03.2025 16:00   67
 22.03.2025 15:30   67
 22.03.2025 15:00   67
 22.03.2025 14:30   67
 22.03.2025 14:00   67
 22.03.2025 13:30   68
 22.03.2025 13:00   68
 22.03.2025 12:30   68
 22.03.2025 12:00   68
 22.03.2025 11:30   68
 22.03.2025 11:00   68
 22.03.2025 10:30   68
 22.03.2025 10:00   68
 22.03.2025 09:30   68
 22.03.2025 09:00   68
 22.03.2025 08:30   68
 22.03.2025 08:00   69
 22.03.2025 07:30   69
 22.03.2025 07:00   69
 22.03.2025 06:30   69
 22.03.2025 06:00   69
 22.03.2025 05:30   69
 22.03.2025 05:00   69
 22.03.2025 04:30   68
 22.03.2025 04:00   68
 22.03.2025 03:30   68
 22.03.2025 03:00   67
 22.03.2025 02:30   68
 22.03.2025 02:00   67
 22.03.2025 01:30   68
 22.03.2025 01:00   67
 22.03.2025 00:30   68
 22.03.2025 00:00   68
 21.03.2025 23:30   68
 21.03.2025 23:00   68
 21.03.2025 22:30   68
 21.03.2025 22:00   68
 21.03.2025 21:30   68
 21.03.2025 21:00   68
 21.03.2025 20:30   68
 21.03.2025 20:00   68
 21.03.2025 19:30   68
 21.03.2025 19:00   68
 21.03.2025 18:30   68
 21.03.2025 18:00   68
 21.03.2025 17:30   68
 21.03.2025 17:00   68
 21.03.2025 16:30   68
 21.03.2025 16:00   68
 21.03.2025 15:30   68
 21.03.2025 15:00   68
 21.03.2025 14:30   68
 21.03.2025 14:00   68
 21.03.2025 13:30   68
 21.03.2025 13:00   68
 21.03.2025 12:30   68
 21.03.2025 12:00   68
 21.03.2025 11:30   68
 21.03.2025 11:00   68
 21.03.2025 10:30   68
 21.03.2025 10:00   68
 21.03.2025 09:30   68
 21.03.2025 09:00   68
 21.03.2025 08:30   68
 21.03.2025 08:00   68
 21.03.2025 07:30   68
 21.03.2025 07:00   68
 21.03.2025 06:30   68
 21.03.2025 06:00   68
 21.03.2025 05:30   68
 21.03.2025 05:00   69
 21.03.2025 04:30   69
 21.03.2025 04:00   69
 21.03.2025 03:30   69
 21.03.2025 03:00   69
 21.03.2025 02:30   69
 21.03.2025 02:00   69
 21.03.2025 01:30   69
 21.03.2025 01:00   69
 21.03.2025 00:30   69
 21.03.2025 00:00   69
 20.03.2025 23:30   69
 20.03.2025 23:00   69
 20.03.2025 22:30   69
 20.03.2025 22:00   69
 20.03.2025 21:30   69
 20.03.2025 21:00   69
 20.03.2025 20:30   69
 20.03.2025 20:00   69
 20.03.2025 19:30   69
 20.03.2025 19:00   69
 20.03.2025 18:30   69
 20.03.2025 18:00   69
 20.03.2025 17:30   70
 20.03.2025 17:00   69
 20.03.2025 16:30   70
 20.03.2025 16:00   70
 20.03.2025 15:30   70
 20.03.2025 15:00   70
 20.03.2025 14:30   70
 20.03.2025 14:00   70
 20.03.2025 13:30   70
 20.03.2025 13:00   70
 20.03.2025 12:30   70
 20.03.2025 12:00   70
 20.03.2025 11:30   70
 20.03.2025 11:00   70
 20.03.2025 10:30   70
 20.03.2025 10:00   70
 20.03.2025 09:30   70
 20.03.2025 09:00   70
 20.03.2025 08:30   70
 20.03.2025 08:00   70
 20.03.2025 07:30   70
 20.03.2025 07:00   70
 20.03.2025 06:30   70
 20.03.2025 06:00   70
 20.03.2025 05:30   70
 20.03.2025 05:00   70
 20.03.2025 04:30   70
 20.03.2025 04:00   70
 20.03.2025 03:30   70
 20.03.2025 03:00   71
 20.03.2025 02:30   71
 20.03.2025 02:00   71
 20.03.2025 01:30   71
 20.03.2025 01:00   71
 20.03.2025 00:30   71
 20.03.2025 00:00   71
 19.03.2025 23:30   71
 19.03.2025 23:00   71
 19.03.2025 22:30   71
 19.03.2025 22:00   71
 19.03.2025 21:30   71
 19.03.2025 21:00   71
 19.03.2025 20:30   72
 19.03.2025 20:00   72
 19.03.2025 19:30   72
 19.03.2025 19:00   72
 19.03.2025 18:30   72
 19.03.2025 18:00   72
 19.03.2025 17:30   72
 19.03.2025 17:00   72
 19.03.2025 16:30   72
 19.03.2025 16:00   72
 19.03.2025 15:30   72
 19.03.2025 15:00   72
 19.03.2025 14:30   72
 19.03.2025 14:00   72
 19.03.2025 13:30   72
 19.03.2025 13:00   72
 19.03.2025 12:30   73
 19.03.2025 12:00   73
 19.03.2025 11:30   73
 19.03.2025 11:00   73
 19.03.2025 10:30   73
 19.03.2025 10:00   73
 19.03.2025 09:30   73
 19.03.2025 09:00   73
 19.03.2025 08:30   73
 19.03.2025 08:00   73
 19.03.2025 07:30   73
 19.03.2025 07:00   73
 19.03.2025 06:30   73
 19.03.2025 06:00   73
 19.03.2025 05:30   73
 19.03.2025 05:00   73
 19.03.2025 04:30   73
 19.03.2025 04:00   73
 19.03.2025 03:30   74
 19.03.2025 03:00   74
 19.03.2025 02:30   73
 19.03.2025 02:00   74
 19.03.2025 01:30   74
 19.03.2025 01:00   74
 19.03.2025 00:30   74
 19.03.2025 00:00   74
 18.03.2025 23:30   74
 18.03.2025 23:00   74
 18.03.2025 22:30   74
 18.03.2025 22:00   74
 18.03.2025 21:30   74
 18.03.2025 21:00   75
 18.03.2025 20:30   75
 18.03.2025 20:00   75
 18.03.2025 19:30   75
 18.03.2025 19:00   75
 18.03.2025 18:30   75
 18.03.2025 18:00   75
 18.03.2025 17:30   75
 18.03.2025 17:00   75
 18.03.2025 16:30   75
 18.03.2025 16:00   75
 18.03.2025 15:30   75
 18.03.2025 15:00   75
 18.03.2025 14:30   75
 18.03.2025 14:00   75
 18.03.2025 13:30   76
 18.03.2025 13:00   76
 18.03.2025 12:30   76
 18.03.2025 12:00   76
 18.03.2025 11:30   76
 18.03.2025 11:00   76
 18.03.2025 10:30   76
 18.03.2025 10:00   76
 18.03.2025 09:30   76
 18.03.2025 09:00   76
 18.03.2025 08:30   76
 18.03.2025 08:00   76
 18.03.2025 07:30   77
 18.03.2025 07:00   77
 18.03.2025 06:30   77
 18.03.2025 06:00   77
 18.03.2025 05:30   77
 18.03.2025 05:00   78
 18.03.2025 04:30   78
 18.03.2025 04:00   78
 18.03.2025 03:30   79
 18.03.2025 03:00   79
 18.03.2025 02:30   78
 18.03.2025 02:00   77
 18.03.2025 01:30   77
 18.03.2025 01:00   76
 18.03.2025 00:30   76
 18.03.2025 00:00   76
 17.03.2025 23:30   76
 17.03.2025 23:00   77
 17.03.2025 22:30   77
 17.03.2025 22:00   77
 17.03.2025 21:30   77
 17.03.2025 21:00   77
 17.03.2025 20:30   77
 17.03.2025 20:00   77
 17.03.2025 19:30   77
 17.03.2025 19:00   77
 17.03.2025 18:30   77
 17.03.2025 18:00   77
 17.03.2025 17:30   77
 17.03.2025 17:00   77
 17.03.2025 16:30   78
 17.03.2025 16:00   78
 17.03.2025 15:30   78
 17.03.2025 15:00   79
 17.03.2025 14:30   79
 17.03.2025 14:00   79
 17.03.2025 13:30   78
 17.03.2025 13:00   78
 17.03.2025 12:30   78
 17.03.2025 12:00   78
 17.03.2025 11:30   79
 17.03.2025 11:00   78
 17.03.2025 10:30   78
 17.03.2025 10:00   78
 17.03.2025 09:30   78
 17.03.2025 09:00   78
 17.03.2025 08:30   78
  STANICA: DIMITROVGRAD
  REKA: NIŠAVA
  SLIV: JUŽNA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1959
  KOTA "0" (m n.J.m.): 440.4
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 138.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 482 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ