Izveštajna stanica: DIMITROVGRAD

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 28.11.2023 18:00  80
 28.11.2023 17:30  80
 28.11.2023 17:00  80
 28.11.2023 16:30  80
 28.11.2023 16:00  80
 28.11.2023 15:30  80
 28.11.2023 15:00  80
 28.11.2023 14:30  80
 28.11.2023 14:00  80
 28.11.2023 13:30  80
 28.11.2023 13:00  80
 28.11.2023 12:30  80
 28.11.2023 12:00  80
 28.11.2023 11:30  80
 28.11.2023 11:00  80
 28.11.2023 10:30  80
 28.11.2023 10:00  80
 28.11.2023 09:30  80
 28.11.2023 09:00  80
 28.11.2023 08:30  80
 28.11.2023 08:00  80
 28.11.2023 07:30  80
 28.11.2023 07:00  80
 28.11.2023 06:30  80
 28.11.2023 06:00  80
 28.11.2023 05:30  80
 28.11.2023 05:00  80
 28.11.2023 04:30  80
 28.11.2023 04:00  80
 28.11.2023 03:30  81
 28.11.2023 03:00  81
 28.11.2023 02:30  81
 28.11.2023 02:00  81
 28.11.2023 01:30  81
 28.11.2023 01:00  81
 28.11.2023 00:30  81
 28.11.2023 00:00  81
 27.11.2023 23:30  81
 27.11.2023 23:00  81
 27.11.2023 22:30  81
 27.11.2023 22:00  82
 27.11.2023 21:30  82
 27.11.2023 21:00  82
 27.11.2023 20:30  82
 27.11.2023 20:00  82
 27.11.2023 19:30  82
 27.11.2023 19:00  82
 27.11.2023 18:30  83
 27.11.2023 18:00  83
 27.11.2023 17:30  83
 27.11.2023 17:00  83
 27.11.2023 16:30  83
 27.11.2023 16:00  84
 27.11.2023 15:30  84
 27.11.2023 15:00  84
 27.11.2023 14:30  84
 27.11.2023 14:00  84
 27.11.2023 13:30  84
 27.11.2023 13:00  84
 27.11.2023 12:30  85
 27.11.2023 12:00  85
 27.11.2023 11:30  85
 27.11.2023 11:00  85
 27.11.2023 10:30  85
 27.11.2023 10:00  85
 27.11.2023 09:30  85
 27.11.2023 09:00  85
 27.11.2023 08:30  86
 27.11.2023 08:00  86
 27.11.2023 07:30  86
 27.11.2023 07:00  86
 27.11.2023 06:30  86
 27.11.2023 06:00  87
 27.11.2023 05:30  87
 27.11.2023 05:00  87
 27.11.2023 04:30  87
 27.11.2023 04:00  87
 27.11.2023 03:30  87
 27.11.2023 03:00  87
 27.11.2023 02:30  87
 27.11.2023 02:00  87
 27.11.2023 01:30  87
 27.11.2023 01:00  87
 27.11.2023 00:30  88
 27.11.2023 00:00  88
 26.11.2023 23:30  88
 26.11.2023 23:00  89
 26.11.2023 22:30  89
 26.11.2023 22:00  89
 26.11.2023 21:30  90
 26.11.2023 21:00  90
 26.11.2023 20:30  90
 26.11.2023 20:00  91
 26.11.2023 19:30  91
 26.11.2023 19:00  92
 26.11.2023 18:30  93
 26.11.2023 18:00  93
 26.11.2023 17:30  94
 26.11.2023 17:00  94
 26.11.2023 16:30  95
 26.11.2023 16:00  95
 26.11.2023 15:30  96
 26.11.2023 15:00  96
 26.11.2023 14:30  97
 26.11.2023 14:00  97
 26.11.2023 13:30  98
 26.11.2023 13:00  98
 26.11.2023 12:30  99
 26.11.2023 12:00  99
 26.11.2023 11:30  99
 26.11.2023 11:00  100
 26.11.2023 10:30  100
 26.11.2023 10:00  101
 26.11.2023 09:30  101
 26.11.2023 09:00  101
 26.11.2023 08:30  102
 26.11.2023 08:00  102
 26.11.2023 07:30  102
 26.11.2023 07:00  103
 26.11.2023 06:30  103
 26.11.2023 06:00  104
 26.11.2023 05:30  105
 26.11.2023 05:00  105
 26.11.2023 04:30  106
 26.11.2023 04:00  107
 26.11.2023 03:30  108
 26.11.2023 03:00  108
 26.11.2023 02:30  109
 26.11.2023 02:00  110
 26.11.2023 01:30  110
 26.11.2023 01:00  111
 26.11.2023 00:30  112
 26.11.2023 00:00  113
 25.11.2023 23:30  114
 25.11.2023 23:00  115
 25.11.2023 22:30  116
 25.11.2023 22:00  116
 25.11.2023 21:30  117
 25.11.2023 21:00  117
 25.11.2023 20:30  117
 25.11.2023 20:00  118
 25.11.2023 19:30  117
 25.11.2023 19:00  117
 25.11.2023 18:30  117
 25.11.2023 18:00  116
 25.11.2023 17:30  115
 25.11.2023 17:00  114
 25.11.2023 16:30  112
 25.11.2023 16:00  111
 25.11.2023 15:30  109
 25.11.2023 15:00  109
 25.11.2023 14:30  108
 25.11.2023 14:00  107
 25.11.2023 13:30  106
 25.11.2023 13:00  106
 25.11.2023 12:30  104
 25.11.2023 12:00  99
 25.11.2023 11:30  87
 25.11.2023 11:00  69
 25.11.2023 10:30  68
 25.11.2023 10:00  68
 25.11.2023 09:30  68
 25.11.2023 09:00  68
 25.11.2023 08:30  68
 25.11.2023 08:00  69
 25.11.2023 07:30  68
 25.11.2023 07:00  67
 25.11.2023 06:30  66
 25.11.2023 06:00  65
 25.11.2023 05:30  64
 25.11.2023 05:00  64
 25.11.2023 04:30  65
 25.11.2023 04:00  65
 25.11.2023 03:30  65
 25.11.2023 03:00  66
 25.11.2023 02:30  65
 25.11.2023 02:00  64
 25.11.2023 01:30  62
 25.11.2023 01:00  62
 25.11.2023 00:30  62
 25.11.2023 00:00  62
 24.11.2023 23:30  62
 24.11.2023 23:00  62
 24.11.2023 22:30  63
 24.11.2023 22:00  63
 24.11.2023 21:30  63
 24.11.2023 21:00  63
 24.11.2023 20:30  63
 24.11.2023 20:00  63
 24.11.2023 19:30  63
 24.11.2023 19:00  63
 24.11.2023 18:30  63
 24.11.2023 18:00  63
 24.11.2023 17:30  62
 24.11.2023 17:00  62
 24.11.2023 16:30  62
 24.11.2023 16:00  61
 24.11.2023 15:30  61
 24.11.2023 15:00  61
 24.11.2023 14:30  61
 24.11.2023 14:00  61
 24.11.2023 13:30  61
 24.11.2023 13:00  61
 24.11.2023 12:30  61
 24.11.2023 12:00  61
 24.11.2023 11:30  61
 24.11.2023 11:00  61
 24.11.2023 10:30  61
 24.11.2023 10:00  61
 24.11.2023 09:30  61
 24.11.2023 09:00  61
 24.11.2023 08:30  61
 24.11.2023 08:00  61
 24.11.2023 07:30  60
 24.11.2023 07:00  61
 24.11.2023 06:30  61
 24.11.2023 06:00  61
 24.11.2023 05:30  61
 24.11.2023 05:00  61
 24.11.2023 04:30  61
 24.11.2023 04:00  61
 24.11.2023 03:30  61
 24.11.2023 03:00  60
 24.11.2023 02:30  60
 24.11.2023 02:00  60
 24.11.2023 01:30  60
 24.11.2023 01:00  61
 24.11.2023 00:30  60
 24.11.2023 00:00  61
 23.11.2023 23:30  61
 23.11.2023 23:00  61
 23.11.2023 22:30  61
 23.11.2023 22:00  61
 23.11.2023 21:30  61
 23.11.2023 21:00  61
 23.11.2023 20:30  61
 23.11.2023 20:00  61
 23.11.2023 19:30  61
 23.11.2023 19:00  61
 23.11.2023 18:30  61
 23.11.2023 18:00  61
 23.11.2023 17:30  61
 23.11.2023 17:00  61
 23.11.2023 16:30  61
 23.11.2023 16:00  61
 23.11.2023 15:30  61
 23.11.2023 15:00  61
 23.11.2023 14:30  61
 23.11.2023 14:00  61
 23.11.2023 13:30  61
 23.11.2023 13:00  61
 23.11.2023 12:30  61
 23.11.2023 12:00  61
 23.11.2023 11:30  61
 23.11.2023 11:00  61
 23.11.2023 10:30  61
 23.11.2023 10:00  61
 23.11.2023 09:30  61
 23.11.2023 09:00  61
 23.11.2023 08:30  61
 23.11.2023 08:00  61
 23.11.2023 07:30  61
 23.11.2023 07:00  61
 23.11.2023 06:30  61
 23.11.2023 06:00  61
 23.11.2023 05:30  61
 23.11.2023 05:00  61
 23.11.2023 04:30  61
 23.11.2023 04:00  61
 23.11.2023 03:30  61
 23.11.2023 03:00  61
 23.11.2023 02:30  61
 23.11.2023 02:00  61
 23.11.2023 01:30  61
 23.11.2023 01:00  61
 23.11.2023 00:30  61
 23.11.2023 00:00  61
 22.11.2023 23:30  61
 22.11.2023 23:00  61
 22.11.2023 22:30  61
 22.11.2023 22:00  61
 22.11.2023 21:30  61
 22.11.2023 21:00  61
 22.11.2023 20:30  62
 22.11.2023 20:00  62
 22.11.2023 19:30  61
 22.11.2023 19:00  62
 22.11.2023 18:30  62
 22.11.2023 18:00  62
 22.11.2023 17:30  62
 22.11.2023 17:00  62
 22.11.2023 16:30  62
 22.11.2023 16:00  62
 22.11.2023 15:30  62
 22.11.2023 15:00  62
 22.11.2023 14:30  62
 22.11.2023 14:00  62
 22.11.2023 13:30  62
 22.11.2023 13:00  61
 22.11.2023 12:30  61
 22.11.2023 12:00  61
 22.11.2023 11:30  61
 22.11.2023 11:00  61
 22.11.2023 10:30  61
 22.11.2023 10:00  61
 22.11.2023 09:30  61
 22.11.2023 09:00  62
 22.11.2023 08:30  62
 22.11.2023 08:00  61
 22.11.2023 07:30  61
 22.11.2023 07:00  61
 22.11.2023 06:30  61
 22.11.2023 06:00  61
 22.11.2023 05:30  61
 22.11.2023 05:00  61
 22.11.2023 04:30  61
 22.11.2023 04:00  61
 22.11.2023 03:30  61
 22.11.2023 03:00  61
 22.11.2023 02:30  61
 22.11.2023 02:00  61
 22.11.2023 01:30  61
 22.11.2023 01:00  61
 22.11.2023 00:30  61
 21.11.2023 22:00  61
 21.11.2023 21:30  61
  STANICA: DIMITROVGRAD
  REKA: NIŠAVA
  SLIV: JUŽNA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1959
  KOTA "0" (m n.J.m.): 440.4
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 138.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 482 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ