Izveštajna stanica: ZAVLAKA

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 07.10.2024 06:00   -10
 07.10.2024 05:30   -11
 07.10.2024 05:00   -11
 07.10.2024 04:30   -11
 07.10.2024 04:00   -10
 07.10.2024 03:30   -10
 07.10.2024 03:00   -10
 07.10.2024 02:30   -10
 07.10.2024 02:00   -10
 07.10.2024 01:30   -10
 07.10.2024 01:00   -10
 07.10.2024 00:30   -10
 07.10.2024 00:00   -10
 06.10.2024 23:30   -10
 06.10.2024 23:00   -10
 06.10.2024 22:30   -10
 06.10.2024 22:00   -10
 06.10.2024 21:30   -10
 06.10.2024 21:00   -10
 06.10.2024 20:30   -10
 06.10.2024 20:00   -10
 06.10.2024 19:30   -10
 06.10.2024 19:00   -10
 06.10.2024 18:30   -10
 06.10.2024 18:00   -10
 06.10.2024 17:30   -10
 06.10.2024 17:00   -10
 06.10.2024 16:30   -10
 06.10.2024 16:00   -10
 06.10.2024 15:30   -10
 06.10.2024 15:00   -10
 06.10.2024 14:30   -10
 06.10.2024 14:00   -10
 06.10.2024 13:30   -10
 06.10.2024 13:00   -10
 06.10.2024 12:30   -10
 06.10.2024 12:00   -10
 06.10.2024 11:30   -10
 06.10.2024 11:00   -10
 06.10.2024 10:30   -10
 06.10.2024 10:00   -10
 06.10.2024 09:30   -10
 06.10.2024 09:00   -10
 06.10.2024 08:30   -10
 06.10.2024 08:00   -10
 06.10.2024 07:30   -10
 06.10.2024 07:00   -10
 06.10.2024 06:30   -10
 06.10.2024 06:00   -10
 06.10.2024 05:30   -10
 06.10.2024 05:00   -10
 06.10.2024 04:30   -10
 06.10.2024 04:00   -10
 06.10.2024 03:30   -10
 06.10.2024 03:00   -10
 06.10.2024 02:30   -10
 06.10.2024 02:00   -10
 06.10.2024 01:30   -10
 06.10.2024 01:00   -10
 06.10.2024 00:30   -10
 06.10.2024 00:00   -9
 05.10.2024 23:30   -9
 05.10.2024 23:00   -9
 05.10.2024 22:30   -9
 05.10.2024 22:00   -9
 05.10.2024 21:30   -9
 05.10.2024 21:00   -9
 05.10.2024 20:30   -9
 05.10.2024 20:00   -9
 05.10.2024 19:30   -9
 05.10.2024 19:00   -9
 05.10.2024 18:30   -9
 05.10.2024 18:00   -9
 05.10.2024 17:30   -10
 05.10.2024 17:00   -10
 05.10.2024 16:30   -10
 05.10.2024 16:00   -10
 05.10.2024 15:30   -10
 05.10.2024 15:00   -10
 05.10.2024 14:30   -10
 05.10.2024 14:00   -10
 05.10.2024 13:30   -10
 05.10.2024 13:00   -10
 05.10.2024 12:30   -10
 05.10.2024 12:00   -10
 05.10.2024 11:30   -10
 05.10.2024 11:00   -9
 05.10.2024 10:30   -9
 05.10.2024 10:00   -9
 05.10.2024 09:30   -9
 05.10.2024 09:00   -9
 05.10.2024 08:30   -9
 05.10.2024 08:00   -9
 05.10.2024 07:30   -9
 05.10.2024 07:00   -9
 05.10.2024 06:30   -9
 05.10.2024 06:00   -9
 05.10.2024 05:30   -9
 05.10.2024 05:00   -9
 05.10.2024 04:30   -9
 05.10.2024 04:00   -9
 05.10.2024 03:30   -9
 05.10.2024 03:00   -8
 05.10.2024 02:30   -8
 05.10.2024 02:00   -8
 05.10.2024 01:30   -8
 05.10.2024 01:00   -8
 05.10.2024 00:30   -8
 05.10.2024 00:00   -8
 04.10.2024 23:30   -8
 04.10.2024 23:00   -8
 04.10.2024 22:30   -8
 04.10.2024 22:00   -8
 04.10.2024 21:30   -8
 04.10.2024 21:00   -8
 04.10.2024 20:30   -8
 04.10.2024 20:00   -8
 04.10.2024 19:30   -9
 04.10.2024 19:00   -9
 04.10.2024 18:30   -9
 04.10.2024 18:00   -9
 04.10.2024 17:30   -9
 04.10.2024 17:00   -9
 04.10.2024 16:30   -10
 04.10.2024 16:00   -10
 04.10.2024 15:30   -10
 04.10.2024 15:00   -10
 04.10.2024 14:30   -10
 04.10.2024 14:00   -10
 04.10.2024 13:30   -10
 04.10.2024 13:00   -9
 04.10.2024 12:30   -9
 04.10.2024 12:00   -9
 04.10.2024 11:30   -9
 04.10.2024 11:00   -9
 04.10.2024 10:30   -9
 04.10.2024 10:00   -9
 04.10.2024 09:30   -9
 04.10.2024 09:00   -10
 04.10.2024 08:30   -10
 04.10.2024 08:00   -10
 04.10.2024 07:30   -9
 04.10.2024 07:00   -9
 04.10.2024 06:30   -9
 04.10.2024 06:00   -9
 04.10.2024 05:30   -10
 04.10.2024 05:00   -10
 04.10.2024 04:30   -11
 04.10.2024 04:00   -12
 04.10.2024 03:30   -12
 04.10.2024 03:00   -12
 04.10.2024 02:30   -12
 04.10.2024 02:00   -12
 04.10.2024 01:30   -12
 04.10.2024 01:00   -12
 04.10.2024 00:30   -13
 04.10.2024 00:00   -13
 03.10.2024 23:30   -13
 03.10.2024 23:00   -13
 03.10.2024 22:30   -13
 03.10.2024 22:00   -13
 03.10.2024 21:30   -13
 03.10.2024 21:00   -13
 03.10.2024 20:30   -13
 03.10.2024 20:00   -13
 03.10.2024 19:30   -13
 03.10.2024 19:00   -13
 03.10.2024 18:30   -13
 03.10.2024 18:00   -13
 03.10.2024 17:30   -13
 03.10.2024 17:00   -13
 03.10.2024 16:30   -13
 03.10.2024 16:00   -13
 03.10.2024 15:30   -13
 03.10.2024 15:00   -13
 03.10.2024 14:30   -13
 03.10.2024 14:00   -13
 03.10.2024 13:30   -13
 03.10.2024 13:00   -13
 03.10.2024 12:30   -13
 03.10.2024 12:00   -13
 03.10.2024 11:30   -13
 03.10.2024 11:00   -13
 03.10.2024 10:30   -13
 03.10.2024 10:00   -13
 03.10.2024 09:30   -13
 03.10.2024 09:00   -13
 03.10.2024 08:30   -13
 03.10.2024 08:00   -13
 03.10.2024 07:30   -13
 03.10.2024 07:00   -13
 03.10.2024 06:30   -13
 03.10.2024 06:00   -13
 03.10.2024 05:30   -12
 03.10.2024 05:00   -13
 03.10.2024 04:30   -12
 03.10.2024 04:00   -12
 03.10.2024 03:30   -12
 03.10.2024 03:00   -12
 03.10.2024 02:30   -12
 03.10.2024 02:00   -12
 03.10.2024 01:30   -12
 03.10.2024 01:00   -12
 03.10.2024 00:30   -12
 03.10.2024 00:00   -12
 02.10.2024 23:30   -12
 02.10.2024 23:00   -12
 02.10.2024 22:30   -12
 02.10.2024 22:00   -11
 02.10.2024 21:30   -11
 02.10.2024 21:00   -11
 02.10.2024 20:30   -11
 02.10.2024 20:00   -11
 02.10.2024 19:30   -12
 02.10.2024 19:00   -12
 02.10.2024 18:30   -12
 02.10.2024 18:00   -12
 02.10.2024 17:30   -12
 02.10.2024 17:00   -12
 02.10.2024 16:30   -12
 02.10.2024 16:00   -12
 02.10.2024 15:30   -12
 02.10.2024 15:00   -12
 02.10.2024 14:30   -12
 02.10.2024 14:00   -12
 02.10.2024 13:30   -12
 02.10.2024 13:00   -12
 02.10.2024 12:30   -12
 02.10.2024 12:00   -12
 02.10.2024 11:30   -12
 02.10.2024 11:00   -12
 02.10.2024 10:30   -12
 02.10.2024 10:00   -12
 02.10.2024 09:30   -12
 02.10.2024 09:00   -12
 02.10.2024 08:30   -12
 02.10.2024 08:00   -12
 02.10.2024 07:30   -12
 02.10.2024 07:00   -12
 02.10.2024 06:30   -12
 02.10.2024 06:00   -12
 02.10.2024 05:30   -12
 02.10.2024 05:00   -12
 02.10.2024 04:30   -12
 02.10.2024 04:00   -12
 02.10.2024 03:30   -12
 02.10.2024 03:00   -12
 02.10.2024 02:30   -12
 02.10.2024 02:00   -12
 02.10.2024 01:30   -12
 02.10.2024 01:00   -12
 02.10.2024 00:30   -12
 02.10.2024 00:00   -12
 01.10.2024 23:30   -12
 01.10.2024 23:00   -12
 01.10.2024 22:30   -12
 01.10.2024 22:00   -12
 01.10.2024 21:30   -12
 01.10.2024 21:00   -12
 01.10.2024 20:30   -12
 01.10.2024 20:00   -12
 01.10.2024 19:30   -12
 01.10.2024 19:00   -12
 01.10.2024 18:30   -12
 01.10.2024 18:00   -12
 01.10.2024 17:30   -12
 01.10.2024 17:00   -12
 01.10.2024 16:30   -12
 01.10.2024 16:00   -12
 01.10.2024 15:30   -12
 01.10.2024 15:00   -12
 01.10.2024 14:30   -12
 01.10.2024 14:00   -12
 01.10.2024 13:30   -12
 01.10.2024 13:00   -12
 01.10.2024 12:30   -12
 01.10.2024 12:00   -12
 01.10.2024 11:30   -12
 01.10.2024 11:00   -12
 01.10.2024 10:30   -12
 01.10.2024 10:00   -12
 01.10.2024 09:30   -12
 01.10.2024 09:00   -12
 01.10.2024 08:30   -12
 01.10.2024 08:00   -12
 01.10.2024 07:30   -11
 01.10.2024 07:00   -11
 01.10.2024 06:30   -11
 01.10.2024 06:00   -11
 01.10.2024 05:30   -11
 01.10.2024 05:00   -11
 01.10.2024 04:30   -11
 01.10.2024 04:00   -11
 01.10.2024 03:30   -11
 01.10.2024 03:00   -11
 01.10.2024 02:30   -11
 01.10.2024 02:00   -11
 01.10.2024 01:30   -11
 01.10.2024 01:00   -11
 01.10.2024 00:30   -11
 01.10.2024 00:00   -11
 30.09.2024 23:30   -11
 30.09.2024 23:00   -11
 30.09.2024 22:30   -11
 30.09.2024 22:00   -11
 30.09.2024 21:30   -11
 30.09.2024 21:00   -11
 30.09.2024 20:30   -11
 30.09.2024 20:00   -11
 30.09.2024 19:30   -11
 30.09.2024 19:00   -11
 30.09.2024 18:30   -11
 30.09.2024 18:00   -11
 30.09.2024 17:30   -11
 30.09.2024 17:00   -11
 30.09.2024 16:30   -11
 30.09.2024 16:00   -11
 30.09.2024 15:30   -11
 30.09.2024 15:00   -11
 30.09.2024 14:30   -11
 30.09.2024 14:00   -10
 30.09.2024 13:30   -10
 30.09.2024 13:00   -10
 30.09.2024 12:30   -10
 30.09.2024 12:00   -10
 30.09.2024 11:30   -10
 30.09.2024 11:00   -10
 30.09.2024 10:30   -10
 30.09.2024 10:00   -10
 30.09.2024 09:30   -10
 30.09.2024 09:00   -10
 30.09.2024 08:30   -10
 30.09.2024 08:00   -10
  STANICA: ZAVLAKA
  REKA: JADAR
  SLIV: DRINA
  GODINA OSNIVANJA: 1959
  KOTA "0" (m n.J.m.): 153.65
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 42.500
  POVRŠINA SLIVA (km2): 313 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ