Izveštajna stanica: KULA

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 24.03.2026 18:00   79
 24.03.2026 17:30   79
 24.03.2026 17:00   78
 24.03.2026 16:30   78
 24.03.2026 16:00   79
 24.03.2026 15:30   78
 24.03.2026 15:00   78
 24.03.2026 14:30   78
 24.03.2026 14:00   79
 24.03.2026 13:30   79
 24.03.2026 13:00   78
 24.03.2026 12:30   78
 24.03.2026 12:00   79
 24.03.2026 11:30   78
 24.03.2026 11:00   78
 24.03.2026 10:30   79
 24.03.2026 10:00   78
 24.03.2026 09:30   79
 24.03.2026 09:00   79
 24.03.2026 08:30   79
 24.03.2026 08:00   78
 24.03.2026 07:30   78
 24.03.2026 07:00   78
 24.03.2026 06:30   78
 24.03.2026 06:00   78
 24.03.2026 05:30   80
 24.03.2026 05:00   79
 24.03.2026 04:30   78
 24.03.2026 04:00   79
 24.03.2026 03:30   79
 24.03.2026 03:00   79
 24.03.2026 02:30   79
 24.03.2026 02:00   79
 24.03.2026 01:30   78
 24.03.2026 01:00   80
 24.03.2026 00:30   79
 24.03.2026 00:00   79
 23.03.2026 23:30   79
 23.03.2026 23:00   79
 23.03.2026 22:30   79
 23.03.2026 22:00   80
 23.03.2026 21:30   79
 23.03.2026 21:00   79
 23.03.2026 20:30   79
 23.03.2026 20:00   79
 23.03.2026 19:30   80
 23.03.2026 19:00   79
 23.03.2026 18:30   80
 23.03.2026 18:00   79
 23.03.2026 17:30   79
 23.03.2026 17:00   79
 23.03.2026 16:30   79
 23.03.2026 16:00   79
 23.03.2026 15:30   79
 23.03.2026 15:00   79
 23.03.2026 14:30   80
 23.03.2026 14:00   79
 23.03.2026 13:30   79
 23.03.2026 13:00   79
 23.03.2026 12:30   79
 23.03.2026 12:00   80
 23.03.2026 11:30   79
 23.03.2026 11:00   79
 23.03.2026 10:30   79
 23.03.2026 10:00   79
 23.03.2026 09:30   80
 23.03.2026 09:00   79
 23.03.2026 08:30   79
 23.03.2026 08:00   79
 23.03.2026 07:30   79
 23.03.2026 07:00   79
 23.03.2026 06:30   79
 23.03.2026 06:00   79
 23.03.2026 05:30   79
 23.03.2026 05:00   79
 23.03.2026 04:30   79
 23.03.2026 04:00   79
 23.03.2026 03:30   79
 23.03.2026 03:00   80
 23.03.2026 02:30   79
 23.03.2026 02:00   79
 23.03.2026 01:30   79
 23.03.2026 01:00   79
 23.03.2026 00:30   80
 23.03.2026 00:00   79
 22.03.2026 23:30   79
 22.03.2026 23:00   79
 22.03.2026 22:30   79
 22.03.2026 22:00   79
 22.03.2026 21:30   79
 22.03.2026 21:00   79
 22.03.2026 20:30   80
 22.03.2026 20:00   79
 22.03.2026 19:30   79
 22.03.2026 19:00   79
 22.03.2026 18:30   79
 22.03.2026 18:00   79
 22.03.2026 17:30   79
 22.03.2026 17:00   79
 22.03.2026 16:30   79
 22.03.2026 16:00   79
 22.03.2026 15:30   79
 22.03.2026 15:00   79
 22.03.2026 14:30   79
 22.03.2026 14:00   80
 22.03.2026 13:30   79
 22.03.2026 13:00   79
 22.03.2026 12:30   80
 22.03.2026 12:00   79
 22.03.2026 11:30   78
 22.03.2026 11:00   79
 22.03.2026 10:30   79
 22.03.2026 10:00   79
 22.03.2026 09:30   79
 22.03.2026 09:00   79
 22.03.2026 08:30   79
 22.03.2026 08:00   79
 22.03.2026 07:30   79
 22.03.2026 07:00   79
 22.03.2026 06:30   79
 22.03.2026 06:00   79
 22.03.2026 05:30   79
 22.03.2026 05:00   79
 22.03.2026 04:30   79
 22.03.2026 04:00   80
 22.03.2026 03:30   79
 22.03.2026 03:00   80
 22.03.2026 02:30   79
 22.03.2026 02:00   79
 22.03.2026 01:30   80
 22.03.2026 01:00   80
 22.03.2026 00:30   80
 22.03.2026 00:00   79
 21.03.2026 23:30   79
 21.03.2026 23:00   80
 21.03.2026 22:30   80
 21.03.2026 22:00   80
 21.03.2026 21:30   79
 21.03.2026 21:00   80
 21.03.2026 20:30   79
 21.03.2026 20:00   80
 21.03.2026 19:30   81
 21.03.2026 19:00   79
 21.03.2026 18:30   80
 21.03.2026 18:00   80
 21.03.2026 17:30   80
 21.03.2026 17:00   79
 21.03.2026 16:30   80
 21.03.2026 16:00   80
 21.03.2026 15:30   80
 21.03.2026 15:00   79
 21.03.2026 14:30   79
 21.03.2026 14:00   79
 21.03.2026 13:30   79
 21.03.2026 13:00   79
 21.03.2026 12:30   80
 21.03.2026 12:00   79
 21.03.2026 11:30   79
 21.03.2026 11:00   80
 21.03.2026 10:30   80
 21.03.2026 10:00   79
 21.03.2026 09:30   79
 21.03.2026 09:00   80
 21.03.2026 08:30   80
 21.03.2026 08:00   79
 21.03.2026 07:30   80
 21.03.2026 07:00   80
 21.03.2026 06:30   80
 21.03.2026 06:00   80
 21.03.2026 05:30   80
 21.03.2026 05:00   79
 21.03.2026 04:30   80
 21.03.2026 04:00   81
 21.03.2026 03:30   80
 21.03.2026 03:00   80
 21.03.2026 02:30   80
 21.03.2026 02:00   80
 21.03.2026 01:30   80
 21.03.2026 01:00   80
 21.03.2026 00:30   80
 21.03.2026 00:00   80
 20.03.2026 23:30   80
 20.03.2026 23:00   80
 20.03.2026 22:30   80
 20.03.2026 22:00   80
 20.03.2026 21:30   80
 20.03.2026 21:00   80
 20.03.2026 20:30   80
 20.03.2026 20:00   80
 20.03.2026 19:30   80
 20.03.2026 19:00   80
 20.03.2026 18:30   81
 20.03.2026 18:00   80
 20.03.2026 17:30   81
 20.03.2026 17:00   80
 20.03.2026 16:30   80
 20.03.2026 16:00   80
 20.03.2026 15:30   79
 20.03.2026 15:00   80
 20.03.2026 14:30   80
 20.03.2026 14:00   79
 20.03.2026 13:30   79
 20.03.2026 13:00   80
 20.03.2026 12:30   80
 20.03.2026 12:00   80
 20.03.2026 11:30   80
 20.03.2026 11:00   80
 20.03.2026 10:30   80
 20.03.2026 10:00   80
 20.03.2026 09:30   80
 20.03.2026 09:00   80
 20.03.2026 08:30   80
 20.03.2026 08:00   80
 20.03.2026 07:30   80
 20.03.2026 07:00   80
 20.03.2026 06:30   80
 20.03.2026 06:00   80
 20.03.2026 05:30   80
 20.03.2026 05:00   80
 20.03.2026 04:30   80
 20.03.2026 04:00   80
 20.03.2026 03:30   80
 20.03.2026 03:00   80
 20.03.2026 02:30   80
 20.03.2026 02:00   80
 20.03.2026 01:30   80
 20.03.2026 01:00   80
 20.03.2026 00:30   80
 20.03.2026 00:00   80
 19.03.2026 23:30   80
 19.03.2026 23:00   80
 19.03.2026 22:30   80
 19.03.2026 22:00   81
 19.03.2026 21:30   80
 19.03.2026 21:00   81
 19.03.2026 20:30   80
 19.03.2026 20:00   80
 19.03.2026 19:30   80
 19.03.2026 19:00   80
 19.03.2026 18:30   80
 19.03.2026 18:00   80
 19.03.2026 17:30   80
 19.03.2026 17:00   80
 19.03.2026 16:30   80
 19.03.2026 16:00   80
 19.03.2026 15:30   80
 19.03.2026 15:00   80
 19.03.2026 14:30   80
 19.03.2026 14:00   80
 19.03.2026 13:30   80
 19.03.2026 13:00   80
 19.03.2026 12:30   81
 19.03.2026 12:00   80
 19.03.2026 11:30   81
 19.03.2026 11:00   80
 19.03.2026 10:30   81
 19.03.2026 10:00   80
 19.03.2026 09:30   80
 19.03.2026 09:00   80
 19.03.2026 08:30   80
 19.03.2026 08:00   80
 19.03.2026 07:30   80
 19.03.2026 07:00   80
 19.03.2026 06:30   80
 19.03.2026 06:00   80
 19.03.2026 05:30   80
 19.03.2026 05:00   80
 19.03.2026 04:30   80
 19.03.2026 04:00   80
 19.03.2026 03:30   80
 19.03.2026 03:00   80
 19.03.2026 02:30   80
 19.03.2026 02:00   81
 19.03.2026 01:30   81
 19.03.2026 01:00   80
 19.03.2026 00:30   80
 19.03.2026 00:00   80
 18.03.2026 23:30   80
 18.03.2026 23:00   80
 18.03.2026 22:30   80
 18.03.2026 22:00   81
 18.03.2026 21:30   80
 18.03.2026 21:00   80
 18.03.2026 20:30   80
 18.03.2026 20:00   80
 18.03.2026 19:30   81
 18.03.2026 19:00   81
 18.03.2026 18:30   80
 18.03.2026 18:00   80
 18.03.2026 17:30   80
 18.03.2026 17:00   80
 18.03.2026 16:30   81
 18.03.2026 16:00   80
 18.03.2026 15:30   80
 18.03.2026 15:00   80
 18.03.2026 14:30   81
 18.03.2026 14:00   81
 18.03.2026 13:30   81
 18.03.2026 13:00   81
 18.03.2026 12:30   80
 18.03.2026 12:00   81
 18.03.2026 11:30   81
 18.03.2026 11:00   81
 18.03.2026 10:30   80
 18.03.2026 10:00   82
 18.03.2026 09:30   81
 18.03.2026 09:00   82
 18.03.2026 08:30   81
 18.03.2026 08:00   81
 18.03.2026 07:30   81
 18.03.2026 07:00   81
 18.03.2026 06:30   80
 18.03.2026 06:00   81
 18.03.2026 05:30   81
 18.03.2026 05:00   81
 18.03.2026 04:30   81
 18.03.2026 04:00   80
 18.03.2026 03:30   80
 18.03.2026 03:00   81
 18.03.2026 02:30   81
 18.03.2026 02:00   81
 18.03.2026 01:30   81
 18.03.2026 01:00   81
 18.03.2026 00:30   81
 18.03.2026 00:00   81
 17.03.2026 23:30   81
 17.03.2026 23:00   81
 17.03.2026 22:30   81
 17.03.2026 22:00   81
 17.03.2026 21:30   81
 17.03.2026 21:00   82
 17.03.2026 20:30   81
 17.03.2026 20:00   81
 17.03.2026 19:30   81
 17.03.2026 19:00   81
  STANICA: KULA
  REKA: VITOVNICA
  SLIV: MLAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1965
  KOTA "0" (m n.J.m.): 106.28
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 8.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 243 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ