Izveštajna stanica: BAGRDAN

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 27.09.2023 14:00  23
 27.09.2023 13:30  24
 27.09.2023 13:00  23
 27.09.2023 12:30  23
 27.09.2023 12:00  23
 27.09.2023 11:30  23
 27.09.2023 11:00  22
 27.09.2023 10:30  22
 27.09.2023 10:00  22
 27.09.2023 09:30  22
 27.09.2023 09:00  21
 27.09.2023 08:30  21
 27.09.2023 08:00  20
 27.09.2023 07:30  20
 27.09.2023 07:00  20
 27.09.2023 06:30  19
 27.09.2023 06:00  19
 27.09.2023 05:30  19
 27.09.2023 05:00  19
 27.09.2023 04:30  18
 27.09.2023 04:00  17
 27.09.2023 03:30  17
 27.09.2023 03:00  17
 27.09.2023 02:30  16
 27.09.2023 02:00  14
 27.09.2023 01:30  13
 27.09.2023 01:00  12
 27.09.2023 00:30  11
 27.09.2023 00:00  11
 26.09.2023 23:00  7
 26.09.2023 22:30  5
 26.09.2023 22:00  4
 26.09.2023 21:30  3
 26.09.2023 21:00  2
 26.09.2023 20:30  0
 26.09.2023 20:00  -1
 26.09.2023 19:30  -1
 26.09.2023 19:00  -2
 26.09.2023 18:30  -2
 26.09.2023 18:00  -2
 26.09.2023 17:30  -4
 26.09.2023 17:00  -4
 26.09.2023 16:30  -5
 26.09.2023 16:00  -5
 26.09.2023 15:30  -4
 26.09.2023 15:00  -4
 26.09.2023 14:30  -4
 26.09.2023 14:00  -3
 26.09.2023 13:30  -3
 26.09.2023 13:00  -4
 26.09.2023 12:30  -3
 26.09.2023 12:00  -5
 26.09.2023 11:30  -5
 26.09.2023 11:00  -5
 26.09.2023 10:30  -7
 26.09.2023 10:00  -6
 26.09.2023 09:30  -6
 26.09.2023 09:00  -7
 26.09.2023 08:30  -7
 26.09.2023 08:00  -8
 26.09.2023 07:30  -9
 26.09.2023 07:00  -9
 26.09.2023 06:30  -9
 26.09.2023 06:00  -9
 26.09.2023 05:30  -10
 26.09.2023 05:00  -10
 26.09.2023 04:30  -8
 26.09.2023 04:00  -8
 26.09.2023 03:30  -10
 26.09.2023 03:00  -10
 26.09.2023 02:30  -10
 26.09.2023 02:00  -10
 26.09.2023 01:30  -10
 26.09.2023 01:00  -10
 26.09.2023 00:30  -10
 26.09.2023 00:00  -10
 25.09.2023 23:00  -11
 25.09.2023 22:30  -11
 25.09.2023 22:00  -12
 25.09.2023 21:30  -12
 25.09.2023 21:00  -11
 25.09.2023 20:30  -11
 25.09.2023 20:00  -12
 25.09.2023 19:30  -12
 25.09.2023 19:00  -12
 25.09.2023 18:30  -12
 25.09.2023 18:00  -11
 25.09.2023 17:30  -11
 25.09.2023 17:00  -12
 25.09.2023 16:30  -12
 25.09.2023 16:00  -12
 25.09.2023 15:30  -12
 25.09.2023 15:00  -12
 25.09.2023 14:30  -12
 25.09.2023 14:00  -13
 25.09.2023 13:30  -13
 25.09.2023 13:00  -14
 25.09.2023 12:30  -14
 25.09.2023 12:00  -14
 25.09.2023 11:30  -14
 25.09.2023 11:00  -14
 25.09.2023 10:30  -14
 25.09.2023 10:00  -14
 25.09.2023 09:30  -14
 25.09.2023 09:00  -14
 25.09.2023 08:30  -15
 25.09.2023 08:00  -15
 25.09.2023 07:30  -15
 25.09.2023 07:00  -15
 25.09.2023 06:30  -14
 25.09.2023 06:00  -14
 25.09.2023 05:30  -15
 25.09.2023 05:00  -14
 25.09.2023 04:30  -14
 25.09.2023 04:00  -14
 25.09.2023 03:30  -15
 25.09.2023 03:00  -15
 25.09.2023 02:30  -15
 25.09.2023 02:00  -15
 25.09.2023 01:30  -15
 25.09.2023 01:00  -15
 25.09.2023 00:30  -15
 25.09.2023 00:00  -16
 24.09.2023 23:00  -15
 24.09.2023 22:30  -16
 24.09.2023 22:00  -16
 24.09.2023 21:30  -16
 24.09.2023 21:00  -16
 24.09.2023 20:30  -16
 24.09.2023 20:00  -17
 24.09.2023 19:30  -16
 24.09.2023 19:00  -16
 24.09.2023 18:30  -16
 24.09.2023 18:00  -16
 24.09.2023 17:30  -16
 24.09.2023 17:00  -16
 24.09.2023 16:30  -16
 24.09.2023 16:00  -16
 24.09.2023 15:30  -16
 24.09.2023 15:00  -16
 24.09.2023 14:30  -16
 24.09.2023 14:00  -16
 24.09.2023 13:30  -16
 24.09.2023 13:00  -15
 24.09.2023 12:30  -16
 24.09.2023 12:00  -16
 24.09.2023 11:30  -16
 24.09.2023 11:00  -16
 24.09.2023 10:30  -16
 24.09.2023 10:00  -16
 24.09.2023 09:30  -16
 24.09.2023 09:00  -15
 24.09.2023 08:30  -15
 24.09.2023 08:00  -16
 24.09.2023 07:30  -16
 24.09.2023 07:00  -16
 24.09.2023 06:30  -16
 24.09.2023 06:00  -16
 24.09.2023 05:30  -16
 24.09.2023 05:00  -16
 24.09.2023 04:30  -16
 24.09.2023 04:00  -16
 24.09.2023 03:30  -16
 24.09.2023 03:00  -16
 24.09.2023 02:30  -16
 24.09.2023 02:00  -16
 24.09.2023 01:30  -17
 24.09.2023 01:00  -17
 24.09.2023 00:30  -17
 24.09.2023 00:00  -17
 23.09.2023 23:00  -18
 23.09.2023 22:30  -18
 23.09.2023 22:00  -18
 23.09.2023 21:30  -18
 23.09.2023 21:00  -19
 23.09.2023 20:30  -18
 23.09.2023 20:00  -20
 23.09.2023 19:30  -20
 23.09.2023 19:00  -20
 23.09.2023 18:30  -20
 23.09.2023 18:00  -21
 23.09.2023 17:30  -21
 23.09.2023 17:00  -21
 23.09.2023 16:30  -21
 23.09.2023 16:00  -21
 23.09.2023 15:30  -20
 23.09.2023 15:00  -19
 23.09.2023 14:30  -19
 23.09.2023 14:00  -19
 23.09.2023 13:30  -19
 23.09.2023 13:00  -19
 23.09.2023 12:30  -19
 23.09.2023 12:00  -19
 23.09.2023 11:30  -20
 23.09.2023 11:00  -20
 23.09.2023 10:30  -19
 23.09.2023 10:00  -19
 23.09.2023 09:30  -19
 23.09.2023 09:00  -19
 23.09.2023 08:30  -19
 23.09.2023 08:00  -19
 23.09.2023 07:30  -19
 23.09.2023 07:00  -18
 23.09.2023 06:30  -18
 23.09.2023 06:00  -18
 23.09.2023 05:30  -17
 23.09.2023 05:00  -17
 23.09.2023 04:30  -18
 23.09.2023 04:00  -18
 23.09.2023 03:30  -18
 23.09.2023 03:00  -18
 23.09.2023 02:30  -18
 23.09.2023 02:00  -18
 23.09.2023 01:30  -18
 23.09.2023 01:00  -18
 23.09.2023 00:30  -18
 23.09.2023 00:00  -18
 22.09.2023 23:00  -18
 22.09.2023 22:30  -18
 22.09.2023 22:00  -18
 22.09.2023 21:30  -18
 22.09.2023 21:00  -18
 22.09.2023 20:30  -18
 22.09.2023 20:00  -18
 22.09.2023 19:30  -18
 22.09.2023 19:00  -18
 22.09.2023 18:30  -18
 22.09.2023 18:00  -18
 22.09.2023 17:30  -19
 22.09.2023 17:00  -18
 22.09.2023 16:30  -18
 22.09.2023 16:00  -18
 22.09.2023 15:30  -18
 22.09.2023 15:00  -18
 22.09.2023 14:30  -18
 22.09.2023 14:00  -18
 22.09.2023 13:30  -18
 22.09.2023 13:00  -18
 22.09.2023 12:30  -18
 22.09.2023 12:00  -18
 22.09.2023 11:30  -18
 22.09.2023 11:00  -18
 22.09.2023 10:30  -18
 22.09.2023 10:00  -18
 22.09.2023 09:30  -18
 22.09.2023 09:00  -18
 22.09.2023 08:30  -18
 22.09.2023 08:00  -18
 22.09.2023 07:30  -18
 22.09.2023 07:00  -18
 22.09.2023 06:30  -18
 22.09.2023 06:00  -18
 22.09.2023 05:30  -17
 22.09.2023 05:00  -17
 22.09.2023 04:30  -17
 22.09.2023 04:00  -17
 22.09.2023 03:30  -17
 22.09.2023 03:00  -17
 22.09.2023 02:30  -17
 22.09.2023 02:00  -17
 22.09.2023 01:30  -18
 22.09.2023 01:00  -18
 22.09.2023 00:30  -18
 22.09.2023 00:00  -18
 21.09.2023 23:00  -18
 21.09.2023 22:30  -18
 21.09.2023 22:00  -19
 21.09.2023 21:30  -19
 21.09.2023 21:00  -19
 21.09.2023 20:30  -19
 21.09.2023 20:00  -20
 21.09.2023 19:30  -20
 21.09.2023 19:00  -20
 21.09.2023 18:30  -20
 21.09.2023 18:00  -20
 21.09.2023 17:30  -20
 21.09.2023 17:00  -20
 21.09.2023 16:30  -20
 21.09.2023 16:00  -20
 21.09.2023 15:30  -20
 21.09.2023 15:00  -19
 21.09.2023 14:30  -19
 21.09.2023 14:00  -19
 21.09.2023 13:30  -19
 21.09.2023 13:00  -19
 21.09.2023 12:30  -19
 21.09.2023 12:00  -18
 21.09.2023 11:30  -18
 21.09.2023 11:00  -18
 21.09.2023 10:30  -18
 21.09.2023 10:00  -18
 21.09.2023 09:30  -18
 21.09.2023 09:00  -17
 21.09.2023 08:30  -17
 21.09.2023 08:00  -17
 21.09.2023 07:30  -17
 21.09.2023 07:00  -17
 21.09.2023 06:30  -17
 21.09.2023 06:00  -17
 21.09.2023 05:30  -17
 21.09.2023 05:00  -17
 21.09.2023 04:30  -18
 21.09.2023 04:00  -18
 21.09.2023 03:30  -18
 21.09.2023 03:00  -18
 21.09.2023 02:30  -18
 21.09.2023 02:00  -19
 21.09.2023 01:30  -19
 21.09.2023 01:00  -20
 21.09.2023 00:30  -20
 21.09.2023 00:00  -20
 20.09.2023 23:00  -21
 20.09.2023 22:30  -20
 20.09.2023 22:00  -21
 20.09.2023 21:30  -21
 20.09.2023 21:00  -21
 20.09.2023 20:30  -21
 20.09.2023 20:00  -21
 20.09.2023 19:30  -21
 20.09.2023 19:00  -22
 20.09.2023 18:30  -21
 20.09.2023 18:00  -21
 20.09.2023 17:30  -22
 20.09.2023 17:00  -22
 20.09.2023 16:30  -21
  STANICA: BAGRDAN
  REKA: VELIKA MORAVA
  SLIV: DUNAV
  GODINA OSNIVANJA: 1952
  KOTA "0" (m n.J.m.): 100.94
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 118.570
  POVRŠINA SLIVA (km2): 33446 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ