Podaci sa meteoroloških stanica: UTORAK 09.02.2010. vreme: 16:00 (15:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | -2 | 1009 | NE | 6 | Oblačno |
| Atina | 12 | 1010 | E | 3 | Oblačno |
| Banja Luka | -2 | - | N | 2 | Oblačno |
| Bar | 11 | 1007 | E | 1 | Oblačno |
| Barselona | 9 | 998 | NW | 3 | Rosulja (sipeća kiša) |
| Beč | -3 | 1007 | SE | 5 | Oblačno |
| Berlin | -4 | 1009 | E | 6 | |
| Bolonja | 2 | 1004 | N | 1 | Oblačno |
| Bon | -4 | 1007 | N | 3 | Slab sneg |
| Bratislava | -3 | 1009 | SE | 7 | Oblačno |
| Brindizi | 10 | 1006 | SE | 3 | Pretežno oblačno |
| Brisel | -3 | 1009 | N | 3 | Pretežno oblačno |
| Budimpešta | -2 | 1011 | E | 3 | Vedro |
| Bukurešt | -2 | 1012 | SW | 2 | Vedro |
| Cirih | 0 | 1002 | N | 4 | Pretežno oblačno |
| Dablin | 4 | 1019 | NE | 7 | Delimično oblačno |
| Dubrovnik | 8 | 1007 | E | - | Oblačno |
| Frankfurt | -4 | 1006 | N | 4 | Slab sneg |
| Insbruk | 3 | 1000 | E | 1 | Pretežno oblačno |
| Kijev | -6 | 1014 | 00 | 0 | Oblačno |
| Kopenhagen | -2 | 1011 | N | 4 | Pretežno oblačno |
| Krit | 14 | 1009 | E | 3 | Pretežno oblačno |
| Larnaka | 16 | 1011 | NE | 3 | Pljusak kiše |
| Lisabon | 15 | 1010 | NW | 6 | Delimično oblačno |
| Ljubljana | -3 | 1008 | E | 1 | Oblačno |
| Luksemburg | -4 | 1005 | N | 6 | Pretežno oblačno |
| Madrid | 10 | 1003 | NW | 8 | Delimično oblačno |
| Milano | 4 | 1005 | SE | 1 | Oblačno |
| Minhen | -5 | 1005 | NE | 3 | Slab sneg |
| Minsk | -9 | 1014 | SE | 2 | Umeren sneg |
| Moskva | -8 | 1025 | SE | 3 | Umeren sneg |
| Nica | 11 | 998 | E | 13 | Pretežno oblačno |
| Nikšić | 2 | 1007 | E | 2 | Oblačno |
| Oslo | -5 | 1014 | N | 4 | Umeren sneg |
| Palermo | 16 | 997 | S | 11 | Pretežno oblačno |
| Pariz | -1 | 1007 | N | 6 | Oblačno |
| Pljevlja | 4 | - | SE | 1 | Delimično oblačno |
| Podgorica | 7 | 1008 | 00 | 0 | Pretežno oblačno |
| Prag | -7 | 1008 | E | 3 | Umeren sneg |
| Rejkjavik | 6 | 1023 | E | 3 | Pretežno oblačno |
| Rijeka | 4 | 1005 | 00 | - | Oblačno |
| Rim | 8 | 1000 | E | 7 | Rosulja (sipeća kiša) |
| Rodos | 14 | 1009 | 00 | 0 | Pretežno oblačno |
| Sankt Peterburg | -12 | 1020 | E | 1 | Oblačno |
| Segedin | -1 | 1011 | SE | 3 | Pretežno vedro |
| Skoplje | 3 | 1011 | SE | 2 | Oblačno |
| Sofija | -1 | 1011 | 00 | 0 | Delimično oblačno |
| Solun | 6 | 1011 | W | 1 | Pretežno oblačno |
| Split | 9 | 1005 | E | - | Pretežno oblačno |
| Stokholm | -2 | 1012 | N | 1 | |
| Tripoli | 13 | 1013 | 00 | 0 | Pretežno oblačno |
| Varšava | -6 | 1012 | 00 | 0 | Oblačno |
| Venecija | 5 | 1005 | NE | 3 | Delimično oblačno |
| Zagreb | -3 | 1009 | SE | - | Oblačno |
| Ženeva | 0 | 1002 | E | 2 | Jak sneg |
| Đenova | 4 | 1002 | N | 7 | Pretežno oblačno |
Sneg
| Stanica | Sneg (cm) |
|---|---|
| Banja Luka | 9 |
| Beč | 8 |
| Bratislava | 14 |
| Budimpešta | 25 |
| Bukurešt | 34 |
| Helsinki | 62 |
| Insbruk | 3 |
| Kopenhagen | 13 |
| Ljubljana | 20 |
| Minsk | 36 |
| Moskva | 36 |
| Pljevlja | 5 |
| Prag | 19 |
| Sankt Peterburg | 49 |
| Segedin | 11 |
| Sofija | 25 |
| Varšava | 31 |
| Zagreb | 13 |
| Data for snow: 7:00 ( 06:00 UTC) | |

