Podaci sa meteoroloških stanica: ČETVRTAK 18.03.2010. vreme: 13:00 (12:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Toplotni indeks |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 13:08 18.03.2010. Podaci za sneg su za: 7:00 (06:00 UTC) | |||||||
| 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | |||||||
| Palić | 14 | 1016.2 | W | 4 | 31 | 11 | Vedro |
| Sombor | 15 | 1018.5 | NW | 3 | 31 | 12 | Vedro |
| Novi Sad | 15 | 1018.6 | W | 3 | 41 | 13 | Pretežno vedro |
| Zrenjanin | 14 | 1018.9 | W | 2 | 51 | 13 | Pretežno vedro |
| Kikinda | 13 | 1018.9 | NW | 1 | 50 | 12 | Pretežno vedro |
| Banatski Karlovac | 13 | 1018.4 | NW | 2 | 38 | 11 | Pretežno vedro |
| Loznica | 16 | 1014.0 | NW | 2 | 33 | 14 | Delimično oblačno |
| S. Mitrovica | 15 | 1019.2 | NW | 3 | 41 | 13 | Pretežno vedro |
| Valjevo | 16 | 1008.2 | W | 3 | 33 | 14 | Delimično oblačno |
| Beograd | 15 | 1012.8 | NW | 4 | 36 | 13 | Pretežno vedro |
| Kragujevac | 15 | 1007.0 | NW | 3 | 33 | 13 | Delimično oblačno |
| S. Palanka | 15 | 1014.3 | NW | 4 | 41 | 13 | Delimično oblačno |
| V. Gradište | 14 | 1019.9 | SE | 2 | 35 | 12 | Delimično oblačno |
| Crni Vrh | 6 | - | NW | 6 | 52 | 3 | Delimično oblačno |
| Negotin | 14 | 1022.7 | SE | 2 | 33 | 11 | Delimično oblačno |
| Zlatibor | 9 | - | NW | 1 | 40 | 6 | Delimično oblačno |
| Sjenica | 10 | - | NW | 4 | 34 | 7 | Pretežno vedro |
| Požega | 15 | 991.7 | NW | 1 | 44 | 14 | Delimično oblačno |
| Kraljevo | 15 | 1003.5 | SW | 4 | 41 | 13 | Delimično oblačno |
| Kopaonik | 3 | - | W | 2 | 56 | -0 | Pretežno oblačno |
| Kuršumlija | 15 | 983.1 | NE | 3 | 29 | 12 | Pretežno oblačno |
| Kruševac | 14 | 1008.9 | NW | 3 | 35 | 12 | Pretežno oblačno |
| Ćuprija | 13 | 1014.7 | N | 1 | 44 | 11 | Pretežno oblačno |
| Niš | 12 | 1005.2 | NW | 1 | 50 | 10 | Pretežno oblačno |
| Leskovac | 14 | 1001.2 | SW | 1 | 31 | 11 | Pretežno oblačno |
| Zaječar | 16 | 1011.3 | SW | 1 | 36 | 14 | Delimično oblačno |
| Dimitrovgrad | 11 | 975.5 | NW | 4 | 37 | 8 | Pretežno oblačno |
| Vranje | 13 | 978.1 | SW | 2 | 38 | 11 | Pretežno oblačno |
Sneg
| Stanica | Sneg (cm) |
|---|---|
| Crni Vrh | 37 |
| Zlatibor | 11 |
| Kopaonik | 71 |
| Data for snow: 7:00 ( 06:00 UTC) | |



