Izveštajna stanica: ZEOKE

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 20.04.2024 06:00  79
 20.04.2024 05:30  79
 20.04.2024 05:00  79
 20.04.2024 04:30  79
 20.04.2024 04:00  79
 20.04.2024 03:30  79
 20.04.2024 03:00  79
 20.04.2024 02:30  80
 20.04.2024 02:00  80
 20.04.2024 01:30  81
 20.04.2024 01:00  81
 20.04.2024 00:30  81
 20.04.2024 00:00  81
 19.04.2024 23:30  81
 19.04.2024 23:00  80
 19.04.2024 22:30  80
 19.04.2024 22:00  80
 19.04.2024 21:30  80
 19.04.2024 21:00  79
 19.04.2024 20:30  79
 19.04.2024 20:00  79
 19.04.2024 19:30  78
 19.04.2024 19:00  78
 19.04.2024 18:30  78
 19.04.2024 18:00  78
 19.04.2024 17:30  78
 19.04.2024 17:00  78
 19.04.2024 16:30  78
 19.04.2024 16:00  77
 19.04.2024 15:30  77
 19.04.2024 15:00  77
 19.04.2024 14:30  77
 19.04.2024 14:00  77
 19.04.2024 13:30  77
 19.04.2024 13:00  77
 19.04.2024 12:30  77
 19.04.2024 12:00  77
 19.04.2024 11:30  78
 19.04.2024 11:00  78
 19.04.2024 10:30  79
 19.04.2024 10:00  79
 19.04.2024 09:30  79
 19.04.2024 09:00  79
 19.04.2024 08:30  79
 19.04.2024 08:00  80
 19.04.2024 07:30  80
 19.04.2024 07:00  80
 19.04.2024 06:30  81
 19.04.2024 06:00  81
 19.04.2024 05:30  81
 19.04.2024 05:00  80
 19.04.2024 04:30  79
 19.04.2024 04:00  79
 19.04.2024 03:30  79
 19.04.2024 03:00  79
 19.04.2024 02:30  79
 19.04.2024 02:00  79
 19.04.2024 01:30  79
 19.04.2024 01:00  80
 19.04.2024 00:30  80
 19.04.2024 00:00  80
 18.04.2024 23:30  80
 18.04.2024 23:00  80
 18.04.2024 22:30  80
 18.04.2024 22:00  81
 18.04.2024 21:30  81
 18.04.2024 21:00  81
 18.04.2024 20:30  82
 18.04.2024 20:00  82
 18.04.2024 19:30  83
 18.04.2024 19:00  83
 18.04.2024 18:30  82
 18.04.2024 18:00  82
 18.04.2024 17:30  80
 18.04.2024 17:00  80
 18.04.2024 16:30  79
 18.04.2024 16:00  79
 18.04.2024 15:30  80
 18.04.2024 15:00  80
 18.04.2024 14:30  80
 18.04.2024 14:00  80
 18.04.2024 13:30  80
 18.04.2024 13:00  80
 18.04.2024 12:30  80
 18.04.2024 12:00  81
 18.04.2024 11:30  81
 18.04.2024 11:00  82
 18.04.2024 10:30  82
 18.04.2024 10:00  82
 18.04.2024 09:30  82
 18.04.2024 09:00  82
 18.04.2024 08:30  82
 18.04.2024 08:00  82
 18.04.2024 07:30  83
 18.04.2024 07:00  83
 18.04.2024 06:30  83
 18.04.2024 06:00  83
 18.04.2024 05:30  83
 18.04.2024 05:00  83
 18.04.2024 04:30  83
 18.04.2024 04:00  83
 18.04.2024 03:30  83
 18.04.2024 03:00  84
 18.04.2024 02:30  84
 18.04.2024 02:00  84
 18.04.2024 01:30  84
 18.04.2024 01:00  84
 18.04.2024 00:30  84
 18.04.2024 00:00  83
 17.04.2024 23:30  82
 17.04.2024 23:00  81
 17.04.2024 22:30  81
 17.04.2024 22:00  81
 17.04.2024 21:30  81
 17.04.2024 21:00  81
 17.04.2024 20:30  81
 17.04.2024 20:00  82
 17.04.2024 19:30  82
 17.04.2024 19:00  82
 17.04.2024 18:30  82
 17.04.2024 18:00  82
 17.04.2024 17:30  82
 17.04.2024 17:00  81
 17.04.2024 16:30  81
 17.04.2024 16:00  81
 17.04.2024 15:30  81
 17.04.2024 15:00  81
 17.04.2024 14:30  81
 17.04.2024 14:00  80
 17.04.2024 13:30  80
 17.04.2024 13:00  81
 17.04.2024 12:30  81
 17.04.2024 12:00  81
 17.04.2024 11:30  81
 17.04.2024 11:00  81
 17.04.2024 10:30  81
 17.04.2024 10:00  81
 17.04.2024 09:30  80
 17.04.2024 09:00  80
 17.04.2024 08:30  80
 17.04.2024 08:00  80
 17.04.2024 07:30  80
 17.04.2024 07:00  80
 17.04.2024 06:30  78
 17.04.2024 06:00  77
 17.04.2024 05:30  76
 17.04.2024 05:00  76
 17.04.2024 04:30  76
 17.04.2024 04:00  76
 17.04.2024 03:30  75
 17.04.2024 03:00  75
 17.04.2024 02:30  76
 17.04.2024 02:00  76
 17.04.2024 01:30  76
 17.04.2024 01:00  76
 17.04.2024 00:30  76
 17.04.2024 00:00  77
 16.04.2024 23:30  77
 16.04.2024 23:00  77
 16.04.2024 22:30  77
 16.04.2024 22:00  76
 16.04.2024 21:30  76
 16.04.2024 21:00  76
 16.04.2024 20:30  76
 16.04.2024 20:00  76
 16.04.2024 19:30  77
 16.04.2024 19:00  77
 16.04.2024 18:30  78
 16.04.2024 18:00  79
 16.04.2024 17:30  80
 16.04.2024 17:00  81
 16.04.2024 16:30  80
 16.04.2024 16:00  80
 16.04.2024 15:30  79
 16.04.2024 15:00  78
 16.04.2024 14:30  77
 16.04.2024 14:00  76
 16.04.2024 13:30  75
 16.04.2024 13:00  75
 16.04.2024 12:30  76
 16.04.2024 12:00  76
 16.04.2024 11:30  76
 16.04.2024 11:00  76
 16.04.2024 10:30  76
 16.04.2024 10:00  76
 16.04.2024 09:30  76
 16.04.2024 09:00  76
 16.04.2024 08:30  77
 16.04.2024 08:00  77
 16.04.2024 07:30  76
 16.04.2024 07:00  75
 16.04.2024 06:30  75
 16.04.2024 06:00  75
 16.04.2024 05:30  75
 16.04.2024 05:00  75
 16.04.2024 04:30  75
 16.04.2024 04:00  75
 16.04.2024 03:30  75
 16.04.2024 03:00  75
 16.04.2024 02:30  75
 16.04.2024 02:00  75
 16.04.2024 01:30  75
 16.04.2024 01:00  75
 16.04.2024 00:30  75
 16.04.2024 00:00  75
 15.04.2024 23:30  75
 15.04.2024 23:00  75
 15.04.2024 22:30  75
 15.04.2024 22:00  75
 15.04.2024 21:30  75
 15.04.2024 21:00  75
 15.04.2024 20:30  75
 15.04.2024 20:00  75
 15.04.2024 19:30  75
 15.04.2024 19:00  75
 15.04.2024 18:30  75
 15.04.2024 18:00  74
 15.04.2024 17:30  75
 15.04.2024 17:00  75
 15.04.2024 16:30  75
 15.04.2024 16:00  75
 15.04.2024 15:30  76
 15.04.2024 15:00  75
 15.04.2024 14:30  75
 15.04.2024 14:00  75
 15.04.2024 13:30  75
 15.04.2024 13:00  75
 15.04.2024 12:30  76
 15.04.2024 12:00  76
 15.04.2024 11:30  77
 15.04.2024 11:00  77
 15.04.2024 10:30  78
 15.04.2024 10:00  79
 15.04.2024 09:30  80
 15.04.2024 09:00  81
 15.04.2024 08:30  81
 15.04.2024 08:00  80
 15.04.2024 07:30  80
 15.04.2024 07:00  80
 15.04.2024 06:30  80
 15.04.2024 06:00  80
 15.04.2024 05:30  79
 15.04.2024 05:00  80
 15.04.2024 04:30  80
 15.04.2024 04:00  80
 15.04.2024 03:30  81
 15.04.2024 03:00  81
 15.04.2024 02:30  80
 15.04.2024 02:00  80
 15.04.2024 01:30  80
 15.04.2024 01:00  80
 15.04.2024 00:30  80
 15.04.2024 00:00  79
 14.04.2024 23:30  78
 14.04.2024 23:00  78
 14.04.2024 22:30  77
 14.04.2024 22:00  77
 14.04.2024 21:30  77
 14.04.2024 21:00  77
 14.04.2024 20:30  76
 14.04.2024 20:00  76
 14.04.2024 19:30  76
 14.04.2024 19:00  75
 14.04.2024 18:30  75
 14.04.2024 18:00  75
 14.04.2024 17:30  75
 14.04.2024 17:00  75
 14.04.2024 16:30  75
 14.04.2024 16:00  76
 14.04.2024 15:30  76
 14.04.2024 15:00  76
 14.04.2024 14:30  76
 14.04.2024 14:00  76
 14.04.2024 13:30  77
 14.04.2024 13:00  77
 14.04.2024 12:30  77
 14.04.2024 12:00  77
 14.04.2024 11:30  77
 14.04.2024 11:00  77
 14.04.2024 10:30  78
 14.04.2024 10:00  78
 14.04.2024 09:30  79
 14.04.2024 09:00  79
 14.04.2024 08:30  79
 14.04.2024 08:00  79
 14.04.2024 07:30  78
 14.04.2024 07:00  78
 14.04.2024 06:30  78
 14.04.2024 06:00  78
 14.04.2024 05:30  78
 14.04.2024 05:00  78
 14.04.2024 04:30  78
 14.04.2024 04:00  78
 14.04.2024 03:30  78
 14.04.2024 03:00  78
 14.04.2024 02:30  79
 14.04.2024 02:00  79
 14.04.2024 01:30  79
 14.04.2024 01:00  79
 14.04.2024 00:30  79
 14.04.2024 00:00  80
 13.04.2024 23:30  80
 13.04.2024 23:00  79
 13.04.2024 22:30  79
 13.04.2024 22:00  78
 13.04.2024 21:30  78
 13.04.2024 21:00  78
 13.04.2024 20:30  78
 13.04.2024 20:00  77
 13.04.2024 19:30  77
 13.04.2024 19:00  77
 13.04.2024 18:30  77
 13.04.2024 18:00  78
 13.04.2024 17:30  78
 13.04.2024 17:00  78
 13.04.2024 16:30  77
 13.04.2024 16:00  77
 13.04.2024 15:30  77
 13.04.2024 15:00  77
 13.04.2024 14:30  77
 13.04.2024 14:00  77
 13.04.2024 13:30  77
 13.04.2024 13:00  77
 13.04.2024 12:30  77
 13.04.2024 12:00  78
 13.04.2024 11:30  78
 13.04.2024 11:00  79
 13.04.2024 10:30  79
 13.04.2024 10:00  79
 13.04.2024 09:30  80
 13.04.2024 09:00  81
 13.04.2024 08:30  81
 13.04.2024 08:00  81
  STANICA: ZEOKE
  REKA: PEŠTAN
  SLIV: KOLUBARA
  GODINA OSNIVANJA: 1954
  KOTA "0" (m n.J.m.): 96.92
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 3.15
  POVRŠINA SLIVA (km2): 168.3 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ