Izveštajna stanica: KRALJEVO

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 26.01.2026 06:00   59
 26.01.2026 05:30   58
 26.01.2026 05:00   56
 26.01.2026 04:30   58
 26.01.2026 04:00   55
 26.01.2026 03:30   58
 26.01.2026 03:00   58
 26.01.2026 02:30   58
 26.01.2026 02:00   59
 26.01.2026 01:30   59
 26.01.2026 01:00   58
 26.01.2026 00:30   58
 26.01.2026 00:00   60
 25.01.2026 23:00   58
 25.01.2026 22:30   56
 25.01.2026 22:00   57
 25.01.2026 21:30   56
 25.01.2026 21:00   56
 25.01.2026 20:30   60
 25.01.2026 20:00   56
 25.01.2026 19:30   54
 25.01.2026 19:00   53
 25.01.2026 18:30   56
 25.01.2026 18:00   57
 25.01.2026 17:30   55
 25.01.2026 17:00   58
 25.01.2026 16:30   56
 25.01.2026 16:00   55
 25.01.2026 15:30   58
 25.01.2026 15:00   57
 25.01.2026 14:30   60
 25.01.2026 14:00   57
 25.01.2026 13:30   61
 25.01.2026 13:00   58
 25.01.2026 12:30   63
 25.01.2026 12:00   65
 25.01.2026 11:30   61
 25.01.2026 11:00   63
 25.01.2026 10:30   65
 25.01.2026 10:00   63
 25.01.2026 09:30   65
 25.01.2026 09:00   63
 25.01.2026 08:30   64
 25.01.2026 08:00   67
 25.01.2026 07:30   64
 25.01.2026 07:00   67
 25.01.2026 06:30   68
 25.01.2026 06:00   64
 25.01.2026 05:30   67
 25.01.2026 05:00   68
 25.01.2026 04:30   67
 25.01.2026 04:00   67
 25.01.2026 03:30   68
 25.01.2026 03:00   72
 25.01.2026 02:30   67
 25.01.2026 02:00   70
 25.01.2026 01:30   70
 25.01.2026 01:00   70
 25.01.2026 00:30   71
 25.01.2026 00:00   71
 24.01.2026 23:00   71
 24.01.2026 22:30   71
 24.01.2026 22:00   72
 24.01.2026 21:30   70
 24.01.2026 21:00   69
 24.01.2026 20:30   71
 24.01.2026 20:00   67
 24.01.2026 19:30   69
 24.01.2026 19:00   70
 24.01.2026 18:30   68
 24.01.2026 18:00   72
 24.01.2026 17:30   69
 24.01.2026 17:00   66
 24.01.2026 16:30   67
 24.01.2026 16:00   67
 24.01.2026 15:30   69
 24.01.2026 15:00   65
 24.01.2026 14:30   70
 24.01.2026 14:00   66
 24.01.2026 13:30   68
 24.01.2026 13:00   66
 24.01.2026 12:30   66
 24.01.2026 12:00   68
 24.01.2026 11:30   65
 24.01.2026 11:00   66
 24.01.2026 10:30   66
 24.01.2026 10:00   66
 24.01.2026 09:30   69
 24.01.2026 09:00   69
 24.01.2026 08:30   69
 24.01.2026 08:00   69
 24.01.2026 07:30   65
 24.01.2026 07:00   69
 24.01.2026 06:30   67
 24.01.2026 06:00   69
 24.01.2026 05:30   70
 24.01.2026 05:00   70
 24.01.2026 04:30   72
 24.01.2026 04:00   68
 24.01.2026 03:30   73
 24.01.2026 03:00   71
 24.01.2026 02:30   69
 24.01.2026 02:00   73
 24.01.2026 01:30   73
 24.01.2026 01:00   71
 24.01.2026 00:30   75
 24.01.2026 00:00   73
 23.01.2026 23:00   75
 23.01.2026 22:30   74
 23.01.2026 22:00   73
 23.01.2026 21:30   73
 23.01.2026 21:00   75
 23.01.2026 20:30   76
 23.01.2026 20:00   76
 23.01.2026 19:30   72
 23.01.2026 19:00   72
 23.01.2026 18:30   72
 23.01.2026 18:00   70
 23.01.2026 17:30   73
 23.01.2026 17:00   70
 23.01.2026 16:30   71
 23.01.2026 16:00   72
 23.01.2026 15:30   70
 23.01.2026 15:00   72
 23.01.2026 14:30   70
 23.01.2026 14:00   70
 23.01.2026 13:30   70
 23.01.2026 13:00   72
 23.01.2026 12:30   73
 23.01.2026 12:00   71
 23.01.2026 11:30   70
 23.01.2026 11:00   71
 23.01.2026 10:30   72
 23.01.2026 10:00   73
 23.01.2026 09:30   75
 23.01.2026 09:00   72
 23.01.2026 08:30   71
 23.01.2026 08:00   72
 23.01.2026 07:30   73
 23.01.2026 07:00   74
 23.01.2026 06:30   74
 23.01.2026 06:00   72
 23.01.2026 05:30   73
 23.01.2026 05:00   72
 23.01.2026 04:30   77
 23.01.2026 04:00   76
 23.01.2026 03:30   77
 23.01.2026 03:00   78
 23.01.2026 02:30   77
 23.01.2026 02:00   79
 23.01.2026 01:30   78
 23.01.2026 01:00   80
 23.01.2026 00:30   79
 23.01.2026 00:00   75
 22.01.2026 23:00   79
 22.01.2026 22:30   78
 22.01.2026 22:00   79
 22.01.2026 21:30   77
 22.01.2026 21:00   81
 22.01.2026 20:30   79
 22.01.2026 20:00   77
 22.01.2026 19:30   80
 22.01.2026 19:00   79
 22.01.2026 18:30   76
 22.01.2026 18:00   76
 22.01.2026 17:30   78
 22.01.2026 17:00   76
 22.01.2026 16:30   78
 22.01.2026 16:00   79
 22.01.2026 15:30   74
 22.01.2026 15:00   77
 22.01.2026 14:30   76
 22.01.2026 14:00   77
 22.01.2026 13:30   75
 22.01.2026 13:00   76
 22.01.2026 12:30   76
 22.01.2026 12:00   77
 22.01.2026 11:30   77
 22.01.2026 11:00   76
 22.01.2026 10:30   77
 22.01.2026 10:00   76
 22.01.2026 09:30   77
 22.01.2026 09:00   78
 22.01.2026 08:30   80
 22.01.2026 08:00   78
 22.01.2026 07:30   75
 22.01.2026 07:00   78
 22.01.2026 06:30   77
 22.01.2026 06:00   77
 22.01.2026 05:30   81
 22.01.2026 05:00   76
 22.01.2026 04:30   78
 22.01.2026 04:00   81
 22.01.2026 03:30   81
 22.01.2026 03:00   82
 22.01.2026 02:30   83
 22.01.2026 02:00   82
 22.01.2026 01:30   83
 22.01.2026 01:00   84
 22.01.2026 00:30   82
 22.01.2026 00:00   85
 21.01.2026 23:00   86
 21.01.2026 22:30   82
 21.01.2026 22:00   86
 21.01.2026 21:30   86
 21.01.2026 21:00   81
 21.01.2026 20:30   83
 21.01.2026 20:00   85
 21.01.2026 19:30   85
 21.01.2026 19:00   82
 21.01.2026 18:30   81
 21.01.2026 18:00   81
 21.01.2026 17:30   80
 21.01.2026 17:00   81
 21.01.2026 16:30   82
 21.01.2026 16:00   82
 21.01.2026 15:30   85
 21.01.2026 15:00   80
 21.01.2026 14:30   81
 21.01.2026 14:00   79
 21.01.2026 13:30   80
 21.01.2026 13:00   82
 21.01.2026 12:30   84
 21.01.2026 12:00   82
 21.01.2026 11:30   83
 21.01.2026 11:00   80
 21.01.2026 10:30   81
 21.01.2026 10:00   79
 21.01.2026 09:30   82
 21.01.2026 09:00   84
 21.01.2026 08:30   82
 21.01.2026 08:00   80
 21.01.2026 07:30   81
 21.01.2026 07:00   80
 21.01.2026 06:30   82
 21.01.2026 06:00   84
 21.01.2026 05:30   84
 21.01.2026 05:00   86
 21.01.2026 04:30   84
 21.01.2026 04:00   84
 21.01.2026 03:30   86
 21.01.2026 03:00   86
 21.01.2026 02:30   88
 21.01.2026 02:00   88
 21.01.2026 01:30   85
 21.01.2026 01:00   88
 21.01.2026 00:30   86
 21.01.2026 00:00   87
 20.01.2026 23:00   90
 20.01.2026 22:30   89
 20.01.2026 22:00   89
 20.01.2026 21:30   88
 20.01.2026 21:00   87
 20.01.2026 20:30   84
 20.01.2026 20:00   85
 20.01.2026 19:30   86
 20.01.2026 19:00   90
 20.01.2026 18:30   86
 20.01.2026 18:00   88
 20.01.2026 17:30   89
 20.01.2026 17:00   87
 20.01.2026 16:30   85
 20.01.2026 16:00   85
 20.01.2026 15:30   85
 20.01.2026 15:00   83
 20.01.2026 14:30   85
 20.01.2026 14:00   86
 20.01.2026 13:30   83
 20.01.2026 13:00   88
 20.01.2026 12:30   85
 20.01.2026 12:00   84
 20.01.2026 11:30   86
 20.01.2026 11:00   89
 20.01.2026 10:30   86
 20.01.2026 10:00   86
 20.01.2026 09:30   87
 20.01.2026 09:00   88
 20.01.2026 08:30   87
 20.01.2026 08:00   87
 20.01.2026 07:30   87
 20.01.2026 07:00   89
 20.01.2026 06:30   87
 20.01.2026 06:00   89
 20.01.2026 05:30   85
 20.01.2026 05:00   90
 20.01.2026 04:30   90
 20.01.2026 04:00   90
 20.01.2026 03:30   89
 20.01.2026 03:00   91
 20.01.2026 02:30   88
 20.01.2026 02:00   89
 20.01.2026 01:30   91
 20.01.2026 01:00   93
 20.01.2026 00:30   94
 20.01.2026 00:00   92
 19.01.2026 23:00   93
 19.01.2026 22:30   94
 19.01.2026 22:00   92
 19.01.2026 21:30   90
 19.01.2026 21:00   91
 19.01.2026 20:30   90
 19.01.2026 20:00   89
 19.01.2026 19:30   86
 19.01.2026 19:00   90
 19.01.2026 18:30   90
 19.01.2026 18:00   94
 19.01.2026 17:30   92
 19.01.2026 17:00   93
 19.01.2026 16:30   94
 19.01.2026 16:00   95
 19.01.2026 15:30   93
 19.01.2026 15:00   96
 19.01.2026 14:30   94
 19.01.2026 14:00   95
 19.01.2026 13:30   96
 19.01.2026 13:00   94
 19.01.2026 12:30   97
 19.01.2026 12:00   95
 19.01.2026 11:30   99
 19.01.2026 11:00   97
 19.01.2026 10:30   98
 19.01.2026 10:00   99
 19.01.2026 09:30   97
 19.01.2026 09:00   98
 19.01.2026 08:30   99
 19.01.2026 08:00   97
 19.01.2026 07:30   98
  STANICA: KRALJEVO
  REKA: IBAR
  SLIV: ZAPADNA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1956
  KOTA "0" (m n.J.m.): 192.76
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 7.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 7925 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ