Izveštajna stanica: VRANJSKI PRIBOJ

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 02.03.2026 18:00   -106
 02.03.2026 17:30   -106
 02.03.2026 17:00   -106
 02.03.2026 16:30   -106
 02.03.2026 16:00   -105
 02.03.2026 15:30   -105
 02.03.2026 15:00   -105
 02.03.2026 14:30   -105
 02.03.2026 14:00   -105
 02.03.2026 13:30   -105
 02.03.2026 13:00   -104
 02.03.2026 12:30   -104
 02.03.2026 12:00   -104
 02.03.2026 11:30   -104
 02.03.2026 11:00   -104
 02.03.2026 10:30   -104
 02.03.2026 10:00   -104
 02.03.2026 09:30   -104
 02.03.2026 09:00   -104
 02.03.2026 08:30   -104
 02.03.2026 08:00   -104
 02.03.2026 07:30   -104
 02.03.2026 07:00   -103
 02.03.2026 06:30   -103
 02.03.2026 06:00   -103
 02.03.2026 05:30   -103
 02.03.2026 05:00   -103
 02.03.2026 04:30   -103
 02.03.2026 04:00   -103
 02.03.2026 03:30   -103
 02.03.2026 03:00   -103
 02.03.2026 02:30   -103
 02.03.2026 01:30   -103
 02.03.2026 01:00   -103
 02.03.2026 00:30   -102
 02.03.2026 00:00   -102
 01.03.2026 23:30   -102
 01.03.2026 23:00   -102
 01.03.2026 22:30   -102
 01.03.2026 22:00   -102
 01.03.2026 21:30   -102
 01.03.2026 21:00   -102
 01.03.2026 20:30   -102
 01.03.2026 20:00   -102
 01.03.2026 19:30   -102
 01.03.2026 19:00   -102
 01.03.2026 18:30   -102
 01.03.2026 18:00   -101
 01.03.2026 17:30   -101
 01.03.2026 17:00   -101
 01.03.2026 16:30   -101
 01.03.2026 16:00   -101
 01.03.2026 15:30   -101
 01.03.2026 15:00   -101
 01.03.2026 14:30   -101
 01.03.2026 14:00   -101
 01.03.2026 13:30   -101
 01.03.2026 13:00   -101
 01.03.2026 12:30   -101
 01.03.2026 12:00   -101
 01.03.2026 11:30   -101
 01.03.2026 11:00   -101
 01.03.2026 10:30   -101
 01.03.2026 10:00   -101
 01.03.2026 09:30   -101
 01.03.2026 09:00   -100
 01.03.2026 08:30   -100
 01.03.2026 08:00   -100
 01.03.2026 07:30   -100
 01.03.2026 07:00   -100
 01.03.2026 06:30   -100
 01.03.2026 06:00   -100
 01.03.2026 05:30   -100
 01.03.2026 05:00   -100
 01.03.2026 04:30   -100
 01.03.2026 04:00   -99
 01.03.2026 03:30   -100
 01.03.2026 03:00   -99
 01.03.2026 02:30   -99
 01.03.2026 02:00   -99
 01.03.2026 01:30   -99
 01.03.2026 01:00   -99
 01.03.2026 00:30   -99
 01.03.2026 00:00   -99
 28.02.2026 23:30   -99
 28.02.2026 23:00   -99
 28.02.2026 22:30   -99
 28.02.2026 22:00   -99
 28.02.2026 21:30   -99
 28.02.2026 21:00   -99
 28.02.2026 20:30   -99
 28.02.2026 20:00   -98
 28.02.2026 19:30   -98
 28.02.2026 19:00   -98
 28.02.2026 18:30   -98
 28.02.2026 18:00   -97
 28.02.2026 17:30   -97
 28.02.2026 17:00   -97
 28.02.2026 16:30   -97
 28.02.2026 16:00   -98
 28.02.2026 15:30   -98
 28.02.2026 14:30   -97
 28.02.2026 14:00   -97
 28.02.2026 13:30   -98
 28.02.2026 13:00   -97
 28.02.2026 12:30   -97
 28.02.2026 12:00   -97
 28.02.2026 11:30   -97
 28.02.2026 11:00   -97
 28.02.2026 10:30   -98
 28.02.2026 10:00   -98
 28.02.2026 09:30   -97
 28.02.2026 09:00   -97
 28.02.2026 08:30   -97
 28.02.2026 08:00   -97
 28.02.2026 07:30   -96
 28.02.2026 07:00   -96
 28.02.2026 06:30   -96
 28.02.2026 06:00   -96
 28.02.2026 05:30   -96
 28.02.2026 05:00   -96
 28.02.2026 04:30   -96
 28.02.2026 04:00   -96
 28.02.2026 03:30   -96
 28.02.2026 03:00   -96
 28.02.2026 02:30   -96
 28.02.2026 01:30   -96
 28.02.2026 01:00   -95
 28.02.2026 00:30   -95
 28.02.2026 00:00   -95
 27.02.2026 23:30   -95
 27.02.2026 23:00   -95
 27.02.2026 22:30   -95
 27.02.2026 22:00   -95
 27.02.2026 21:30   -95
 27.02.2026 21:00   -95
 27.02.2026 20:30   -94
 27.02.2026 20:00   -94
 27.02.2026 19:30   -94
 27.02.2026 19:00   -94
 27.02.2026 18:30   -94
 27.02.2026 18:00   -94
 27.02.2026 17:30   -94
 27.02.2026 17:00   -94
 27.02.2026 16:30   -94
 27.02.2026 16:00   -94
 27.02.2026 15:30   -94
 27.02.2026 15:00   -94
 27.02.2026 14:30   -94
 27.02.2026 14:00   -94
 27.02.2026 13:30   -94
 27.02.2026 13:00   -93
 27.02.2026 12:30   -93
 27.02.2026 12:00   -93
 27.02.2026 11:30   -93
 27.02.2026 11:00   -93
 27.02.2026 10:30   -93
 27.02.2026 10:00   -93
 27.02.2026 09:30   -93
 27.02.2026 09:00   -93
 27.02.2026 08:30   -93
 27.02.2026 08:00   -92
 27.02.2026 07:30   -92
 27.02.2026 07:00   -92
 27.02.2026 06:30   -92
 27.02.2026 06:00   -92
 27.02.2026 05:30   -92
 27.02.2026 05:00   -92
 27.02.2026 04:30   -92
 27.02.2026 04:00   -92
 27.02.2026 03:30   -91
 27.02.2026 03:00   -91
 27.02.2026 02:30   -91
 27.02.2026 02:00   -91
 27.02.2026 01:30   -91
 27.02.2026 01:00   -91
 27.02.2026 00:30   -91
 27.02.2026 00:00   -91
 26.02.2026 23:30   -90
 26.02.2026 23:00   -91
 26.02.2026 22:30   -91
 26.02.2026 22:00   -90
 26.02.2026 21:30   -91
 26.02.2026 21:00   -90
 26.02.2026 20:30   -90
 26.02.2026 20:00   -90
 26.02.2026 19:30   -89
 26.02.2026 19:00   -89
 26.02.2026 18:30   -89
 26.02.2026 18:00   -89
 26.02.2026 17:30   -88
 26.02.2026 17:00   -88
 26.02.2026 16:30   -87
 26.02.2026 16:00   -87
 26.02.2026 15:30   -87
 26.02.2026 15:00   -89
 26.02.2026 14:30   -89
 26.02.2026 14:00   -89
 26.02.2026 13:30   -89
 26.02.2026 13:00   -89
 26.02.2026 12:30   -89
 26.02.2026 12:00   -90
 26.02.2026 11:30   -89
 26.02.2026 11:00   -89
 26.02.2026 10:30   -88
 26.02.2026 10:00   -88
 26.02.2026 09:30   -88
 26.02.2026 09:00   -88
 26.02.2026 08:30   -88
 26.02.2026 08:00   -88
 26.02.2026 07:30   -87
 26.02.2026 07:00   -87
 26.02.2026 06:30   -87
 26.02.2026 06:00   -87
 26.02.2026 05:30   -87
 26.02.2026 05:00   -86
 26.02.2026 04:30   -86
 26.02.2026 04:00   -87
 26.02.2026 03:30   -87
 26.02.2026 03:00   -86
 26.02.2026 02:30   -86
 26.02.2026 02:00   -86
 26.02.2026 01:30   -86
 26.02.2026 01:00   -86
 26.02.2026 00:30   -86
 26.02.2026 00:00   -86
 25.02.2026 23:30   -86
 25.02.2026 23:00   -85
 25.02.2026 22:30   -85
 25.02.2026 22:00   -85
 25.02.2026 21:30   -86
 25.02.2026 21:00   -86
 25.02.2026 20:30   -85
 25.02.2026 20:00   -84
 25.02.2026 19:30   -84
 25.02.2026 19:00   -84
 25.02.2026 18:30   -84
 25.02.2026 18:00   -84
 25.02.2026 17:30   -84
 25.02.2026 17:00   -84
 25.02.2026 16:30   -84
 25.02.2026 16:00   -84
 25.02.2026 15:30   -84
 25.02.2026 15:00   -84
 25.02.2026 14:30   -83
 25.02.2026 14:00   -83
 25.02.2026 13:30   -83
 25.02.2026 13:00   -83
 25.02.2026 12:30   -83
 25.02.2026 12:00   -83
 25.02.2026 11:30   -83
 25.02.2026 11:00   -83
 25.02.2026 10:30   -83
 25.02.2026 10:00   -83
 25.02.2026 09:30   -83
 25.02.2026 09:00   -83
 25.02.2026 08:30   -83
 25.02.2026 08:00   -82
 25.02.2026 07:30   -81
 25.02.2026 07:00   -82
 25.02.2026 06:30   -82
 25.02.2026 06:00   -81
 25.02.2026 05:30   -81
 25.02.2026 05:00   -81
 25.02.2026 04:30   -81
 25.02.2026 04:00   -81
 25.02.2026 03:30   -81
 25.02.2026 03:00   -81
 25.02.2026 02:30   -81
 25.02.2026 02:00   -80
 25.02.2026 01:30   -80
 25.02.2026 01:00   -80
 25.02.2026 00:30   -80
 25.02.2026 00:00   -81
 24.02.2026 23:30   -80
 24.02.2026 23:00   -80
 24.02.2026 22:30   -80
 24.02.2026 22:00   -81
 24.02.2026 21:30   -81
 24.02.2026 21:00   -81
 24.02.2026 20:30   -80
 24.02.2026 20:00   -80
 24.02.2026 19:30   -80
 24.02.2026 19:00   -79
 24.02.2026 18:30   -79
 24.02.2026 18:00   -79
 24.02.2026 17:30   -79
 24.02.2026 17:00   -78
 24.02.2026 16:30   -78
 24.02.2026 16:00   -78
 24.02.2026 15:30   -78
 24.02.2026 15:00   -78
 24.02.2026 14:30   -78
 24.02.2026 14:00   -78
 24.02.2026 13:30   -78
 24.02.2026 13:00   -76
 24.02.2026 12:30   -76
 24.02.2026 12:00   -76
 24.02.2026 11:30   -76
 24.02.2026 11:00   -76
 24.02.2026 10:30   -76
 24.02.2026 10:00   -76
 24.02.2026 09:30   -76
 24.02.2026 09:00   -76
 24.02.2026 08:30   -76
 24.02.2026 08:00   -76
 24.02.2026 07:30   -75
 24.02.2026 07:00   -75
 24.02.2026 06:30   -75
 24.02.2026 06:00   -75
 24.02.2026 05:30   -75
 24.02.2026 05:00   -75
 24.02.2026 04:30   -74
 24.02.2026 04:00   -74
 24.02.2026 03:30   -74
 24.02.2026 03:00   -75
 24.02.2026 02:30   -74
 24.02.2026 02:00   -74
 24.02.2026 01:30   -74
 24.02.2026 01:00   -74
 24.02.2026 00:30   -74
 24.02.2026 00:00   -74
 23.02.2026 23:30   -73
 23.02.2026 23:00   -73
 23.02.2026 22:30   -74
 23.02.2026 22:00   -74
 23.02.2026 21:30   -73
 23.02.2026 21:00   -72
 23.02.2026 20:30   -72
 23.02.2026 19:30   -72
 23.02.2026 19:00   -72
  STANICA: VRANJSKI PRIBOJ
  REKA: JUŽNA MORAVA
  SLIV: VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1945
  KOTA "0" (m n.J.m.): 349.98
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 202.800
  POVRŠINA SLIVA (km2): 2775 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ