Izveštajna stanica: VLADIČIN HAN

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 22.01.2026 21:00   89
 22.01.2026 20:30   88
 22.01.2026 20:00   89
 22.01.2026 19:30   89
 22.01.2026 19:00   88
 22.01.2026 18:30   88
 22.01.2026 18:00   88
 22.01.2026 17:30   89
 22.01.2026 17:00   88
 22.01.2026 16:30   88
 22.01.2026 16:00   88
 22.01.2026 15:30   88
 22.01.2026 15:00   88
 22.01.2026 14:30   88
 22.01.2026 14:00   89
 22.01.2026 13:30   88
 22.01.2026 13:00   88
 22.01.2026 12:30   88
 22.01.2026 12:00   88
 22.01.2026 11:30   88
 22.01.2026 11:00   89
 22.01.2026 10:30   89
 22.01.2026 10:00   89
 22.01.2026 09:30   89
 22.01.2026 09:00   88
 22.01.2026 08:30   89
 22.01.2026 08:00   89
 22.01.2026 07:30   89
 22.01.2026 07:00   89
 22.01.2026 06:30   88
 22.01.2026 06:00   89
 22.01.2026 05:30   89
 22.01.2026 05:00   89
 22.01.2026 04:30   89
 22.01.2026 04:00   89
 22.01.2026 03:30   90
 22.01.2026 03:00   89
 22.01.2026 02:30   89
 22.01.2026 02:00   89
 22.01.2026 01:30   88
 22.01.2026 01:00   89
 22.01.2026 00:30   89
 22.01.2026 00:00   89
 21.01.2026 23:30   90
 21.01.2026 23:00   89
 21.01.2026 22:30   90
 21.01.2026 22:00   89
 21.01.2026 21:30   88
 21.01.2026 21:00   90
 21.01.2026 20:30   89
 21.01.2026 20:00   90
 21.01.2026 19:30   90
 21.01.2026 19:00   90
 21.01.2026 18:30   90
 21.01.2026 18:00   89
 21.01.2026 17:30   90
 21.01.2026 17:00   90
 21.01.2026 16:30   90
 21.01.2026 16:00   90
 21.01.2026 15:30   89
 21.01.2026 15:00   89
 21.01.2026 14:30   90
 21.01.2026 14:00   89
 21.01.2026 13:30   90
 21.01.2026 13:00   89
 21.01.2026 12:30   88
 21.01.2026 12:00   88
 21.01.2026 11:30   88
 21.01.2026 11:00   87
 21.01.2026 10:30   82
 21.01.2026 10:00   70
 21.01.2026 09:30   70
 21.01.2026 09:00   70
 21.01.2026 08:30   70
 21.01.2026 08:00   70
 21.01.2026 07:30   70
 21.01.2026 07:00   70
 21.01.2026 06:30   70
 21.01.2026 06:00   70
 21.01.2026 05:30   70
 21.01.2026 05:00   71
 21.01.2026 04:30   70
 21.01.2026 04:00   70
 21.01.2026 03:30   70
 21.01.2026 03:00   70
 21.01.2026 02:30   70
 21.01.2026 02:00   70
 21.01.2026 01:30   70
 21.01.2026 01:00   70
 21.01.2026 00:30   71
 21.01.2026 00:00   71
 20.01.2026 23:30   74
 20.01.2026 23:00   80
 20.01.2026 22:30   81
 20.01.2026 22:00   81
 20.01.2026 21:30   80
 20.01.2026 21:00   75
 20.01.2026 20:30   72
 20.01.2026 20:00   71
 20.01.2026 19:30   72
 20.01.2026 19:00   72
 20.01.2026 18:30   72
 20.01.2026 18:00   72
 20.01.2026 17:30   72
 20.01.2026 17:00   73
 20.01.2026 16:30   73
 20.01.2026 16:00   72
 20.01.2026 15:30   73
 20.01.2026 15:00   73
 20.01.2026 14:30   74
 20.01.2026 14:00   79
 20.01.2026 13:30   81
 20.01.2026 13:00   78
 20.01.2026 12:30   72
 20.01.2026 12:00   72
 20.01.2026 11:30   73
 20.01.2026 11:00   73
 20.01.2026 10:30   73
 20.01.2026 10:00   72
 20.01.2026 09:30   73
 20.01.2026 09:00   73
 20.01.2026 08:30   74
 20.01.2026 08:00   73
 20.01.2026 07:30   73
 20.01.2026 07:00   74
 20.01.2026 06:30   74
 20.01.2026 06:00   74
 20.01.2026 05:30   74
 20.01.2026 05:00   74
 20.01.2026 04:30   74
 20.01.2026 04:00   74
 20.01.2026 03:30   75
 20.01.2026 03:00   75
 20.01.2026 02:30   74
 20.01.2026 02:00   75
 20.01.2026 01:30   75
 20.01.2026 01:00   76
 20.01.2026 00:30   81
 20.01.2026 00:00   84
 19.01.2026 23:30   84
 19.01.2026 23:00   84
 19.01.2026 22:30   84
 19.01.2026 22:00   84
 19.01.2026 21:30   82
 19.01.2026 21:00   77
 19.01.2026 20:30   76
 19.01.2026 20:00   76
 19.01.2026 19:30   77
 19.01.2026 19:00   76
 19.01.2026 18:30   77
 19.01.2026 18:00   77
 19.01.2026 17:30   78
 19.01.2026 17:00   78
 19.01.2026 16:30   78
 19.01.2026 16:00   78
 19.01.2026 15:30   78
 19.01.2026 15:00   78
 19.01.2026 14:30   78
 19.01.2026 14:00   78
 19.01.2026 13:30   78
 19.01.2026 13:00   80
 19.01.2026 12:30   83
 19.01.2026 12:00   87
 19.01.2026 11:30   87
 19.01.2026 11:00   85
 19.01.2026 10:30   79
 19.01.2026 10:00   78
 19.01.2026 09:30   78
 19.01.2026 09:00   78
 19.01.2026 08:30   79
 19.01.2026 08:00   80
 19.01.2026 07:30   79
 19.01.2026 07:00   79
 19.01.2026 06:30   78
 19.01.2026 06:00   80
 19.01.2026 05:30   79
 19.01.2026 05:00   79
 19.01.2026 04:30   80
 19.01.2026 04:00   80
 19.01.2026 03:30   80
 19.01.2026 03:00   80
 19.01.2026 02:30   81
 19.01.2026 02:00   80
 19.01.2026 01:30   81
 19.01.2026 01:00   81
 19.01.2026 00:30   81
 19.01.2026 00:00   81
 18.01.2026 23:30   82
 18.01.2026 23:00   87
 18.01.2026 22:30   89
 18.01.2026 22:00   89
 18.01.2026 21:30   87
 18.01.2026 21:00   82
 18.01.2026 20:30   82
 18.01.2026 20:00   82
 18.01.2026 19:30   81
 18.01.2026 19:00   82
 18.01.2026 18:30   82
 18.01.2026 18:00   81
 18.01.2026 17:30   81
 18.01.2026 17:00   81
 18.01.2026 16:30   81
 18.01.2026 16:00   82
 18.01.2026 15:30   82
 18.01.2026 15:00   82
 18.01.2026 14:30   82
 18.01.2026 14:00   82
 18.01.2026 13:30   84
 18.01.2026 13:00   85
 18.01.2026 12:30   88
 18.01.2026 12:00   90
 18.01.2026 11:30   91
 18.01.2026 11:00   91
 18.01.2026 10:30   91
 18.01.2026 10:00   91
 18.01.2026 09:30   86
 18.01.2026 09:00   84
 18.01.2026 08:30   84
 18.01.2026 08:00   84
 18.01.2026 07:30   84
 18.01.2026 07:00   84
 18.01.2026 06:30   84
 18.01.2026 06:00   85
 18.01.2026 05:30   85
 18.01.2026 05:00   85
 18.01.2026 04:30   85
 18.01.2026 04:00   84
 18.01.2026 03:30   85
 18.01.2026 03:00   85
 18.01.2026 02:30   85
 18.01.2026 02:00   85
 18.01.2026 01:30   85
 18.01.2026 01:00   86
 18.01.2026 00:30   87
 18.01.2026 00:00   88
 17.01.2026 23:30   92
 17.01.2026 23:00   94
 17.01.2026 22:30   94
 17.01.2026 22:00   94
 17.01.2026 21:30   93
 17.01.2026 21:00   87
 17.01.2026 20:30   86
 17.01.2026 20:00   87
 17.01.2026 19:30   87
 17.01.2026 19:00   86
 17.01.2026 18:30   87
 17.01.2026 18:00   86
 17.01.2026 17:30   86
 17.01.2026 17:00   87
 17.01.2026 16:30   87
 17.01.2026 16:00   87
 17.01.2026 15:30   87
 17.01.2026 15:00   87
 17.01.2026 14:30   87
 17.01.2026 14:00   87
 17.01.2026 13:30   88
 17.01.2026 13:00   88
 17.01.2026 12:30   92
 17.01.2026 12:00   95
 17.01.2026 11:30   95
 17.01.2026 11:00   95
 17.01.2026 10:30   95
 17.01.2026 10:00   94
 17.01.2026 09:30   91
 17.01.2026 09:00   87
 17.01.2026 08:30   88
 17.01.2026 08:00   88
 17.01.2026 07:30   87
 17.01.2026 07:00   88
 17.01.2026 06:30   87
 17.01.2026 06:00   88
 17.01.2026 05:30   88
 17.01.2026 05:00   88
 17.01.2026 04:30   88
 17.01.2026 04:00   88
 17.01.2026 03:30   88
 17.01.2026 03:00   89
 17.01.2026 02:30   88
 17.01.2026 02:00   89
 17.01.2026 01:30   89
 17.01.2026 01:00   89
 17.01.2026 00:30   90
 17.01.2026 00:00   91
 16.01.2026 23:30   95
 16.01.2026 23:00   98
 16.01.2026 22:30   98
 16.01.2026 22:00   97
 16.01.2026 21:30   96
 16.01.2026 21:00   92
 16.01.2026 20:30   89
 16.01.2026 20:00   89
 16.01.2026 19:30   89
 16.01.2026 19:00   90
 16.01.2026 18:30   89
 16.01.2026 18:00   89
 16.01.2026 17:30   90
 16.01.2026 17:00   89
 16.01.2026 16:30   90
 16.01.2026 16:00   90
 16.01.2026 15:30   90
 16.01.2026 15:00   91
 16.01.2026 14:30   95
 16.01.2026 14:00   97
 16.01.2026 13:30   97
 16.01.2026 13:00   94
 16.01.2026 12:30   89
 16.01.2026 12:00   89
 16.01.2026 11:30   89
 16.01.2026 11:00   90
 16.01.2026 10:30   89
 16.01.2026 10:00   89
 16.01.2026 09:30   89
 16.01.2026 09:00   90
 16.01.2026 08:30   89
 16.01.2026 08:00   89
 16.01.2026 07:30   90
 16.01.2026 07:00   89
 16.01.2026 06:30   90
 16.01.2026 06:00   90
 16.01.2026 05:30   90
 16.01.2026 05:00   90
 16.01.2026 04:30   90
 16.01.2026 04:00   90
 16.01.2026 03:30   90
 16.01.2026 03:00   90
 16.01.2026 02:30   90
 16.01.2026 02:00   90
 16.01.2026 01:30   90
 16.01.2026 01:00   91
 16.01.2026 00:30   94
 16.01.2026 00:00   100
 15.01.2026 23:30   100
 15.01.2026 23:00   99
 15.01.2026 22:30   98
  STANICA: VLADIČIN HAN
  REKA: JUŽNA MORAVA
  SLIV: VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1937
  KOTA "0" (m n.J.m.): 321.98
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 187.600
  POVRŠINA SLIVA (km2): 3052 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ