Izveštajna stanica: PEPELJEVAC
Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:
| Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
|---|---|
| Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti.
Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja.
Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina. Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006). |
|
| 07.01.2026 16:00 | 106 |
| 07.01.2026 15:30 | 107 |
| 07.01.2026 15:00 | 106 |
| 07.01.2026 14:30 | 106 |
| 07.01.2026 14:00 | 104 |
| 07.01.2026 13:30 | 104 |
| 07.01.2026 13:00 | 102 |
| 07.01.2026 12:30 | 101 |
| 07.01.2026 12:00 | 100 |
| 07.01.2026 11:30 | 99 |
| 07.01.2026 11:00 | 97 |
| 07.01.2026 10:30 | 98 |
| 07.01.2026 10:00 | 98 |
| 07.01.2026 09:30 | 96 |
| 07.01.2026 09:00 | 97 |
| 07.01.2026 08:30 | 98 |
| 07.01.2026 08:00 | 98 |
| 07.01.2026 07:30 | 97 |
| 07.01.2026 07:00 | 96 |
| 07.01.2026 06:30 | 97 |
| 07.01.2026 06:00 | 96 |
| 07.01.2026 05:30 | 96 |
| 07.01.2026 05:00 | 94 |
| 07.01.2026 04:30 | 93 |
| 07.01.2026 04:00 | 93 |
| 07.01.2026 03:30 | 93 |
| 07.01.2026 03:00 | 91 |
| 07.01.2026 02:30 | 90 |
| 07.01.2026 02:00 | 89 |
| 07.01.2026 01:30 | 89 |
| 07.01.2026 01:00 | 88 |
| 07.01.2026 00:30 | 87 |
| 07.01.2026 00:00 | 86 |
| 06.01.2026 23:30 | 85 |
| 06.01.2026 23:00 | 83 |
| 06.01.2026 22:30 | 81 |
| 06.01.2026 22:00 | 80 |
| 06.01.2026 21:30 | 79 |
| 06.01.2026 21:00 | 79 |
| 06.01.2026 20:30 | 78 |
| 06.01.2026 20:00 | 78 |
| 06.01.2026 19:30 | 78 |
| 06.01.2026 19:00 | 77 |
| 06.01.2026 18:30 | 75 |
| 06.01.2026 18:00 | 74 |
| 06.01.2026 17:30 | 73 |
| 06.01.2026 17:00 | 71 |
| 06.01.2026 16:30 | 71 |
| 06.01.2026 16:00 | 69 |
| 06.01.2026 15:30 | 66 |
| 06.01.2026 15:00 | 65 |
| 06.01.2026 14:30 | 62 |
| 06.01.2026 14:00 | 59 |
| 06.01.2026 13:30 | 56 |
| 06.01.2026 13:00 | 52 |
| 06.01.2026 12:30 | 49 |
| 06.01.2026 12:00 | 47 |
| 06.01.2026 11:30 | 44 |
| 06.01.2026 11:00 | 41 |
| 06.01.2026 10:30 | 41 |
| 06.01.2026 10:00 | 40 |
| 06.01.2026 09:30 | 39 |
| 06.01.2026 09:00 | 39 |
| 06.01.2026 08:30 | 39 |
| 06.01.2026 08:00 | 34 |
| 06.01.2026 07:30 | 33 |
| 06.01.2026 07:00 | 31 |
| 06.01.2026 06:30 | 30 |
| 06.01.2026 06:00 | 29 |
| 06.01.2026 05:30 | 29 |
| 06.01.2026 05:00 | 29 |
| 06.01.2026 04:30 | 29 |
| 06.01.2026 04:00 | 30 |
| 06.01.2026 03:30 | 30 |
| 06.01.2026 03:00 | 29 |
| 06.01.2026 02:30 | 28 |
| 06.01.2026 02:00 | 28 |
| 06.01.2026 01:30 | 28 |
| 06.01.2026 01:00 | 28 |
| 06.01.2026 00:30 | 28 |
| 06.01.2026 00:00 | 27 |
| 05.01.2026 23:30 | 27 |
| 05.01.2026 23:00 | 27 |
| 05.01.2026 22:30 | 27 |
| 05.01.2026 22:00 | 27 |
| 05.01.2026 21:30 | 27 |
| 05.01.2026 21:00 | 26 |
| 05.01.2026 20:30 | 25 |
| 05.01.2026 20:00 | 25 |
| 05.01.2026 19:30 | 24 |
| 05.01.2026 19:00 | 24 |
| 05.01.2026 18:30 | 24 |
| 05.01.2026 18:00 | 24 |
| 05.01.2026 17:30 | 23 |
| 05.01.2026 17:00 | 23 |
| 05.01.2026 16:30 | 23 |
| 05.01.2026 16:00 | 23 |
| 05.01.2026 15:30 | 23 |
| 05.01.2026 15:00 | 23 |
| 05.01.2026 14:30 | 23 |
| 05.01.2026 14:00 | 22 |
| 05.01.2026 13:30 | 22 |
| 05.01.2026 13:00 | 22 |
| 05.01.2026 12:30 | 23 |
| 05.01.2026 12:00 | 23 |
| 05.01.2026 11:30 | 24 |
| 05.01.2026 11:00 | 21 |
| 05.01.2026 10:30 | 23 |
| 05.01.2026 10:00 | 24 |
| 05.01.2026 09:30 | 24 |
| 05.01.2026 09:00 | 24 |
| 05.01.2026 08:30 | 24 |
| 05.01.2026 08:00 | 23 |
| 05.01.2026 07:30 | 23 |
| 05.01.2026 07:00 | 23 |
| 05.01.2026 06:30 | 23 |
| 05.01.2026 06:00 | 23 |
| 05.01.2026 05:30 | 23 |
| 05.01.2026 05:00 | 23 |
| 05.01.2026 04:30 | 23 |
| 05.01.2026 04:00 | 23 |
| 05.01.2026 03:30 | 23 |
| 05.01.2026 03:00 | 23 |
| 05.01.2026 02:30 | 23 |
| 05.01.2026 02:00 | 22 |
| 05.01.2026 01:30 | 22 |
| 05.01.2026 01:00 | 22 |
| 05.01.2026 00:30 | 22 |
| 05.01.2026 00:00 | 22 |
| 04.01.2026 23:30 | 22 |
| 04.01.2026 23:00 | 21 |
| 04.01.2026 22:30 | 21 |
| 04.01.2026 22:00 | 20 |
| 04.01.2026 21:30 | 20 |
| 04.01.2026 21:00 | 19 |
| 04.01.2026 20:30 | 19 |
| 04.01.2026 20:00 | 17 |
| 04.01.2026 19:30 | 17 |
| 04.01.2026 19:00 | 16 |
| 04.01.2026 18:30 | 16 |
| 04.01.2026 18:00 | 15 |
| 04.01.2026 17:30 | 15 |
| 04.01.2026 17:00 | 15 |
| 04.01.2026 16:30 | 14 |
| 04.01.2026 16:00 | 13 |
| 04.01.2026 15:30 | 12 |
| 04.01.2026 15:00 | 13 |
| 04.01.2026 14:30 | 10 |
| 04.01.2026 14:00 | 9 |
| 04.01.2026 13:30 | 8 |
| 04.01.2026 13:00 | 8 |
| 04.01.2026 12:30 | 8 |
| 04.01.2026 12:00 | 9 |
| 04.01.2026 11:30 | 6 |
| 04.01.2026 11:00 | 7 |
| 04.01.2026 10:30 | 7 |
| 04.01.2026 10:00 | 7 |
| 04.01.2026 09:30 | 7 |
| 04.01.2026 09:00 | 7 |
| 04.01.2026 08:30 | 7 |
| 04.01.2026 08:00 | 7 |
| 04.01.2026 07:30 | 6 |
| 04.01.2026 07:00 | 6 |
| 04.01.2026 06:30 | 6 |
| 04.01.2026 06:00 | 6 |
| 04.01.2026 05:30 | 6 |
| 04.01.2026 05:00 | 6 |
| 04.01.2026 04:30 | 6 |
| 04.01.2026 04:00 | 6 |
| 04.01.2026 03:30 | 6 |
| 04.01.2026 03:00 | 6 |
| 04.01.2026 02:30 | 6 |
| 04.01.2026 02:00 | 6 |
| 04.01.2026 01:30 | 6 |
| 04.01.2026 01:00 | 6 |
| 04.01.2026 00:30 | 5 |
| 04.01.2026 00:00 | 6 |
| 03.01.2026 23:30 | 6 |
| 03.01.2026 23:00 | 6 |
| 03.01.2026 22:30 | 6 |
| 03.01.2026 22:00 | 6 |
| 03.01.2026 21:30 | 5 |
| 03.01.2026 21:00 | 6 |
| 03.01.2026 20:30 | 5 |
| 03.01.2026 20:00 | 5 |
| 03.01.2026 19:30 | 5 |
| 03.01.2026 19:00 | 5 |
| 03.01.2026 18:30 | 5 |
| 03.01.2026 18:00 | 5 |
| 03.01.2026 17:30 | 5 |
| 03.01.2026 17:00 | 5 |
| 03.01.2026 16:30 | 5 |
| 03.01.2026 16:00 | 4 |
| 03.01.2026 15:30 | 5 |
| 03.01.2026 15:00 | 4 |
| 03.01.2026 14:30 | 4 |
| 03.01.2026 14:00 | 4 |
| 03.01.2026 13:30 | 4 |
| 03.01.2026 13:00 | 4 |
| 03.01.2026 12:30 | 4 |
| 03.01.2026 12:00 | 4 |
| 03.01.2026 11:30 | 4 |
| 03.01.2026 11:00 | 4 |
| 03.01.2026 10:30 | 4 |
| 03.01.2026 10:00 | 3 |
| 03.01.2026 09:30 | 4 |
| 03.01.2026 09:00 | 4 |
| 03.01.2026 08:30 | 4 |
| 03.01.2026 08:00 | 4 |
| 03.01.2026 07:30 | 4 |
| 03.01.2026 07:00 | 5 |
| 03.01.2026 06:30 | 4 |
| 03.01.2026 06:00 | 4 |
| 03.01.2026 05:30 | 4 |
| 03.01.2026 05:00 | 4 |
| 03.01.2026 04:30 | 4 |
| 03.01.2026 04:00 | 4 |
| 03.01.2026 03:30 | 4 |
| 03.01.2026 03:00 | 4 |
| 03.01.2026 02:30 | 4 |
| 03.01.2026 02:00 | 4 |
| 03.01.2026 01:30 | 3 |
| 03.01.2026 01:00 | 4 |
| 03.01.2026 00:30 | 2 |
| 03.01.2026 00:00 | 4 |
| 02.01.2026 23:30 | 5 |
| 02.01.2026 23:00 | 5 |
| 02.01.2026 22:30 | 5 |
| 02.01.2026 22:00 | 5 |
| 02.01.2026 21:30 | 5 |
| 02.01.2026 21:00 | 6 |
| 02.01.2026 20:30 | 6 |
| 02.01.2026 20:00 | 6 |
| 02.01.2026 19:30 | 6 |
| 02.01.2026 19:00 | 6 |
| 02.01.2026 18:30 | 5 |
| 02.01.2026 18:00 | 5 |
| 02.01.2026 17:30 | 5 |
| 02.01.2026 17:00 | 5 |
| 02.01.2026 16:30 | 4 |
| 02.01.2026 16:00 | 3 |
| 02.01.2026 15:30 | 3 |
| 02.01.2026 15:00 | 3 |
| 02.01.2026 14:30 | 0 |
| 02.01.2026 14:00 | 3 |
| 02.01.2026 13:30 | 2 |
| 02.01.2026 13:00 | 1 |
| 02.01.2026 12:30 | 0 |
| 02.01.2026 12:00 | 0 |
| 02.01.2026 11:30 | 0 |
| 02.01.2026 11:00 | -3 |
| 02.01.2026 10:30 | -2 |
| 02.01.2026 10:00 | -1 |
| 02.01.2026 09:30 | -3 |
| 02.01.2026 09:00 | 0 |
| 02.01.2026 08:30 | 0 |
| 02.01.2026 08:00 | 0 |
| 02.01.2026 07:30 | 1 |
| 02.01.2026 07:00 | 1 |
| 02.01.2026 06:30 | 1 |
| 02.01.2026 06:00 | 1 |
| 02.01.2026 05:30 | 1 |
| 02.01.2026 05:00 | 2 |
| 02.01.2026 04:30 | 2 |
| 02.01.2026 04:00 | 2 |
| 02.01.2026 03:30 | 2 |
| 02.01.2026 03:00 | 2 |
| 02.01.2026 02:30 | 1 |
| 02.01.2026 02:00 | 1 |
| 02.01.2026 01:30 | 1 |
| 02.01.2026 01:00 | 2 |
| 02.01.2026 00:30 | 2 |
| 02.01.2026 00:00 | 1 |
| 01.01.2026 23:30 | 1 |
| 01.01.2026 23:00 | 1 |
| 01.01.2026 22:30 | 2 |
| 01.01.2026 22:00 | 2 |
| 01.01.2026 21:30 | 2 |
| 01.01.2026 21:00 | 3 |
| 01.01.2026 20:30 | 3 |
| 01.01.2026 20:00 | 3 |
| 01.01.2026 19:30 | 4 |
| 01.01.2026 19:00 | 3 |
| 01.01.2026 18:30 | 4 |
| 01.01.2026 18:00 | 3 |
| 01.01.2026 17:30 | 3 |
| 01.01.2026 17:00 | 3 |
| 01.01.2026 16:30 | 3 |
| 01.01.2026 16:00 | 3 |
| 01.01.2026 15:30 | 2 |
| 01.01.2026 15:00 | 1 |
| 01.01.2026 14:30 | 1 |
| 01.01.2026 14:00 | 0 |
| 01.01.2026 13:30 | 0 |
| 01.01.2026 13:00 | 0 |
| 01.01.2026 12:30 | -1 |
| 01.01.2026 12:00 | -2 |
| 01.01.2026 11:30 | -4 |
| 01.01.2026 11:00 | -1 |
| 01.01.2026 10:30 | 0 |
| 01.01.2026 10:00 | -1 |
| 01.01.2026 09:30 | -2 |
| 01.01.2026 09:00 | -2 |
| 01.01.2026 08:30 | -2 |
| 01.01.2026 08:00 | -2 |
| 01.01.2026 07:30 | -2 |
| 01.01.2026 07:00 | -2 |
| 01.01.2026 06:30 | -2 |
| 01.01.2026 06:00 | -2 |
| 01.01.2026 05:30 | -2 |
| 01.01.2026 05:00 | -3 |
| 01.01.2026 04:30 | -4 |
| 01.01.2026 04:00 | -3 |
| 01.01.2026 03:30 | -2 |
| 01.01.2026 03:00 | -1 |
| 01.01.2026 02:30 | 0 |
| 01.01.2026 02:00 | 0 |
| 01.01.2026 01:30 | 0 |
| 01.01.2026 01:00 | 0 |
| 01.01.2026 00:30 | 0 |
| 01.01.2026 00:00 | 0 |
| 31.12.2025 23:30 | 1 |
| 31.12.2025 23:00 | 0 |
| 31.12.2025 22:30 | 1 |
| 31.12.2025 22:00 | 1 |
| 31.12.2025 21:30 | 1 |
| 31.12.2025 21:00 | 1 |
| 31.12.2025 20:30 | 1 |
| 31.12.2025 20:00 | 1 |
| 31.12.2025 19:30 | 1 |
| 31.12.2025 19:00 | 1 |
| 31.12.2025 18:30 | 1 |
| 31.12.2025 18:00 | 1 |
| 31.12.2025 17:30 | 1 |
| 31.12.2025 17:00 | 1 |
| STANICA: | PEPELJEVAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | TOPLICA | ||
| SLIV: | JUŽNA MORAVA | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1935 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 329.9 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 69.500 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 986 |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



