Podaci za sneg sa glavnih meteoroloških stanica:
Stanica |
Sneg (cm) 00:00 UTC 12.01.2026 |
Sneg (cm) 06:00 UTC 11.01.2026 |
Sneg (cm) 12:00 UTC 11.01.2026 |
Sneg (cm) 18:00 UTC 11.01.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Podaci se prikazuju tokom zimske sezone. Lokalno vreme osmatranja (01:00, 07:00, 13:00, 19:00) | ||||
| Poslednji osmotren podatak. | ||||
| Palić | 13 | 12 | ||
| Sombor | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Novi Sad | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Zrenjanin | 14 | 14 | 14 | |
| Kikinda | 9 | 9 | 9 | |
| B. Karlovac | 8 | 8 | 8 | |
| Loznica | 17 | 17 | 17 | |
| S. Mitrovica | 17 | 20 | 18 | 20 |
| Valjevo | 15 | 14 | 15 | |
| Beograd | 13 | 13 | 13 | |
| Kragujevac | 8 | |||
| S. Palanka | 6 | 6 | 4 | |
| V. Gradište | 7 | 6 | 8 | |
| Crni Vrh | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Negotin | 4 | 4 | 4 | |
| Zlatibor | 33 | 34 | 30 | |
| Sjenica | 40 | 39 | 41 | |
| Požega | 15 | 15 | 15 | |
| Kraljevo | 13 | 15 | 13 | 14 |
| Kopaonik | 35 | 36 | 30 | |
| Kuršumlija | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Kruševac | 8 | 8 | 7 | |
| Ćuprija | 4 | 4 | 4 | |
| Niš | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Leskovac | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Zaječar | ||||
| Dimitrovgrad | 1 | 1 | ||
| Vranje | 1 | 3 | 1 | |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



