Река: САВА
Хидролошка станица: ШАБАЦ
| Водостај (cm) за актуелну годину осмотрен у 06:00 UTC. | ||||||||||||
| Месец: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 01 | 10 | 277 | 290 | |||||||||
| 02 | 8 | 273 | 264 | |||||||||
| 03 | -6 | 267 | 241 | |||||||||
| 04 | -9 | 257 | 229 | |||||||||
| 05 | 11 | 241 | 206 | |||||||||
| 06 | 54 | 226 | 181 | |||||||||
| 07 | 124 | 208 | 170 | |||||||||
| 08 | 264 | 196 | 156 | |||||||||
| 09 | 301 | 217 | 133 | |||||||||
| 10 | 289 | 235 | 112 | |||||||||
| 11 | 247 | 244 | 94 | |||||||||
| 12 | 223 | 244 | 91 | |||||||||
| 13 | 212 | 244 | 88 | |||||||||
| 14 | 209 | 234 | 68 | |||||||||
| 15 | 204 | 224 | 72 | |||||||||
| 16 | 204 | 213 | ||||||||||
| 17 | 218 | 237 | ||||||||||
| 18 | 241 | 264 | ||||||||||
| 19 | 254 | 288 | ||||||||||
| 20 | 240 | 294 | ||||||||||
| 21 | 247 | 292 | ||||||||||
| 22 | 239 | 298 | ||||||||||
| 23 | 229 | 317 | ||||||||||
| 24 | 215 | 327 | ||||||||||
| 25 | 196 | 335 | ||||||||||
| 26 | 175 | 333 | ||||||||||
| 27 | 161 | 324 | ||||||||||
| 28 | 227 | 311 | ||||||||||
| 29 | 264 | |||||||||||
| 30 | 273 | |||||||||||
| 31 | 275 | |||||||||||
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



