|  | * Ovi podaci dostupni su samo u terminu punog sata, podatke za poslednji termin za ovu stanicu (19:40), bez podataka označenih * pogledajte OVDE | 
   
 
    |  |  |  |  | 
    
    |  | Stanica: | Zrenjanin | 
  
      
    |  | Termin: | 16:00 |  | 
  
        
    |  | Datum: | 31.10. |  | 
  
    
        
    |  | Dan: | PETAK |  | 
  
    
    |  | Temperatura |  |  | 
  
    |  | Temperatura (u terminu) | 21.1 | °C | 
     
    | * | Temperatura, maksimum, u poslednjih 60 min. | 21.6 | °C | 
  
    | * | Temperatura, minimum, u poslednjih 60 min. | 21.0 | °C | 
  
    | * | Temperatura, prosek, u poslednjih 60 min. | 21.4 | °C | 
  
    | * | Temperatura, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:13 |  | 
  
    | * | Temperatura, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:55 |  | 
    
    
    |  | Temperatura na visini od 5 cm  (u terminu) | 20.6 | °C | 
    
    | * | Temperatura na visini od 5 cm, maksimum, u poslednjih 60 min. | 22.5 | °C | 
  
    | * | Temperatura na visini od 5 cm, minimum, u poslednjih 60 min. | 20.6 | °C | 
  
    | * | Temperatura na visini od 5 cm, prosek, u poslednjih 60 min. | 21.9 | °C | 
  
    | * | Temperatura na visini od 5 cm, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:12 |  | 
  
    | * | Temperatura na visini od 5 cm, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:59 |  | 
    
    |  | Tačka rose (u terminu) | 11.0 | °C | 
    
    | * | Tačka rose, maksimum, u poslednjih 60 min. | 11.1 | °C | 
  
    | * | Tačka rose, minimum, u poslednjih 60 min. | 10.3 | °C | 
  
    | * | Tačka rose, prosek, u poslednjih 60 min. | 10.7 | °C | 
  
    | * | Tačka rose, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:49 |  | 
  
    | * | Tačka rose, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:07 |  | 
      
    |  | Temperatura na dubini od 5 cm (u terminu) | ///// | °C | 
  
    |  | Temperatura na dubini od 10 cm (u terminu) | ///// | °C | 
  
    |  | Temperatura na dubini od 20 cm (u terminu) | ///// | °C | 
  
    |  | Temperatura na dubini od 50 cm (u terminu) | ///// | °C | 
  
    |  | Temperatura na dubini od 100 cm (u terminu) | ///// | °C | 
  
  
    |  | Vetar |  |  | 
  
    |  | Smer vetra, srednji za poslednjih 10 min. | 72 | ° | 
    
    |  | Smer vetra, međunarodna oznaka, srednji za poslednjih 10 min. | ENE |  | 
    
    |  | Brzina vetra, srednja za poslednjih 10 min. | 0.5 | m/s | 
  
    |  | Udari vetra, brzina, maksimum u poslednjih 10 min. | 1.6 | m/s | 
  
    |  | Udari vetra, termin maksimuma u poslednjih 10 min. | 15:50 |  | 
    
    |  | Udari vetra, smer, u poslednjih 10 min. | 95 | ° | 
      
    |  | Udari vetra, smer, međunarodna oznaka, u poslednjih 10 min. | E |  | 
    
    | * | Smer vetra, srednji za poslednjih 60 min. | 52 | ° | 
    
    | * | Smer vetra, međunarodna oznaka, srednji za poslednjih 60 min. | NE |  | 
    
    | * | Brzina vetra, srednja za poslednjih 60 min. | 0.7 | m/s | 
    
    | * | Udari vetra, brzina, maksimum u poslednjih 60 min. | 1.9 | m/s | 
  
    | * | Udari vetra, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:26 |  | 
    
    | * | Udari vetra, smer, u poslednjih 60 min. | 90 | ° | 
      
    | * | Udari vetra, smer, međunarodna oznaka, u poslednjih 60 min. | E |  | 
    
    | * | Vetar, preovlađujući smer u poslednjih 60 min. | // | ° | 
      
    | * | Vetar, međunarodna oznaka, preovlađujući smer u poslednjih 60 min. | /// |  | 
  
  
    |  | Pritisak |  |  | 
  
    |  | Pritisak (u terminu) | 1009.5 | hPa | 
    
    | * | Pritisak maksimum, u poslednjih 60 min. | 1009.6 | hPa | 
    
    | * | Pritisak minimum, u poslednjih 60 min. | 1009.5 | hPa | 
  
    | * | Pritisak prosečan, u poslednjih 60 min. | 1009.5 | hPa | 
    
    | * | Pritisak, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:01 |  | 
    
    | * | Pritisak, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:42 |  | 
   
  
    |  | Pritisak sveden na nivo mora (u terminu) | 1018.9 | hPa | 
     
    | * | Pritisak sveden na nivo mora, maksimum, u poslednjih 60 min. | 1019.0 | hPa | 
  
    | * | Pritisak sveden na nivo mora, minimum, u poslednjih 60 min. | 1018.8 | hPa | 
  
    | * | Pritisak sveden na nivo mora, prosečan, u poslednjih 60 min. | 1018.9 | hPa | 
    
    | * | Pritisak sveden na nivo mora, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:01 |  | 
  
    | * | Pritisak sveden na nivo mora, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:42 |  | 
     
    
    |  | Pritisak, tendencija u poslednja 3 sata | -0.6 | hPa | 
      
    |  | Pritisak, karakteristika tendencija u poslednja 3 sata: |  |  | 
        
    |  | -- Opada -- |  |  | 
  
  
  
   
      
    |  | Relativna vlažnost |  |  | 
  
    |  | Relativna vlažnost (u terminu) | 52 | % | 
      
    | * | Relativna vlažnost, maksimum, u poslednjih 60 min. | 53 | % | 
  
    | * | Relativna vlažnost, minimum, u poslednjih 60 min. | 49 | % | 
  
    | * | Relativna vlažnost, prosek, u poslednjih 60 min. | 51 | % | 
  
    | * | Relativna vlažnost, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:56 |  | 
  
    | * | Relativna vlažnost, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 15:07 |  | 
  
  
   
    
        
    |  | Padavine |  |  | 
  
    | * | Padavine ukupne u prethodnih 60 min. | 0.0 | l/m2 | 
  
    | * | Padavine maksimalne 10 minutne u poslednjih 60 min. | //// | l/m2 | 
  
    | * | Intenzitet padavina (1 minutni) u poslednjih 60 min. | 0.0 | (l/m2)/h | 
  
    | * | Padavine, trajanje u poslednjih 60 min. | 0 | min. | 
  
    
  
   
  
      
        
    |  | Osunčanost - globalno sunčevo zračenje |  |  | 
  
  
    | * | Osunčanost, trajanje u poslednjih 60 min. | 26 | min. | 
  
    | * | Globalno sunčevo zračenje, suma | 36 | J/cm2 | 
  
    | * | Globalno sunčevo zračenje, maksimum, u poslednjih 60 min. | 166 | W/m2 | 
  
    | * | Globalno sunčevo zračenje, minimum, u poslednjih 60 min. | 36 | W/m2 | 
  
    | * | Globalno sunčevo zračenje, termin maksimuma u poslednjih 60 min. | 15:02 |  | 
    
    | * | Globalno sunčevo zračenje, termin minimuma u poslednjih 60 min. | 16:00 |  |