Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ОСНОВНЕ мреже аутоматских станица:
10.11.2026. 17:40
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Влажност (%) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 9.6 | 999.8 | S | 2.3 | 100 | Детаљније |
| Сомбор | 10.4 | 1001.9 | S | 0.8 | 100 | Детаљније |
| Нови Сад | 11.1 | 1001.8 | SE | 3.5 | 100 | Детаљније |
| Зрењанин | 9.4 | 1003.0 | SSE | 4.1 | 100 | Детаљније |
| Кикинда | 9.7 | 1002.4 | SSE | 5.5 | 100 | Детаљније |
| Б. Карловац | 8.0 | 1002.9 | SE | 3.7 | 100 | Детаљније |
| Лозница | 12.2 | 997.9 | S | 0.8 | 100 | Детаљније |
| С. Митровица | 10.7 | 1002.6 | E | 2.1 | 100 | Детаљније |
| Ваљево | 12.4 | 991.9 | W | 0.7 | 84 | Детаљније |
| Београд | 11.0 | 997.3 | ESE | 2.2 | 100 | Детаљније |
| Крагујевац | 12.0 | 992.4 | SSW | 0.9 | 100 | Детаљније |
| С. Паланка | 12.6 | 999.1 | E | 1.8 | 84 | Детаљније |
| В. Градиште | 7.2 | 1005.2 | ENE | 0.7 | 91 | Детаљније |
| Црни Врх | 5.6 | 896.2 | SSW | 6.4 | 95 | Детаљније |
| Неготин | 6.0 | 1013.4 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
| Златибор | 9.2 | 896.9 | W | 7.3 | 63 | Детаљније |
| Сјеница | 8.9 | 897.7 | NNW | 1.4 | 79 | Детаљније |
| Пожега | 8.7 | 977.8 | NW | 0.5 | 99 | Детаљније |
| Краљево | 9.9 | 988.6 | WNW | 0.8 | 100 | Детаљније |
| Копаоник | 3.4 | 827.4 | WSW | 3.9 | 91 | Детаљније |
| Куршумлија | 13.6 | 970.4 | SSW | 2.2 | 82 | Детаљније |
| Крушевац | 12.4 | 994.4 | ESE | 0.6 | 92 | Детаљније |
| Ћуприја | 11.2 | 1000.2 | ESE | 2.8 | 100 | Детаљније |
| Ниш | 13.9 | 992.3 | SSE | 0.8 | 63 | Детаљније |
| Лесковац | 11.5 | 989.4 | SE | 1.7 | 86 | Детаљније |
| Зајечар | 5.8 | 1000.5 | NNE | 1.0 | 100 | Детаљније |
| Димитровград | 10.7 | 964.1 | ESE | 1.4 | 79 | Детаљније |
| Врање | 9.7 | 967.5 | WSW | 2.4 | 100 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



