Подаци са метеоролошких станица: НЕДЕЉА 22.11.2026 време: 17:00 (16:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Опис времена |
|---|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 7 | 1014 | NE | 5 | |
| Атина | 18 | 1018 | - | - | |
| Бања Лука | 9 | 1007 | N | 1 | Слаба киша |
| Бар | 16 | 1013 | S | 2 | Слаба киша |
| Барселона | 19 | 1019 | W | 8 | |
| Беч | 5 | 1009 | NE | 2 | |
| Берлин | 4 | 1011 | NW | 4 | |
| Болоња | 7 | 1004 | W | 6 | |
| Бон | 3 | 1013 | SW | 1 | |
| Братислава | 4 | 1009 | N | 4 | Претежно облачно |
| Брисел | 4 | 1012 | NE | 2 | Делимично облачно |
| Будимпешта | 6 | 1010 | E | 2 | |
| Букурешт | 10 | 1014 | S | 1 | Облачно |
| Цирих | 5 | 1008 | SE | 1 | |
| Дубровник | 15 | 1012 | S | 6 | Слаба киша |
| Франкфурт | 4 | 1011 | NE | 3 | |
| Хелсинки | -1 | 1000 | N | 3 | Ведро |
| Инсбрук | 4 | 1007 | 00 | 3 | Слаба киша |
| Каиро | 23 | 1018 | N | 5 | |
| Кијев | 3 | 1008 | SW | 3 | Слаба киша |
| Копенхаген | 4 | 1011 | NW | 6 | Претежно облачно |
| Крит | 19 | 1020 | NW | 2 | Ведро |
| Ларнака | 22 | 1016 | NW | 4 | |
| Мадрид | 14 | 1025 | W | 6 | |
| Малта | 22 | 1018 | S | 6 | |
| Милано | 9 | 1006 | - | - | |
| Минхен | 3 | 1009 | NE | 3 | |
| Минск | 1 | 1000 | W | 4 | Пљусак снега |
| Москва | 2 | 1003 | S | 1 | Облачно |
| Ница | 17 | 1005 | - | - | Делимично облачно |
| Никшић | 8 | 1013 | S | 4 | Слаба киша |
| Осло | 1 | - | N | 6 | |
| Палермо | 22 | 1014 | SW | 11 | |
| Париз | 9 | 1009 | - | - | Облачно |
| Подгорица | 12 | 1014 | NW | 1 | Слаба киша |
| Праг | 2 | 1011 | E | 2 | Претежно облачно |
| Ријека | 11 | 1005 | E | 3 | Умерена киша |
| Рим | 19 | 1008 | S | 5 | Делимично облачно |
| Родос | 20 | 1018 | W | 5 | Делимично облачно |
| Санкт Петербург | 2 | 998 | 00 | 0 | Облачно |
| Сегедин | 9 | 1009 | SE | 1 | |
| Скопље | 11 | 1015 | 00 | 0 | Облачно |
| Софија | 10 | 1014 | 00 | 0 | Претежно облачно |
| Солун | 17 | 1016 | - | - | Делимично облачно |
| Сплит | 16 | 1008 | E | 5 | Облачно |
| Стокхолм | 0 | 1006 | NW | 5 | |
| Темишвар | 11 | 1009 | S | 3 | Слаба киша |
| Женева | 10 | 1008 | S | 8 | |
| Ђенова | 11 | 1004 | NE | 5 | Претежно облачно |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



