Падавине
Главне метеоролошке станице 09.10.2026
| Станица | Падавине | Слив | Општина |
|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-10-09T12:13:01+02:00 | |||
| Падавине mm за 24 часа | |||
| Снег можете погледати овде | |||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | Кликните на назив станице за графички приказ | |
| Банатски Карловац | Дунав | Алибунар | |
| Београд-Врачар | 0.2 | Сава | Београд-Савски Венац |
| Црни Врх | Тимок | Бор | |
| Ћуприја | Велика Морава | Ћуприја | |
| Димитровград | Нишава | Димитровград | |
| Кикинда | Тиса | Кикинда | |
| Копаоник | Ибар | Рашка | |
| Крагујевац | Велика Морава | Крагујевац | |
| Краљево | Ибар | Краљево | |
| Крушевац | Западна Морава | Крушевац | |
| Куршумлија | Топлица | Куршумлија | |
| Лесковац | 2.0 | Јужна Морава | Лесковац |
| Лозница | Дрина | Лозница | |
| Неготин | Дунав | Неготин | |
| Ниш | Нишава | Ниш | |
| Палић | 9.0 | Тиса | Суботица |
| Пожега | Западна Морава | Пожега | |
| Римски Шанчеви | Дунав | Нови Сад | |
| Сјеница | Увац | Сјеница | |
| Смедеревска Паланка | Јасеница | Смедеревска Паланка | |
| Сомбор | 5.7 | Дунав | Сомбор |
| Сремска Митровица | 4.5 | Сава | Сремска Митровица |
| Ваљево | 0.3 | Колубара | Ваљево |
| Велико Градиште | 0.2 | Дунав | Велико Градиште |
| Врање | 0.6 | Јужна Морава | Врање |
| Зајечар | Тимок | Зајечар | |
| Златибор | Рзав | Златибор | |
| Зрењанин | Бегеј | Зрењанин | |
Климатолошке метеоролошке станице 09.10.2026
| Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-10-09T11:54:01+02:00 | ||||
| Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
| РЦ Кукавица | 2.3 | Јужна Морава | Лесковац | |
| РЦ Ваљево | 0.5 | Колубара | Ваљево | |
| Предајане | 0.3 | Јужна Морава | Лесковац | |
| Београд-Сењак | 0.1 | Сава | Београд-Савски Венац | |
Падавинске метеоролошке станице 09.10.2026
| Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-10-09T11:54:01+02:00 | ||||
| Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
| Мали Стапар | 10.1 | Дунав | Кула | |
| Руски Крстур | 1.6 | Дунав | Кула | |
| Сивац | 9.2 | Дунав | Кула | |
| Руменка | 0.2 | Дунав | Нови Сад | |
| Степановићево | 2.2 | Дунав | Нови Сад | |
| Дероње | 2.2 | Дунав | Оџаци | |
| Бездан | 2.0 | Дунав | Сомбор | |
| Богојевце | 1.0 | Јужна Морава | Лесковац | |
| Мртвица | 0.3 | Јужна Морава | Владичин Хан | |
| Уб | 0.6 | Колубара | Уб | |
| Лукавац | 0.3 | Колубара | Ваљево | |
| Љуба | 1.5 | Сава | Шид | |
| Шид | 5.6 | Сава | Шид | |
| Бачко Градиште | 0.4 | Тиса | Бечеј | |
| Кула | 0.6 | Тиса | Кула | |
| Липар | 0.6 | Тиса | Кула | |
| Бајмок | 12.1 | Тиса | Суботица | |
| Суботица | 7.2 | Тиса | Суботица | |
| Темерин | 1.2 | Тиса | Темерин | |
| Црна Бара | 3.3 | Тисе | Чока | |
| Остојићево | 3.7 | Тисе | Чока | |
| Мокрин | 1.4 | Тисе | Кикинда | |
| Придворица | 0.3 | Топлица | Блаце | |
| Доња Бресница | 0.7 | Топлица | Прокупље | |
| Велика Плана | 1.0 | Топлица | Прокупље | |
| Големо Село | 0.7 | Ветерница | Врање | |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



