Падавине
Главне метеоролошке станице 06.11.2026
| Станица | Падавине | Слив | Општина |
|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-11-06T11:13:01+01:00 | |||
| Падавине mm за 24 часа | |||
| Снег можете погледати овде | |||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | Кликните на назив станице за графички приказ | |
| Банатски Карловац | Дунав | Алибунар | |
| Београд-Врачар | Сава | Београд-Савски Венац | |
| Црни Врх | Тимок | Бор | |
| Ћуприја | 1.0 | Велика Морава | Ћуприја |
| Димитровград | 0.2 | Нишава | Димитровград |
| Кикинда | Тиса | Кикинда | |
| Копаоник | Ибар | Рашка | |
| Крагујевац | Велика Морава | Крагујевац | |
| Краљево | 0.7 | Ибар | Краљево |
| Крушевац | 0.3 | Западна Морава | Крушевац |
| Куршумлија | Топлица | Куршумлија | |
| Лесковац | 0.3 | Јужна Морава | Лесковац |
| Лозница | Дрина | Лозница | |
| Неготин | 0.3 | Дунав | Неготин |
| Ниш | 0.1 | Нишава | Ниш |
| Палић | Тиса | Суботица | |
| Пожега | 0.1 | Западна Морава | Пожега |
| Римски Шанчеви | Дунав | Нови Сад | |
| Сјеница | Увац | Сјеница | |
| Смедеревска Паланка | Јасеница | Смедеревска Паланка | |
| Сомбор | Дунав | Сомбор | |
| Сремска Митровица | Сава | Сремска Митровица | |
| Ваљево | 0.2 | Колубара | Ваљево |
| Велико Градиште | Дунав | Велико Градиште | |
| Врање | Јужна Морава | Врање | |
| Зајечар | 0.2 | Тимок | Зајечар |
| Златибор | 0.6 | Рзав | Златибор |
| Зрењанин | Бегеј | Зрењанин | |
Климатолошке метеоролошке станице 06.11.2026
| Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-11-06T10:54:01+01:00 | ||||
| Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
| Сиколе | 1.1 | Тимок | Неготин | |
| Каона | 1.0 | Ибар | Краљево | |
| РЦ Крушевац | 0.7 | Западна Морава | Крушевац | |
| РЦ Ужице | 0.4 | Западна Морава | Ужице | |
| Књажевац | 0.2 | Тимок | Књажевац | |
| РЦ Кукавица | 0.1 | Јужна Морава | Лесковац | |
| РЦ Ниш | 0.1 | Нишава | Ниш-Пантелеј | |
Падавинске метеоролошке станице 06.11.2026
| Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 2026-11-06T10:54:01+01:00 | ||||
| Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
| Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
| Божица | 0.1 | Драговиштица | Сурдулица | |
| Плавна | 0.8 | Дунав | Неготин | |
| Глоговица | 0.2 | Јужна Морава | Алексинац | |
| Породин | 1.1 | Јужна Морава | Алексинац | |
| Врћеновица | 0.2 | Јужна Морава | Алексинац | |
| Рујиште | 0.8 | Јужна Морава | Бољевац | |
| Миљковац | 1.5 | Нишава | Ниш | |
| Подгорац | 1.2 | Тимок | Бољевац | |
| Поповица | 1.0 | Тимок | Неготин | |
| Нишевац | 0.3 | Тимок | Сврљиг | |
| Вратарница | 2.8 | Тимок | Зајечар | |
| Брестово | 0.9 | Велика Морава | Деспотовац | |
| Деспотовац | 0.8 | Велика Морава | Деспотовац | |
| Варварин | 0.2 | Велика Морава | Варварин | |
| Плеш | 7.1 | Западна Морава | Александровац | |
| Влајковци | 0.2 | Западна Морава | Брус | |
| Мојсиње | 1.0 | Западна Морава | Чачак | |
| Рибаре | 0.5 | Западна Морава | Крушевац | |
| Душковци | 1.3 | Западна Морава | Пожега | |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



