Подаци са главних метеоролошких станица: ЧЕТВРТАК 04.06.2026. време: 06:00 (04:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Влажност (%) |
Субјективни осећај температуре |
Симбол |
Опис времена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Подаци ажурирани: 06:07 04.06.2026 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Субјективни осећај температуре представља меру осећаја топлоте при дужем излагању људског тела утицају екстремно топлог и влажног времена (у периоду од 1. априла до 31. октобра), односно меру осећаја хладноће при специфичним комбинацијама екстремно ниских температура ваздуха и брзине ветра (у периоду од 1. новембра до 31. марта) | ||||||||
| (4) Станице у Кикинди, Зрењанину, Крушевцу и Врању са људском посадом врше мерења и осматрања од 07 (06 УТЦ) закључно са 19(18 УТЦ) часова.
Подаци о температури, влажности и притиску ваздуха, правцу и брзини ветра ван овог времена за ове станице налазе се на страници "Аутоматске метеоролошке станице" |
||||||||
| Палић | 15 | 997.3 | W | 2 | 100 | 15 | |
- |
| Сомбор | 15 | 1000.2 | W | 3 | 100 | 15 | |
- |
| Нови Сад | 15 | 1000.3 | W | 4 | 94 | 15 | |
- |
| Зрењанин | 15 | 1000.4 | W | 2 | 100 | 15 | |
- |
| Кикинда | 15 | 999.7 | W | 3 | 100 | 15 | |
- |
| Б. Карловац | 16 | 999.4 | W | 2 | 100 | 16 | |
Слаба киша |
| Лозница | 15 | 997.5 | SW | 2 | 100 | 15 | |
Облачно |
| С. Митровица | 14 | 1001.5 | W | 2 | 100 | 14 | |
Облачно |
| Ваљево | 15 | 990.8 | W | 1 | 94 | 15 | |
Облачно |
| Крагујевац | 16 | 989.8 | - | тихо | 100 | 16 | |
- |
| С. Паланка | 16 | 996.6 | W | 3 | 94 | 16 | |
Облачно |
| В. Градиште | 16 | 1000.8 | S | 1 | 100 | 16 | |
- |
| Црни Врх | 10 | 893.6 | WNW | 6 | 100 | 10 | |
- |
| Неготин | 18 | 1004.7 | W | 2 | 100 | 18 | |
- |
| Златибор | 9 | 895.6 | NW | 2 | 100 | 9 | |
- |
| Сјеница | 7 | 895.0 | E | 1 | 100 | 7 | |
Делимично облачно |
| Пожега | 13 | 975.4 | - | тихо | 100 | 13 | |
Претежно облачно |
| Краљево | 15 | 985.5 | W | 1 | 100 | 15 | |
Претежно облачно |
| Копаоник | 5 | 824.6 | ENE | 2 | 93 | 5 | |
Претежно облачно |
| Куршумлија | 14 | 966.4 | SSW | 2 | 100 | 14 | |
- |
| Крушевац | 16 | 991.5 | E | 1 | 100 | 16 | |
- |
| Ћуприја | 16 | 996.7 | - | тихо | 100 | 16 | |
- |
| Ниш | 16 | 987.4 | - | тихо | 94 | 16 | |
Облачно |
| Лесковац | 16 | 984.1 | - | тихо | 100 | 16 | |
Претежно облачно |
| Зајечар | 17 | 993.1 | SSW | 1 | 100 | 17 | |
Облачно |
| Димитровград | 15 | 959.4 | - | тихо | 100 | 15 | |
Облачно |
| Врање | 14 | 960.9 | ENE | 1 | 100 | 14 | |
- |
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 04.06.2026
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 06:15 | 8.2 | 835.7 | 100 | 245 | 1.7 | Детаљније |
| Кошутњак | 06:15 | 14.2 | 986.6 | 99 | 280 | 1.6 | Детаљније |
| Панчево | 06:16 | 14.0 | 999.2 | 69 | 242 | 1.5 | Детаљније |
| Кукавица | 06:15 | 8.7 | 853.0 | 100 | 252 | 1.9 | Детаљније |
| Чачак | 06:15 | 15.4 | 982.7 | 100 | 296 | 0.7 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 06:05 | 12.4 | - | 98 | 308 | 0.0 | Детаљније |
| Тамнава | 06:15 | 14.8 | 1000.4 | 1 | 276 | 1.6 | Детаљније |
| Барошевац | 06:15 | 14.5 | 989.8 | 100 | 303 | 2.5 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | 06:15 | 11.2 | 957.7 | 100 | 254 | 0.8 | Детаљније |
| Косовска Митровица | 06:15 | 12.7 | 946.1 | 100 | 47 | 0.1 | Детаљније |
| Звечан | 06:15 | 12.1 | 951.8 | 100 | 274 | 0.1 | Детаљније |
| Пирот | 06:15 | 15.0 | 965.9 | 100 | 210 | 0.8 | Детаљније |
| Пожаревац | 06:15 | 16.3 | 1000.9 | 100 | 250 | 1.9 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 06:15 | 17.5 | 1001.7 | 91 | 288 | 2.3 | Детаљније |
| Бајина Башта | 06:15 | 13.2 | 983.0 | 100 | 170 | 0.7 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Крупањ | 06:15 | 13.8 | 978.0 | 100 | 269 | 0.4 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 06:15 | 12.4 | 929.1 | 99 | 311 | 1.2 | Детаљније |
| Сокобања | 06:15 | 15.3 | 972.1 | 100 | 325 | 1.5 | Детаљније |
ЛИНК: Падавине у Србији
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |





