Падавине
Главне метеоролошке станице 15.07.2025
Станица | Падавине | Слив | Општина |
---|---|---|---|
Подаци ажурирани: 2025-07-15T12:13:01+02:00 | |||
Падавине mm за 24 часа | |||
Снег можете погледати овде | |||
Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | Кликните на назив станице за графички приказ | |
Банатски Карловац | Дунав | Алибунар | |
Београд-Врачар | Сава | Београд-Савски Венац | |
Црни Врх | 1.8 | Тимок | Бор |
Ћуприја | 0.1 | Велика Морава | Ћуприја |
Димитровград | Нишава | Димитровград | |
Кикинда | Тиса | Кикинда | |
Копаоник | 0.4 | Ибар | Рашка |
Крагујевац | Велика Морава | Крагујевац | |
Краљево | 2.7 | Ибар | Краљево |
Крушевац | 11.2 | Западна Морава | Крушевац |
Куршумлија | 0.2 | Топлица | Куршумлија |
Лесковац | Јужна Морава | Лесковац | |
Лозница | Дрина | Лозница | |
Неготин | Дунав | Неготин | |
Ниш | Нишава | Ниш | |
Палић | Тиса | Суботица | |
Пожега | 2.7 | Западна Морава | Пожега |
Римски Шанчеви | Дунав | Нови Сад | |
Сјеница | Увац | Сјеница | |
Смедеревска Паланка | Јасеница | Смедеревска Паланка | |
Сомбор | Дунав | Сомбор | |
Сремска Митровица | Сава | Сремска Митровица | |
Ваљево | 0.4 | Колубара | Ваљево |
Велико Градиште | Дунав | Велико Градиште | |
Врање | Јужна Морава | Врање | |
Зајечар | 2.1 | Тимок | Зајечар |
Златибор | 1.4 | Рзав | Златибор |
Зрењанин | Бегеј | Зрењанин |
Климатолошке метеоролошке станице 15.07.2025
Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
---|---|---|---|---|
Подаци ажурирани: 2025-07-15T11:54:01+02:00 | ||||
Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
РЦ Ужице | 7.9 | Западна Морава | Ужице | |
Црнча | 6.6 | Дрина | Љубовија | |
Каона | 4.6 | Ибар | Краљево | |
РЦ Крушевац | 3.3 | Западна Морава | Крушевац | |
Велики Јастребац-Буци | 3.0 | Западна Морава | Крушевац | |
Јошаничка Бања | 1.9 | Ибар | Рашка | |
Дреновац | 1.0 | Велика Морава | Параћин | |
Књажевац | 0.7 | Тимок | Књажевац | |
Сокобања | 0.5 | Јужна Морава | Сокобања | |
Сиколе | 0.3 | Тимок | Неготин | |
Јагодина | 0.2 | Велика Морава | Јагодина | |
РЦ Ниш | 0.2 | Нишава | Ниш-Пантелеј |
Падавинске метеоролошке станице 15.07.2025
Станица | Падавине | Снег | Слив | Општина |
---|---|---|---|---|
Подаци ажурирани: 2025-07-15T11:54:02+02:00 | ||||
Падавине mm за 24 часа, снег у cm | ||||
Подаци се односе за период 24 часа 07:00 (06:00 UTC) претходног дана до 07:00 (06:00 UTC) данас | Подаци се ажурирају у 09:14 по локалном времену | |||
Јагодићи | 0.4 | Дрина | Бајина Башта | |
Разбојиште | 5.5 | Дрина | Љубовија | |
Доња Борина | 4.3 | Дрина | Мали Зворник | |
Гокчаница | 2.6 | Ибар | Краљево | |
Студеница | 0.5 | Ибар | Краљево | |
Ушће | 3.9 | Ибар | Краљево | |
Гредетин | 5.1 | Јужна Морава | Алексинац | |
Моравац | 2.7 | Јужна Морава | Алексинац | |
Суботинац | 1.6 | Јужна Морава | Алексинац | |
Врћеновица | 3.9 | Јужна Морава | Алексинац | |
Рујиште | 0.3 | Јужна Морава | Бољевац | |
Шарбановац | 2.3 | Јужна Морава | Соко Бања | |
Лукавац | 0.1 | Колубара | Ваљево | |
Мајиновић | 0.6 | Колубара | Ваљево | |
Бјелуша | 2.1 | Рзав | Ариље | |
Подгорац | 2.1 | Тимок | Бољевац | |
Ошљане | 0.1 | Тимок | Књажевац | |
Папратна Г.Камен | 0.8 | Тимок | Књажевац | |
Нишевац | 0.9 | Тимок | Сврљиг | |
Рготина | 0.4 | Тимок | Зајечар | |
Вратарница | 0.2 | Тимок | Зајечар | |
Придворица | 0.4 | Топлица | Блаце | |
Крежбинац | 1.5 | Велика Морава | Параћин | |
Трешњевица | 2.0 | Велика Морава | Параћин | |
Варварин | 0.7 | Велика Морава | Варварин | |
Доњи Ступањ | 4.2 | Западна Морава | Александровац | |
Плеш | 2.5 | Западна Морава | Александровац | |
Влајковци | 1.5 | Западна Морава | Брус | |
Брана Ћелије | 5.5 | Западна Морава | Крушевац | |
Рибаре | 3.8 | Западна Морава | Крушевац | |
Душковци | 0.2 | Западна Морава | Пожега |