Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ОСНОВНЕ мреже аутоматских станица:
14.10.2025. 07:30
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Влажност (%) |
Детаљније |
---|---|---|---|---|---|---|
Палић | 3.6 | 1009.8 | NNW | 1.1 | 100 | Детаљније |
Сомбор | 6.8 | 1012.7 | WNW | 1.4 | 76 | Детаљније |
Нови Сад | 7.0 | 1012.3 | WSW | 1.8 | 100 | Детаљније |
Зрењанин | 6.8 | 1012.3 | W | 2.4 | 100 | Детаљније |
Кикинда | 4.9 | 1012.1 | WNW | 2.9 | 100 | Детаљније |
Б. Карловац | 10.2 | 1011.1 | SW | 1.4 | 100 | Детаљније |
Лозница | 11.9 | 1008.4 | SW | 1.3 | 100 | Детаљније |
С. Митровица | 8.7 | 1012.7 | W | 1.7 | 100 | Детаљније |
Ваљево | 12.1 | 1001.8 | N | 0.0 | 80 | Детаљније |
Београд | 11.8 | 1006.5 | W | 1.5 | 100 | Детаљније |
С. Паланка | 11.6 | 1007.6 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
В. Градиште | 8.9 | 1012.3 | SE | 0.7 | 100 | Детаљније |
Црни Врх | 6.3 | 902.0 | WNW | 4.1 | 100 | Детаљније |
Неготин | 7.6 | 1017.5 | N | 0.0 | 99 | Детаљније |
Златибор | 6.4 | 904.4 | W | 1.3 | 100 | Детаљније |
Сјеница | 6.5 | 903.6 | SSE | 0.5 | 100 | Детаљније |
Пожега | 9.6 | 986.0 | N | 0.0 | 95 | Детаљније |
Краљево | 11.3 | 996.6 | WSW | 0.8 | 100 | Детаљније |
Копаоник | 1.7 | 831.8 | NNE | 1.0 | 95 | Детаљније |
Куршумлија | 9.4 | 977.3 | SSW | 1.2 | 100 | Детаљније |
Крушевац | 11.4 | 1002.5 | SSW | 1.1 | 100 | Детаљније |
Ниш | 11.6 | 998.6 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
Лесковац | 10.4 | 995.4 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
Зајечар | 6.6 | 1004.9 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
Димитровград | 9.8 | 969.1 | NNW | 0.8 | 85 | Детаљније |
Врање | 9.0 | 971.7 | N | 0.0 | 100 | Детаљније |
Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. |