Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ОСНОВНЕ мреже аутоматских станица:
01.04.2023. 13:50
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Влажност (%) |
Детаљније |
---|---|---|---|---|---|---|
Палић | 12.4 | 991.4 | W | 4.0 | 100 | Детаљније |
Сомбор | 11.5 | 994.4 | WSW | 3.9 | 100 | Детаљније |
Нови Сад | 10.8 | 993.8 | WNW | 8.5 | 100 | Детаљније |
Зрењанин | 10.5 | 993.6 | NW | 5.4 | 100 | Детаљније |
Кикинда | 10.8 | 993.3 | W | 4.6 | 100 | Детаљније |
Лозница | 8.9 | 991.7 | SW | 3.1 | 100 | Детаљније |
С. Митровица | 10.3 | 995.1 | W | 3.1 | 100 | Детаљније |
Ваљево | 8.9 | 984.8 | W | 4.4 | 84 | Детаљније |
Београд | 9.6 | 987.5 | NW | 3.0 | 100 | Детаљније |
Крагујевац | 12.0 | 980.1 | ESE | 1.8 | 87 | Детаљније |
С. Паланка | 11.9 | 986.6 | NW | 0.8 | 100 | Детаљније |
В. Градиште | 11.4 | 991.5 | ESE | 1.9 | 93 | Детаљније |
Црни Врх | 7.5 | 883.6 | SSW | 4.5 | 100 | Детаљније |
Неготин | 12.1 | 996.3 | NNW | 0.9 | 86 | Детаљније |
Златибор | 4.5 | 887.9 | NNW | 2.6 | 100 | Детаљније |
Сјеница | 6.3 | 886.1 | WNW | 7.2 | 100 | Детаљније |
Пожега | 10.4 | 967.8 | WNW | 5.8 | 72 | Детаљније |
Краљево | 12.3 | 976.5 | W | 6.4 | 80 | Детаљније |
Копаоник | 1.8 | 814.2 | WSW | 7.7 | 97 | Детаљније |
Куршумлија | 16.3 | 956.2 | S | 3.5 | 64 | Детаљније |
Крушевац | 17.5 | 980.2 | S | 7.0 | 50 | Детаљније |
Ћуприја | 12.4 | 986.7 | NNE | 0.9 | 100 | Детаљније |
Ниш | 15.0 | 977.9 | SE | 3.9 | 70 | Детаљније |
Лесковац | 14.4 | 975.5 | SSE | 2.1 | 98 | Детаљније |
Зајечар | 14.0 | 983.5 | SSW | 4.9 | 100 | Детаљније |
Димитровград | 10.0 | 952.1 | W | 1.0 | 95 | Детаљније |
Врање | 12.4 | 953.4 | SE | 2.1 | 100 | Детаљније |
Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. |