Извештајна станица: КРАТОВСКА СТЕНА

    За додатне информације о станици изаберите њен назив.

Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:

 Датум и време   Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 28.03.2024 19:00  262
 28.03.2024 18:30  262
 28.03.2024 18:00  262
 28.03.2024 17:30  262
 28.03.2024 17:00  262
 28.03.2024 16:30  262
 28.03.2024 16:00  262
 28.03.2024 15:30  262
 28.03.2024 15:00  261
 28.03.2024 14:30  261
 28.03.2024 14:00  261
 28.03.2024 13:30  261
 28.03.2024 13:00  261
 28.03.2024 12:30  260
 28.03.2024 12:00  260
 28.03.2024 11:30  260
 28.03.2024 11:00  259
 28.03.2024 10:30  259
 28.03.2024 10:00  258
 28.03.2024 09:30  258
 28.03.2024 09:00  258
 28.03.2024 08:30  258
 28.03.2024 08:00  258
 28.03.2024 07:30  258
 28.03.2024 07:00  258
 28.03.2024 06:30  257
 28.03.2024 06:00  256
 28.03.2024 05:30  256
 28.03.2024 05:00  255
 28.03.2024 04:30  255
 28.03.2024 04:00  254
 28.03.2024 03:30  254
 28.03.2024 03:00  253
 28.03.2024 02:30  253
 28.03.2024 02:00  252
 28.03.2024 01:30  252
 28.03.2024 01:00  252
 28.03.2024 00:30  253
 28.03.2024 00:00  253
 27.03.2024 23:30  253
 27.03.2024 23:00  254
 27.03.2024 22:30  255
 27.03.2024 22:00  255
 27.03.2024 21:30  256
 27.03.2024 21:00  257
 27.03.2024 20:30  257
 27.03.2024 20:00  257
 27.03.2024 19:30  258
 27.03.2024 19:00  258
 27.03.2024 18:30  257
 27.03.2024 18:00  257
 27.03.2024 17:30  258
 27.03.2024 17:00  258
 27.03.2024 16:30  258
 27.03.2024 16:00  258
 27.03.2024 15:30  258
 27.03.2024 15:00  258
 27.03.2024 14:30  258
 27.03.2024 14:00  257
 27.03.2024 13:30  257
 27.03.2024 13:00  257
 27.03.2024 12:30  258
 27.03.2024 12:00  258
 27.03.2024 11:30  259
 27.03.2024 11:00  259
 27.03.2024 10:30  260
 27.03.2024 10:00  260
 27.03.2024 09:30  260
 27.03.2024 09:00  260
 27.03.2024 08:30  259
 27.03.2024 08:00  259
 27.03.2024 07:30  259
 27.03.2024 07:00  258
 27.03.2024 06:30  257
 27.03.2024 06:00  257
 27.03.2024 05:30  256
 27.03.2024 05:00  255
 27.03.2024 04:30  254
 27.03.2024 04:00  254
 27.03.2024 03:30  253
 27.03.2024 03:00  252
 27.03.2024 02:30  252
 27.03.2024 02:00  251
 27.03.2024 01:30  251
 27.03.2024 01:00  250
 27.03.2024 00:30  250
 27.03.2024 00:00  250
 26.03.2024 23:30  250
 26.03.2024 23:00  250
 26.03.2024 22:30  249
 26.03.2024 22:00  250
 26.03.2024 21:30  249
 26.03.2024 21:00  249
 26.03.2024 20:30  249
 26.03.2024 20:00  249
 26.03.2024 19:30  249
 26.03.2024 19:00  248
 26.03.2024 18:30  248
 26.03.2024 18:00  248
 26.03.2024 17:30  248
 26.03.2024 17:00  249
 26.03.2024 16:30  248
 26.03.2024 16:00  248
 26.03.2024 15:30  248
 26.03.2024 15:00  248
 26.03.2024 14:30  247
 26.03.2024 14:00  248
 26.03.2024 13:30  248
 26.03.2024 13:00  248
 26.03.2024 12:30  248
 26.03.2024 12:00  248
 26.03.2024 11:30  250
 26.03.2024 11:00  250
 26.03.2024 10:30  251
 26.03.2024 10:00  251
 26.03.2024 09:30  252
 26.03.2024 09:00  253
 26.03.2024 08:30  254
 26.03.2024 08:00  255
 26.03.2024 07:30  255
 26.03.2024 07:00  255
 26.03.2024 06:30  255
 26.03.2024 06:00  255
 26.03.2024 05:30  254
 26.03.2024 05:00  254
 26.03.2024 04:30  255
 26.03.2024 04:00  254
 26.03.2024 03:30  254
 26.03.2024 03:00  254
 26.03.2024 02:30  253
 26.03.2024 02:00  253
 26.03.2024 01:30  253
 26.03.2024 01:00  253
 26.03.2024 00:30  253
 26.03.2024 00:00  253
 25.03.2024 23:30  253
 25.03.2024 23:00  254
 25.03.2024 22:30  254
 25.03.2024 22:00  254
 25.03.2024 21:30  255
 25.03.2024 21:00  254
 25.03.2024 20:30  254
 25.03.2024 20:00  254
 25.03.2024 19:30  255
 25.03.2024 19:00  255
 25.03.2024 18:30  255
 25.03.2024 18:00  256
 25.03.2024 17:30  255
 25.03.2024 17:00  256
 25.03.2024 16:30  256
 25.03.2024 16:00  256
 25.03.2024 15:30  256
 25.03.2024 15:00  256
 25.03.2024 14:30  256
 25.03.2024 14:00  257
 25.03.2024 13:30  257
 25.03.2024 13:00  258
 25.03.2024 12:30  258
 25.03.2024 12:00  258
 25.03.2024 11:30  258
 25.03.2024 11:00  258
 25.03.2024 10:30  258
 25.03.2024 10:00  258
 25.03.2024 09:30  258
 25.03.2024 09:00  258
 25.03.2024 08:30  258
 25.03.2024 08:00  257
 25.03.2024 07:30  257
 25.03.2024 07:00  257
 25.03.2024 06:30  256
 25.03.2024 06:00  256
 25.03.2024 05:30  256
 25.03.2024 05:00  256
 25.03.2024 04:30  256
 25.03.2024 04:00  255
 25.03.2024 03:30  255
 25.03.2024 03:00  254
 25.03.2024 02:30  254
 25.03.2024 02:00  253
 25.03.2024 01:30  253
 25.03.2024 01:00  252
 25.03.2024 00:30  252
 25.03.2024 00:00  252
 24.03.2024 23:30  251
 24.03.2024 23:00  251
 24.03.2024 22:30  251
 24.03.2024 22:00  251
 24.03.2024 21:30  250
 24.03.2024 21:00  250
 24.03.2024 20:30  249
 24.03.2024 20:00  249
 24.03.2024 19:30  248
 24.03.2024 19:00  248
 24.03.2024 18:30  247
 24.03.2024 18:00  247
 24.03.2024 17:30  246
 24.03.2024 17:00  246
 24.03.2024 16:30  245
 24.03.2024 16:00  245
 24.03.2024 15:30  245
 24.03.2024 15:00  244
 24.03.2024 14:30  244
 24.03.2024 14:00  244
 24.03.2024 13:30  244
 24.03.2024 13:00  244
 24.03.2024 12:30  244
 24.03.2024 12:00  244
 24.03.2024 11:30  244
 24.03.2024 11:00  245
 24.03.2024 10:30  245
 24.03.2024 10:00  245
 24.03.2024 09:30  245
 24.03.2024 09:00  245
 24.03.2024 08:30  245
 24.03.2024 08:00  246
 24.03.2024 07:30  246
 24.03.2024 07:00  245
 24.03.2024 06:30  245
 24.03.2024 06:00  245
 24.03.2024 05:30  245
 24.03.2024 05:00  245
 24.03.2024 04:30  244
 24.03.2024 04:00  244
 24.03.2024 03:30  244
 24.03.2024 03:00  243
 24.03.2024 02:30  243
 24.03.2024 02:00  243
 24.03.2024 01:30  243
 24.03.2024 01:00  243
 24.03.2024 00:30  243
 24.03.2024 00:00  243
 23.03.2024 23:30  243
 23.03.2024 23:00  243
 23.03.2024 22:30  244
 23.03.2024 22:00  244
 23.03.2024 21:30  244
 23.03.2024 21:00  244
 23.03.2024 20:30  244
 23.03.2024 20:00  244
 23.03.2024 19:30  244
 23.03.2024 19:00  244
 23.03.2024 18:30  245
 23.03.2024 18:00  245
 23.03.2024 17:30  245
 23.03.2024 17:00  245
 23.03.2024 16:30  245
 23.03.2024 16:00  245
 23.03.2024 15:30  246
 23.03.2024 15:00  245
 23.03.2024 14:30  246
 23.03.2024 14:00  246
 23.03.2024 13:30  246
 23.03.2024 13:00  246
 23.03.2024 12:30  246
 23.03.2024 12:00  246
 23.03.2024 11:30  246
 23.03.2024 11:00  246
 23.03.2024 10:30  246
 23.03.2024 10:00  246
 23.03.2024 09:30  246
 23.03.2024 09:00  246
 23.03.2024 08:30  247
 23.03.2024 08:00  247
 23.03.2024 07:30  247
 23.03.2024 07:00  247
 23.03.2024 06:30  248
 23.03.2024 06:00  248
 23.03.2024 05:30  248
 23.03.2024 05:00  248
 23.03.2024 04:30  248
 23.03.2024 04:00  248
 23.03.2024 03:30  247
 23.03.2024 03:00  247
 23.03.2024 02:30  247
 23.03.2024 02:00  247
 23.03.2024 01:30  247
 23.03.2024 01:00  247
 23.03.2024 00:30  247
 23.03.2024 00:00  247
 22.03.2024 23:30  247
 22.03.2024 23:00  247
 22.03.2024 22:30  247
 22.03.2024 22:00  247
 22.03.2024 21:30  247
 22.03.2024 21:00  247
 22.03.2024 20:30  247
 22.03.2024 20:00  247
 22.03.2024 19:30  247
 22.03.2024 19:00  247
 22.03.2024 18:30  248
 22.03.2024 18:00  248
 22.03.2024 17:30  248
 22.03.2024 17:00  248
 22.03.2024 16:30  248
 22.03.2024 16:00  248
 22.03.2024 15:30  248
 22.03.2024 15:00  248
 22.03.2024 14:30  247
 22.03.2024 14:00  247
 22.03.2024 13:30  248
 22.03.2024 13:00  247
 22.03.2024 12:30  248
 22.03.2024 12:00  248
 22.03.2024 11:30  248
 22.03.2024 11:00  248
 22.03.2024 10:30  248
 22.03.2024 10:00  248
 22.03.2024 09:30  247
 22.03.2024 09:00  247
 22.03.2024 08:30  248
 22.03.2024 08:00  247
 22.03.2024 07:30  247
 22.03.2024 07:00  247
 22.03.2024 06:30  247
 22.03.2024 06:00  248
 22.03.2024 05:30  248
 22.03.2024 05:00  248
 22.03.2024 04:30  248
 22.03.2024 04:00  248
 22.03.2024 03:30  248
 22.03.2024 03:00  248
 22.03.2024 02:30  249
 22.03.2024 02:00  248
 22.03.2024 01:30  248
 22.03.2024 01:00  248
 22.03.2024 00:30  249
 22.03.2024 00:00  249
 21.03.2024 23:30  249
 21.03.2024 23:00  249
 21.03.2024 22:30  249
 21.03.2024 22:00  250
 21.03.2024 21:30  250
 21.03.2024 21:00  250
 21.03.2024 20:30  250
 21.03.2024 20:00  250
  СТАНИЦА: КРАТОВСКА СТЕНА
  РЕКА: ЗАПАДНА МОРАВА
  СЛИВ: ВЕЛИКА МОРАВА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1978
  КОТА "0" (m n.J.m.): 290.44
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 177.760
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3077 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ