Извештајна станица: ДОЉЕВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.
Датум и време
Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
08.01.2026 14:00
120
08.01.2026 13:30
120
08.01.2026 13:00
120
08.01.2026 12:30
120
08.01.2026 12:00
120
08.01.2026 11:30
120
08.01.2026 11:00
120
08.01.2026 10:30
120
08.01.2026 10:00
120
08.01.2026 09:30
120
08.01.2026 09:00
120
08.01.2026 08:30
120
08.01.2026 08:00
120
08.01.2026 07:30
119
08.01.2026 07:00
119
08.01.2026 06:30
119
08.01.2026 06:00
118
08.01.2026 05:30
117
08.01.2026 05:00
116
08.01.2026 04:30
115
08.01.2026 04:00
114
08.01.2026 03:30
114
08.01.2026 03:00
113
08.01.2026 02:30
112
08.01.2026 02:00
111
08.01.2026 01:30
110
08.01.2026 01:00
109
08.01.2026 00:30
108
08.01.2026 00:00
108
07.01.2026 23:30
107
07.01.2026 23:00
106
07.01.2026 22:30
106
07.01.2026 22:00
106
07.01.2026 21:30
105
07.01.2026 21:00
105
07.01.2026 20:30
104
07.01.2026 20:00
103
07.01.2026 19:30
103
07.01.2026 19:00
102
07.01.2026 18:30
101
07.01.2026 18:00
100
07.01.2026 17:30
99
07.01.2026 17:00
98
07.01.2026 16:30
97
07.01.2026 16:00
96
07.01.2026 15:30
95
07.01.2026 15:00
93
07.01.2026 14:30
92
07.01.2026 14:00
90
07.01.2026 13:30
89
07.01.2026 13:00
87
07.01.2026 12:30
85
07.01.2026 12:00
83
07.01.2026 11:30
81
07.01.2026 11:00
80
07.01.2026 10:30
78
07.01.2026 10:00
76
07.01.2026 09:30
74
07.01.2026 09:00
72
07.01.2026 08:30
71
07.01.2026 08:00
69
07.01.2026 07:30
67
07.01.2026 07:00
65
07.01.2026 06:30
64
07.01.2026 06:00
62
07.01.2026 05:30
60
07.01.2026 05:00
58
07.01.2026 04:30
57
07.01.2026 04:00
55
07.01.2026 03:30
52
07.01.2026 03:00
50
07.01.2026 02:30
48
07.01.2026 02:00
45
07.01.2026 01:30
42
07.01.2026 01:00
41
07.01.2026 00:30
39
07.01.2026 00:00
37
06.01.2026 23:30
36
06.01.2026 23:00
34
06.01.2026 22:30
33
06.01.2026 22:00
32
06.01.2026 21:30
30
06.01.2026 21:00
29
06.01.2026 20:30
28
06.01.2026 20:00
28
06.01.2026 19:30
27
06.01.2026 19:00
27
06.01.2026 18:30
26
06.01.2026 18:00
26
06.01.2026 17:30
25
06.01.2026 17:00
24
06.01.2026 16:30
24
06.01.2026 16:00
22
06.01.2026 15:30
22
06.01.2026 15:00
21
06.01.2026 14:30
20
06.01.2026 14:00
20
06.01.2026 13:30
19
06.01.2026 13:00
18
06.01.2026 12:30
18
06.01.2026 12:00
17
06.01.2026 11:30
17
06.01.2026 11:00
16
06.01.2026 10:30
15
06.01.2026 10:00
15
06.01.2026 09:30
15
06.01.2026 09:00
15
06.01.2026 08:30
15
06.01.2026 08:00
14
06.01.2026 07:30
14
06.01.2026 07:00
13
06.01.2026 06:30
13
06.01.2026 06:00
13
06.01.2026 05:30
13
06.01.2026 05:00
13
06.01.2026 04:30
13
06.01.2026 04:00
13
06.01.2026 03:30
13
06.01.2026 03:00
13
06.01.2026 02:30
13
06.01.2026 02:00
13
06.01.2026 01:30
13
06.01.2026 01:00
13
06.01.2026 00:30
13
06.01.2026 00:00
12
05.01.2026 23:30
12
05.01.2026 23:00
12
05.01.2026 22:30
12
05.01.2026 22:00
12
05.01.2026 21:30
12
05.01.2026 21:00
12
05.01.2026 20:30
12
05.01.2026 20:00
12
05.01.2026 19:30
12
05.01.2026 19:00
12
05.01.2026 18:30
11
05.01.2026 18:00
11
05.01.2026 17:30
11
05.01.2026 17:00
10
05.01.2026 16:30
10
05.01.2026 16:00
10
05.01.2026 15:30
9
05.01.2026 15:00
9
05.01.2026 14:30
9
05.01.2026 14:00
9
05.01.2026 13:30
8
05.01.2026 13:00
8
05.01.2026 12:30
7
05.01.2026 12:00
7
05.01.2026 11:30
6
05.01.2026 11:00
5
05.01.2026 10:30
5
05.01.2026 10:00
4
05.01.2026 09:30
3
05.01.2026 09:00
3
05.01.2026 08:30
2
05.01.2026 08:00
1
05.01.2026 07:30
1
05.01.2026 07:00
1
05.01.2026 06:30
0
05.01.2026 06:00
0
05.01.2026 05:30
-1
05.01.2026 05:00
-1
05.01.2026 04:30
-1
05.01.2026 04:00
-1
05.01.2026 03:30
-2
05.01.2026 03:00
-2
05.01.2026 02:30
-2
05.01.2026 02:00
-3
05.01.2026 01:30
-3
05.01.2026 01:00
-3
05.01.2026 00:30
-3
05.01.2026 00:00
-4
04.01.2026 23:30
-4
04.01.2026 23:00
-4
04.01.2026 22:30
-4
04.01.2026 22:00
-4
04.01.2026 21:30
-4
04.01.2026 21:00
-4
04.01.2026 20:30
-5
04.01.2026 20:00
-5
04.01.2026 19:30
-5
04.01.2026 19:00
-5
04.01.2026 18:30
-5
04.01.2026 18:00
-5
04.01.2026 17:30
-5
04.01.2026 17:00
-5
04.01.2026 16:30
-5
04.01.2026 16:00
-5
04.01.2026 15:30
-5
04.01.2026 15:00
-6
04.01.2026 14:30
-6
04.01.2026 14:00
-6
04.01.2026 13:30
-6
04.01.2026 13:00
-6
04.01.2026 12:30
-6
04.01.2026 12:00
-6
04.01.2026 11:30
-6
04.01.2026 11:00
-6
04.01.2026 10:30
-6
04.01.2026 10:00
-6
04.01.2026 09:30
-6
04.01.2026 09:00
-6
04.01.2026 08:30
-6
04.01.2026 08:00
-6
04.01.2026 07:30
-6
04.01.2026 07:00
-6
04.01.2026 06:30
-6
04.01.2026 06:00
-6
04.01.2026 05:30
-6
04.01.2026 05:00
-6
04.01.2026 04:30
-6
04.01.2026 04:00
-6
04.01.2026 03:30
-6
04.01.2026 03:00
-6
04.01.2026 02:30
-6
04.01.2026 02:00
-6
04.01.2026 01:30
-6
04.01.2026 01:00
-6
04.01.2026 00:30
-6
04.01.2026 00:00
-6
03.01.2026 23:30
-6
03.01.2026 23:00
-6
03.01.2026 22:30
-6
03.01.2026 22:00
-6
03.01.2026 21:30
-6
03.01.2026 21:00
-6
03.01.2026 20:30
-6
03.01.2026 20:00
-6
03.01.2026 19:30
-6
03.01.2026 19:00
-6
03.01.2026 18:30
-6
03.01.2026 18:00
-6
03.01.2026 17:30
-6
03.01.2026 17:00
-6
03.01.2026 16:30
-6
03.01.2026 16:00
-6
03.01.2026 15:30
-6
03.01.2026 15:00
-6
03.01.2026 14:30
-7
03.01.2026 14:00
-7
03.01.2026 13:30
-7
03.01.2026 13:00
-7
03.01.2026 12:30
-7
03.01.2026 12:00
-7
03.01.2026 11:30
-8
03.01.2026 11:00
-8
03.01.2026 10:30
-8
03.01.2026 10:00
-8
03.01.2026 09:30
-9
03.01.2026 09:00
-9
03.01.2026 08:30
-9
03.01.2026 08:00
-9
03.01.2026 07:30
-9
03.01.2026 07:00
-9
03.01.2026 06:30
-9
03.01.2026 06:00
-9
03.01.2026 05:30
-9
03.01.2026 05:00
-9
03.01.2026 04:30
-8
03.01.2026 04:00
-8
03.01.2026 03:30
-8
03.01.2026 03:00
-8
03.01.2026 02:30
-8
03.01.2026 02:00
-8
03.01.2026 01:30
-8
03.01.2026 01:00
-8
03.01.2026 00:30
-8
03.01.2026 00:00
-8
02.01.2026 23:30
-8
02.01.2026 23:00
-8
02.01.2026 22:30
-8
02.01.2026 22:00
-8
02.01.2026 21:30
-8
02.01.2026 21:00
-8
02.01.2026 20:30
-8
02.01.2026 20:00
-8
02.01.2026 19:30
-8
02.01.2026 19:00
-8
02.01.2026 18:30
-8
02.01.2026 18:00
-8
02.01.2026 17:30
-8
02.01.2026 17:00
-8
02.01.2026 16:30
-8
02.01.2026 16:00
-8
02.01.2026 15:30
-8
02.01.2026 15:00
-8
02.01.2026 14:30
-8
02.01.2026 14:00
-8
02.01.2026 13:30
-9
02.01.2026 13:00
-9
02.01.2026 12:30
-9
02.01.2026 12:00
-9
02.01.2026 11:30
-9
02.01.2026 11:00
-9
02.01.2026 10:30
-9
02.01.2026 10:00
-9
02.01.2026 09:30
-9
02.01.2026 09:00
-9
02.01.2026 08:30
-9
02.01.2026 08:00
-9
02.01.2026 07:30
-9
02.01.2026 07:00
-9
02.01.2026 06:30
-9
02.01.2026 06:00
-9
02.01.2026 05:30
-9
02.01.2026 05:00
-9
02.01.2026 04:30
-9
02.01.2026 04:00
-9
02.01.2026 03:30
-9
02.01.2026 03:00
-9
02.01.2026 02:30
-9
02.01.2026 02:00
-9
02.01.2026 01:30
-9
02.01.2026 01:00
-9
02.01.2026 00:30
-9
02.01.2026 00:00
-9
01.01.2026 23:30
-8
01.01.2026 23:00
-8
01.01.2026 22:30
-8
01.01.2026 22:00
-8
01.01.2026 21:30
-8
01.01.2026 21:00
-8
01.01.2026 20:30
-8
01.01.2026 20:00
-8
01.01.2026 19:30
-8
01.01.2026 19:00
-8
01.01.2026 18:30
-8
01.01.2026 18:00
-8
01.01.2026 17:30
-8
01.01.2026 17:00
-8
01.01.2026 16:30
-8
01.01.2026 16:00
-8
01.01.2026 15:30
-8
СТАНИЦА:
ДОЉЕВАЦ
РЕКА:
ТОПЛИЦА
СЛИВ:
ЈУЖНА МОРАВА
ГОДИНА ОСНИВАЊА:
1922
КОТА "0" (m n.J.m.):
190.41
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):
2.500
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):
2052
| Датум и време | Водостај (cm) |
|---|---|
| Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
| 08.01.2026 14:00 | 120 |
| 08.01.2026 13:30 | 120 |
| 08.01.2026 13:00 | 120 |
| 08.01.2026 12:30 | 120 |
| 08.01.2026 12:00 | 120 |
| 08.01.2026 11:30 | 120 |
| 08.01.2026 11:00 | 120 |
| 08.01.2026 10:30 | 120 |
| 08.01.2026 10:00 | 120 |
| 08.01.2026 09:30 | 120 |
| 08.01.2026 09:00 | 120 |
| 08.01.2026 08:30 | 120 |
| 08.01.2026 08:00 | 120 |
| 08.01.2026 07:30 | 119 |
| 08.01.2026 07:00 | 119 |
| 08.01.2026 06:30 | 119 |
| 08.01.2026 06:00 | 118 |
| 08.01.2026 05:30 | 117 |
| 08.01.2026 05:00 | 116 |
| 08.01.2026 04:30 | 115 |
| 08.01.2026 04:00 | 114 |
| 08.01.2026 03:30 | 114 |
| 08.01.2026 03:00 | 113 |
| 08.01.2026 02:30 | 112 |
| 08.01.2026 02:00 | 111 |
| 08.01.2026 01:30 | 110 |
| 08.01.2026 01:00 | 109 |
| 08.01.2026 00:30 | 108 |
| 08.01.2026 00:00 | 108 |
| 07.01.2026 23:30 | 107 |
| 07.01.2026 23:00 | 106 |
| 07.01.2026 22:30 | 106 |
| 07.01.2026 22:00 | 106 |
| 07.01.2026 21:30 | 105 |
| 07.01.2026 21:00 | 105 |
| 07.01.2026 20:30 | 104 |
| 07.01.2026 20:00 | 103 |
| 07.01.2026 19:30 | 103 |
| 07.01.2026 19:00 | 102 |
| 07.01.2026 18:30 | 101 |
| 07.01.2026 18:00 | 100 |
| 07.01.2026 17:30 | 99 |
| 07.01.2026 17:00 | 98 |
| 07.01.2026 16:30 | 97 |
| 07.01.2026 16:00 | 96 |
| 07.01.2026 15:30 | 95 |
| 07.01.2026 15:00 | 93 |
| 07.01.2026 14:30 | 92 |
| 07.01.2026 14:00 | 90 |
| 07.01.2026 13:30 | 89 |
| 07.01.2026 13:00 | 87 |
| 07.01.2026 12:30 | 85 |
| 07.01.2026 12:00 | 83 |
| 07.01.2026 11:30 | 81 |
| 07.01.2026 11:00 | 80 |
| 07.01.2026 10:30 | 78 |
| 07.01.2026 10:00 | 76 |
| 07.01.2026 09:30 | 74 |
| 07.01.2026 09:00 | 72 |
| 07.01.2026 08:30 | 71 |
| 07.01.2026 08:00 | 69 |
| 07.01.2026 07:30 | 67 |
| 07.01.2026 07:00 | 65 |
| 07.01.2026 06:30 | 64 |
| 07.01.2026 06:00 | 62 |
| 07.01.2026 05:30 | 60 |
| 07.01.2026 05:00 | 58 |
| 07.01.2026 04:30 | 57 |
| 07.01.2026 04:00 | 55 |
| 07.01.2026 03:30 | 52 |
| 07.01.2026 03:00 | 50 |
| 07.01.2026 02:30 | 48 |
| 07.01.2026 02:00 | 45 |
| 07.01.2026 01:30 | 42 |
| 07.01.2026 01:00 | 41 |
| 07.01.2026 00:30 | 39 |
| 07.01.2026 00:00 | 37 |
| 06.01.2026 23:30 | 36 |
| 06.01.2026 23:00 | 34 |
| 06.01.2026 22:30 | 33 |
| 06.01.2026 22:00 | 32 |
| 06.01.2026 21:30 | 30 |
| 06.01.2026 21:00 | 29 |
| 06.01.2026 20:30 | 28 |
| 06.01.2026 20:00 | 28 |
| 06.01.2026 19:30 | 27 |
| 06.01.2026 19:00 | 27 |
| 06.01.2026 18:30 | 26 |
| 06.01.2026 18:00 | 26 |
| 06.01.2026 17:30 | 25 |
| 06.01.2026 17:00 | 24 |
| 06.01.2026 16:30 | 24 |
| 06.01.2026 16:00 | 22 |
| 06.01.2026 15:30 | 22 |
| 06.01.2026 15:00 | 21 |
| 06.01.2026 14:30 | 20 |
| 06.01.2026 14:00 | 20 |
| 06.01.2026 13:30 | 19 |
| 06.01.2026 13:00 | 18 |
| 06.01.2026 12:30 | 18 |
| 06.01.2026 12:00 | 17 |
| 06.01.2026 11:30 | 17 |
| 06.01.2026 11:00 | 16 |
| 06.01.2026 10:30 | 15 |
| 06.01.2026 10:00 | 15 |
| 06.01.2026 09:30 | 15 |
| 06.01.2026 09:00 | 15 |
| 06.01.2026 08:30 | 15 |
| 06.01.2026 08:00 | 14 |
| 06.01.2026 07:30 | 14 |
| 06.01.2026 07:00 | 13 |
| 06.01.2026 06:30 | 13 |
| 06.01.2026 06:00 | 13 |
| 06.01.2026 05:30 | 13 |
| 06.01.2026 05:00 | 13 |
| 06.01.2026 04:30 | 13 |
| 06.01.2026 04:00 | 13 |
| 06.01.2026 03:30 | 13 |
| 06.01.2026 03:00 | 13 |
| 06.01.2026 02:30 | 13 |
| 06.01.2026 02:00 | 13 |
| 06.01.2026 01:30 | 13 |
| 06.01.2026 01:00 | 13 |
| 06.01.2026 00:30 | 13 |
| 06.01.2026 00:00 | 12 |
| 05.01.2026 23:30 | 12 |
| 05.01.2026 23:00 | 12 |
| 05.01.2026 22:30 | 12 |
| 05.01.2026 22:00 | 12 |
| 05.01.2026 21:30 | 12 |
| 05.01.2026 21:00 | 12 |
| 05.01.2026 20:30 | 12 |
| 05.01.2026 20:00 | 12 |
| 05.01.2026 19:30 | 12 |
| 05.01.2026 19:00 | 12 |
| 05.01.2026 18:30 | 11 |
| 05.01.2026 18:00 | 11 |
| 05.01.2026 17:30 | 11 |
| 05.01.2026 17:00 | 10 |
| 05.01.2026 16:30 | 10 |
| 05.01.2026 16:00 | 10 |
| 05.01.2026 15:30 | 9 |
| 05.01.2026 15:00 | 9 |
| 05.01.2026 14:30 | 9 |
| 05.01.2026 14:00 | 9 |
| 05.01.2026 13:30 | 8 |
| 05.01.2026 13:00 | 8 |
| 05.01.2026 12:30 | 7 |
| 05.01.2026 12:00 | 7 |
| 05.01.2026 11:30 | 6 |
| 05.01.2026 11:00 | 5 |
| 05.01.2026 10:30 | 5 |
| 05.01.2026 10:00 | 4 |
| 05.01.2026 09:30 | 3 |
| 05.01.2026 09:00 | 3 |
| 05.01.2026 08:30 | 2 |
| 05.01.2026 08:00 | 1 |
| 05.01.2026 07:30 | 1 |
| 05.01.2026 07:00 | 1 |
| 05.01.2026 06:30 | 0 |
| 05.01.2026 06:00 | 0 |
| 05.01.2026 05:30 | -1 |
| 05.01.2026 05:00 | -1 |
| 05.01.2026 04:30 | -1 |
| 05.01.2026 04:00 | -1 |
| 05.01.2026 03:30 | -2 |
| 05.01.2026 03:00 | -2 |
| 05.01.2026 02:30 | -2 |
| 05.01.2026 02:00 | -3 |
| 05.01.2026 01:30 | -3 |
| 05.01.2026 01:00 | -3 |
| 05.01.2026 00:30 | -3 |
| 05.01.2026 00:00 | -4 |
| 04.01.2026 23:30 | -4 |
| 04.01.2026 23:00 | -4 |
| 04.01.2026 22:30 | -4 |
| 04.01.2026 22:00 | -4 |
| 04.01.2026 21:30 | -4 |
| 04.01.2026 21:00 | -4 |
| 04.01.2026 20:30 | -5 |
| 04.01.2026 20:00 | -5 |
| 04.01.2026 19:30 | -5 |
| 04.01.2026 19:00 | -5 |
| 04.01.2026 18:30 | -5 |
| 04.01.2026 18:00 | -5 |
| 04.01.2026 17:30 | -5 |
| 04.01.2026 17:00 | -5 |
| 04.01.2026 16:30 | -5 |
| 04.01.2026 16:00 | -5 |
| 04.01.2026 15:30 | -5 |
| 04.01.2026 15:00 | -6 |
| 04.01.2026 14:30 | -6 |
| 04.01.2026 14:00 | -6 |
| 04.01.2026 13:30 | -6 |
| 04.01.2026 13:00 | -6 |
| 04.01.2026 12:30 | -6 |
| 04.01.2026 12:00 | -6 |
| 04.01.2026 11:30 | -6 |
| 04.01.2026 11:00 | -6 |
| 04.01.2026 10:30 | -6 |
| 04.01.2026 10:00 | -6 |
| 04.01.2026 09:30 | -6 |
| 04.01.2026 09:00 | -6 |
| 04.01.2026 08:30 | -6 |
| 04.01.2026 08:00 | -6 |
| 04.01.2026 07:30 | -6 |
| 04.01.2026 07:00 | -6 |
| 04.01.2026 06:30 | -6 |
| 04.01.2026 06:00 | -6 |
| 04.01.2026 05:30 | -6 |
| 04.01.2026 05:00 | -6 |
| 04.01.2026 04:30 | -6 |
| 04.01.2026 04:00 | -6 |
| 04.01.2026 03:30 | -6 |
| 04.01.2026 03:00 | -6 |
| 04.01.2026 02:30 | -6 |
| 04.01.2026 02:00 | -6 |
| 04.01.2026 01:30 | -6 |
| 04.01.2026 01:00 | -6 |
| 04.01.2026 00:30 | -6 |
| 04.01.2026 00:00 | -6 |
| 03.01.2026 23:30 | -6 |
| 03.01.2026 23:00 | -6 |
| 03.01.2026 22:30 | -6 |
| 03.01.2026 22:00 | -6 |
| 03.01.2026 21:30 | -6 |
| 03.01.2026 21:00 | -6 |
| 03.01.2026 20:30 | -6 |
| 03.01.2026 20:00 | -6 |
| 03.01.2026 19:30 | -6 |
| 03.01.2026 19:00 | -6 |
| 03.01.2026 18:30 | -6 |
| 03.01.2026 18:00 | -6 |
| 03.01.2026 17:30 | -6 |
| 03.01.2026 17:00 | -6 |
| 03.01.2026 16:30 | -6 |
| 03.01.2026 16:00 | -6 |
| 03.01.2026 15:30 | -6 |
| 03.01.2026 15:00 | -6 |
| 03.01.2026 14:30 | -7 |
| 03.01.2026 14:00 | -7 |
| 03.01.2026 13:30 | -7 |
| 03.01.2026 13:00 | -7 |
| 03.01.2026 12:30 | -7 |
| 03.01.2026 12:00 | -7 |
| 03.01.2026 11:30 | -8 |
| 03.01.2026 11:00 | -8 |
| 03.01.2026 10:30 | -8 |
| 03.01.2026 10:00 | -8 |
| 03.01.2026 09:30 | -9 |
| 03.01.2026 09:00 | -9 |
| 03.01.2026 08:30 | -9 |
| 03.01.2026 08:00 | -9 |
| 03.01.2026 07:30 | -9 |
| 03.01.2026 07:00 | -9 |
| 03.01.2026 06:30 | -9 |
| 03.01.2026 06:00 | -9 |
| 03.01.2026 05:30 | -9 |
| 03.01.2026 05:00 | -9 |
| 03.01.2026 04:30 | -8 |
| 03.01.2026 04:00 | -8 |
| 03.01.2026 03:30 | -8 |
| 03.01.2026 03:00 | -8 |
| 03.01.2026 02:30 | -8 |
| 03.01.2026 02:00 | -8 |
| 03.01.2026 01:30 | -8 |
| 03.01.2026 01:00 | -8 |
| 03.01.2026 00:30 | -8 |
| 03.01.2026 00:00 | -8 |
| 02.01.2026 23:30 | -8 |
| 02.01.2026 23:00 | -8 |
| 02.01.2026 22:30 | -8 |
| 02.01.2026 22:00 | -8 |
| 02.01.2026 21:30 | -8 |
| 02.01.2026 21:00 | -8 |
| 02.01.2026 20:30 | -8 |
| 02.01.2026 20:00 | -8 |
| 02.01.2026 19:30 | -8 |
| 02.01.2026 19:00 | -8 |
| 02.01.2026 18:30 | -8 |
| 02.01.2026 18:00 | -8 |
| 02.01.2026 17:30 | -8 |
| 02.01.2026 17:00 | -8 |
| 02.01.2026 16:30 | -8 |
| 02.01.2026 16:00 | -8 |
| 02.01.2026 15:30 | -8 |
| 02.01.2026 15:00 | -8 |
| 02.01.2026 14:30 | -8 |
| 02.01.2026 14:00 | -8 |
| 02.01.2026 13:30 | -9 |
| 02.01.2026 13:00 | -9 |
| 02.01.2026 12:30 | -9 |
| 02.01.2026 12:00 | -9 |
| 02.01.2026 11:30 | -9 |
| 02.01.2026 11:00 | -9 |
| 02.01.2026 10:30 | -9 |
| 02.01.2026 10:00 | -9 |
| 02.01.2026 09:30 | -9 |
| 02.01.2026 09:00 | -9 |
| 02.01.2026 08:30 | -9 |
| 02.01.2026 08:00 | -9 |
| 02.01.2026 07:30 | -9 |
| 02.01.2026 07:00 | -9 |
| 02.01.2026 06:30 | -9 |
| 02.01.2026 06:00 | -9 |
| 02.01.2026 05:30 | -9 |
| 02.01.2026 05:00 | -9 |
| 02.01.2026 04:30 | -9 |
| 02.01.2026 04:00 | -9 |
| 02.01.2026 03:30 | -9 |
| 02.01.2026 03:00 | -9 |
| 02.01.2026 02:30 | -9 |
| 02.01.2026 02:00 | -9 |
| 02.01.2026 01:30 | -9 |
| 02.01.2026 01:00 | -9 |
| 02.01.2026 00:30 | -9 |
| 02.01.2026 00:00 | -9 |
| 01.01.2026 23:30 | -8 |
| 01.01.2026 23:00 | -8 |
| 01.01.2026 22:30 | -8 |
| 01.01.2026 22:00 | -8 |
| 01.01.2026 21:30 | -8 |
| 01.01.2026 21:00 | -8 |
| 01.01.2026 20:30 | -8 |
| 01.01.2026 20:00 | -8 |
| 01.01.2026 19:30 | -8 |
| 01.01.2026 19:00 | -8 |
| 01.01.2026 18:30 | -8 |
| 01.01.2026 18:00 | -8 |
| 01.01.2026 17:30 | -8 |
| 01.01.2026 17:00 | -8 |
| 01.01.2026 16:30 | -8 |
| 01.01.2026 16:00 | -8 |
| 01.01.2026 15:30 | -8 |
| СТАНИЦА: | ДОЉЕВАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТОПЛИЦА | ||
| СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 190.41 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 2.500 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 2052 |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



