Извештајна станица: ДИМИТРОВГРАД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.
Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.
Датум и време
Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
21.11.2026 22:00
62
21.11.2026 21:30
62
21.11.2026 21:00
62
21.11.2026 20:30
63
21.11.2026 20:00
63
21.11.2026 19:30
63
21.11.2026 19:00
63
21.11.2026 18:30
63
21.11.2026 18:00
63
21.11.2026 17:30
63
21.11.2026 17:00
63
21.11.2026 16:30
64
21.11.2026 16:00
64
21.11.2026 15:30
64
21.11.2026 15:00
64
21.11.2026 14:30
64
21.11.2026 14:00
64
21.11.2026 13:30
64
21.11.2026 13:00
65
21.11.2026 12:30
65
21.11.2026 12:00
65
21.11.2026 11:30
65
21.11.2026 11:00
65
21.11.2026 10:30
65
21.11.2026 10:00
66
21.11.2026 09:30
66
21.11.2026 09:00
66
21.11.2026 08:30
66
21.11.2026 08:00
66
21.11.2026 07:30
66
21.11.2026 07:00
66
21.11.2026 06:30
67
21.11.2026 06:00
67
21.11.2026 05:30
67
21.11.2026 05:00
67
21.11.2026 04:30
67
21.11.2026 04:00
67
21.11.2026 03:30
67
21.11.2026 03:00
67
21.11.2026 02:30
68
21.11.2026 02:00
68
21.11.2026 01:30
68
21.11.2026 01:00
68
21.11.2026 00:30
68
21.11.2026 00:00
68
20.11.2026 23:30
68
20.11.2026 23:00
69
20.11.2026 22:30
69
20.11.2026 22:00
69
20.11.2026 21:30
69
20.11.2026 21:00
69
20.11.2026 20:30
69
20.11.2026 20:00
69
20.11.2026 19:30
69
20.11.2026 19:00
69
20.11.2026 18:30
70
20.11.2026 18:00
70
20.11.2026 17:30
70
20.11.2026 17:00
70
20.11.2026 16:30
71
20.11.2026 16:00
71
20.11.2026 15:30
71
20.11.2026 15:00
71
20.11.2026 14:30
71
20.11.2026 14:00
71
20.11.2026 13:30
72
20.11.2026 13:00
72
20.11.2026 12:30
72
20.11.2026 12:00
73
20.11.2026 11:30
73
20.11.2026 11:00
73
20.11.2026 10:30
74
20.11.2026 10:00
74
20.11.2026 09:30
74
20.11.2026 09:00
75
20.11.2026 08:30
75
20.11.2026 08:00
76
20.11.2026 07:30
76
20.11.2026 07:00
77
20.11.2026 06:30
77
20.11.2026 06:00
78
20.11.2026 05:30
79
20.11.2026 05:00
79
20.11.2026 04:30
80
20.11.2026 04:00
81
20.11.2026 03:30
81
20.11.2026 03:00
81
20.11.2026 02:30
81
20.11.2026 02:00
82
20.11.2026 01:30
83
20.11.2026 01:00
83
20.11.2026 00:30
84
20.11.2026 00:00
84
19.11.2026 23:30
85
19.11.2026 23:00
86
19.11.2026 22:30
87
19.11.2026 22:00
87
19.11.2026 21:30
88
19.11.2026 21:00
89
19.11.2026 20:30
90
19.11.2026 20:00
90
19.11.2026 19:30
91
19.11.2026 19:00
92
19.11.2026 18:30
92
19.11.2026 18:00
93
19.11.2026 17:30
93
19.11.2026 17:00
93
19.11.2026 16:30
93
19.11.2026 16:00
92
19.11.2026 15:30
91
19.11.2026 15:00
91
19.11.2026 14:30
89
19.11.2026 14:00
87
19.11.2026 13:30
84
19.11.2026 13:00
82
19.11.2026 12:30
81
19.11.2026 12:00
79
19.11.2026 11:30
78
19.11.2026 11:00
76
19.11.2026 10:30
74
19.11.2026 10:00
72
19.11.2026 09:30
71
19.11.2026 09:00
69
19.11.2026 08:30
68
19.11.2026 08:00
67
19.11.2026 07:30
66
19.11.2026 07:00
66
19.11.2026 06:30
65
19.11.2026 06:00
65
19.11.2026 05:30
64
19.11.2026 05:00
64
19.11.2026 04:30
64
19.11.2026 04:00
65
19.11.2026 03:30
65
19.11.2026 03:00
65
19.11.2026 02:30
65
19.11.2026 02:00
66
19.11.2026 01:30
67
19.11.2026 01:00
68
19.11.2026 00:30
69
19.11.2026 00:00
71
18.11.2026 23:30
72
18.11.2026 23:00
69
18.11.2026 22:30
66
18.11.2026 22:00
66
18.11.2026 21:30
65
18.11.2026 21:00
65
18.11.2026 20:30
64
18.11.2026 20:00
64
18.11.2026 19:30
64
18.11.2026 19:00
64
18.11.2026 18:30
65
18.11.2026 18:00
65
18.11.2026 17:30
65
18.11.2026 17:00
65
18.11.2026 16:30
66
18.11.2026 16:00
66
18.11.2026 15:30
66
18.11.2026 15:00
66
18.11.2026 14:30
67
18.11.2026 14:00
67
18.11.2026 13:30
67
18.11.2026 13:00
68
18.11.2026 12:30
68
18.11.2026 12:00
68
18.11.2026 11:30
69
18.11.2026 11:00
69
18.11.2026 10:30
70
18.11.2026 10:00
70
18.11.2026 09:30
70
18.11.2026 09:00
71
18.11.2026 08:30
71
18.11.2026 08:00
72
18.11.2026 07:30
72
18.11.2026 07:00
73
18.11.2026 06:30
73
18.11.2026 06:00
73
18.11.2026 05:30
74
18.11.2026 05:00
74
18.11.2026 04:30
74
18.11.2026 04:00
75
18.11.2026 03:30
75
18.11.2026 03:00
76
18.11.2026 02:30
76
18.11.2026 02:00
77
18.11.2026 01:30
77
18.11.2026 01:00
78
18.11.2026 00:30
79
18.11.2026 00:00
79
17.11.2026 23:30
80
17.11.2026 23:00
81
17.11.2026 22:30
82
17.11.2026 22:00
82
17.11.2026 21:30
83
17.11.2026 21:00
83
17.11.2026 20:30
84
17.11.2026 20:00
84
17.11.2026 19:30
85
17.11.2026 19:00
85
17.11.2026 18:30
85
17.11.2026 18:00
85
17.11.2026 17:30
85
17.11.2026 17:00
85
17.11.2026 16:30
85
17.11.2026 16:00
85
17.11.2026 15:30
86
17.11.2026 15:00
86
17.11.2026 14:30
86
17.11.2026 14:00
86
17.11.2026 13:30
86
17.11.2026 13:00
85
17.11.2026 12:30
85
17.11.2026 12:00
84
17.11.2026 11:30
83
17.11.2026 11:00
80
17.11.2026 10:30
75
17.11.2026 10:00
70
17.11.2026 09:30
68
17.11.2026 09:00
67
17.11.2026 08:30
66
17.11.2026 08:00
64
17.11.2026 07:30
61
17.11.2026 07:00
57
17.11.2026 06:30
55
17.11.2026 06:00
54
17.11.2026 05:30
54
17.11.2026 05:00
53
17.11.2026 04:30
53
17.11.2026 04:00
53
17.11.2026 03:30
53
17.11.2026 03:00
53
17.11.2026 02:30
53
17.11.2026 02:00
53
17.11.2026 01:30
53
17.11.2026 01:00
53
17.11.2026 00:30
54
17.11.2026 00:00
54
16.11.2026 23:30
54
16.11.2026 23:00
54
16.11.2026 22:30
55
16.11.2026 22:00
55
16.11.2026 21:30
56
16.11.2026 21:00
56
16.11.2026 20:30
56
16.11.2026 20:00
56
16.11.2026 19:30
56
16.11.2026 19:00
56
16.11.2026 18:30
56
16.11.2026 18:00
56
16.11.2026 17:30
56
16.11.2026 17:00
54
16.11.2026 16:30
53
16.11.2026 16:00
52
16.11.2026 15:30
50
16.11.2026 15:00
50
16.11.2026 14:30
50
16.11.2026 14:00
49
16.11.2026 13:30
50
16.11.2026 13:00
50
16.11.2026 12:30
50
16.11.2026 12:00
50
16.11.2026 11:30
50
16.11.2026 11:00
50
16.11.2026 10:30
50
16.11.2026 10:00
50
16.11.2026 09:30
50
16.11.2026 09:00
50
16.11.2026 08:30
50
16.11.2026 08:00
50
16.11.2026 07:30
50
16.11.2026 07:00
50
16.11.2026 06:30
50
16.11.2026 06:00
50
16.11.2026 05:30
50
16.11.2026 05:00
50
16.11.2026 04:30
50
16.11.2026 04:00
50
16.11.2026 03:30
50
16.11.2026 03:00
50
16.11.2026 02:30
50
16.11.2026 02:00
50
16.11.2026 01:30
50
16.11.2026 01:00
50
16.11.2026 00:30
50
16.11.2026 00:00
50
15.11.2026 23:30
50
15.11.2026 23:00
50
15.11.2026 22:30
50
15.11.2026 22:00
50
15.11.2026 21:30
50
15.11.2026 21:00
50
15.11.2026 20:30
50
15.11.2026 20:00
50
15.11.2026 19:30
50
15.11.2026 19:00
50
15.11.2026 18:30
50
15.11.2026 18:00
50
15.11.2026 17:30
50
15.11.2026 17:00
50
15.11.2026 16:30
50
15.11.2026 16:00
50
15.11.2026 15:30
49
15.11.2026 15:00
49
15.11.2026 14:30
49
15.11.2026 14:00
49
15.11.2026 13:30
49
15.11.2026 13:00
49
15.11.2026 12:30
49
15.11.2026 12:00
49
15.11.2026 11:30
49
15.11.2026 11:00
49
15.11.2026 10:30
49
15.11.2026 10:00
49
15.11.2026 09:30
49
15.11.2026 09:00
49
15.11.2026 08:30
49
15.11.2026 08:00
49
15.11.2026 07:30
49
15.11.2026 07:00
49
15.11.2026 06:30
49
15.11.2026 06:00
49
15.11.2026 05:30
49
15.11.2026 05:00
49
15.11.2026 04:30
49
15.11.2026 04:00
49
15.11.2026 03:30
49
15.11.2026 03:00
49
15.11.2026 02:30
49
15.11.2026 02:00
49
15.11.2026 01:30
49
15.11.2026 01:00
49
15.11.2026 00:30
49
15.11.2026 00:00
49
14.11.2026 23:30
49
14.11.2026 23:00
49
СТАНИЦА:
ДИМИТРОВГРАД
РЕКА:
НИШАВА
СЛИВ:
ЈУЖНА МОРАВА
ГОДИНА ОСНИВАЊА:
1959
КОТА "0" (m n.J.m.):
440.4
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):
138.000
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):
482
| Датум и време | Водостај (cm) |
|---|---|
| Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
| 21.11.2026 22:00 | 62 |
| 21.11.2026 21:30 | 62 |
| 21.11.2026 21:00 | 62 |
| 21.11.2026 20:30 | 63 |
| 21.11.2026 20:00 | 63 |
| 21.11.2026 19:30 | 63 |
| 21.11.2026 19:00 | 63 |
| 21.11.2026 18:30 | 63 |
| 21.11.2026 18:00 | 63 |
| 21.11.2026 17:30 | 63 |
| 21.11.2026 17:00 | 63 |
| 21.11.2026 16:30 | 64 |
| 21.11.2026 16:00 | 64 |
| 21.11.2026 15:30 | 64 |
| 21.11.2026 15:00 | 64 |
| 21.11.2026 14:30 | 64 |
| 21.11.2026 14:00 | 64 |
| 21.11.2026 13:30 | 64 |
| 21.11.2026 13:00 | 65 |
| 21.11.2026 12:30 | 65 |
| 21.11.2026 12:00 | 65 |
| 21.11.2026 11:30 | 65 |
| 21.11.2026 11:00 | 65 |
| 21.11.2026 10:30 | 65 |
| 21.11.2026 10:00 | 66 |
| 21.11.2026 09:30 | 66 |
| 21.11.2026 09:00 | 66 |
| 21.11.2026 08:30 | 66 |
| 21.11.2026 08:00 | 66 |
| 21.11.2026 07:30 | 66 |
| 21.11.2026 07:00 | 66 |
| 21.11.2026 06:30 | 67 |
| 21.11.2026 06:00 | 67 |
| 21.11.2026 05:30 | 67 |
| 21.11.2026 05:00 | 67 |
| 21.11.2026 04:30 | 67 |
| 21.11.2026 04:00 | 67 |
| 21.11.2026 03:30 | 67 |
| 21.11.2026 03:00 | 67 |
| 21.11.2026 02:30 | 68 |
| 21.11.2026 02:00 | 68 |
| 21.11.2026 01:30 | 68 |
| 21.11.2026 01:00 | 68 |
| 21.11.2026 00:30 | 68 |
| 21.11.2026 00:00 | 68 |
| 20.11.2026 23:30 | 68 |
| 20.11.2026 23:00 | 69 |
| 20.11.2026 22:30 | 69 |
| 20.11.2026 22:00 | 69 |
| 20.11.2026 21:30 | 69 |
| 20.11.2026 21:00 | 69 |
| 20.11.2026 20:30 | 69 |
| 20.11.2026 20:00 | 69 |
| 20.11.2026 19:30 | 69 |
| 20.11.2026 19:00 | 69 |
| 20.11.2026 18:30 | 70 |
| 20.11.2026 18:00 | 70 |
| 20.11.2026 17:30 | 70 |
| 20.11.2026 17:00 | 70 |
| 20.11.2026 16:30 | 71 |
| 20.11.2026 16:00 | 71 |
| 20.11.2026 15:30 | 71 |
| 20.11.2026 15:00 | 71 |
| 20.11.2026 14:30 | 71 |
| 20.11.2026 14:00 | 71 |
| 20.11.2026 13:30 | 72 |
| 20.11.2026 13:00 | 72 |
| 20.11.2026 12:30 | 72 |
| 20.11.2026 12:00 | 73 |
| 20.11.2026 11:30 | 73 |
| 20.11.2026 11:00 | 73 |
| 20.11.2026 10:30 | 74 |
| 20.11.2026 10:00 | 74 |
| 20.11.2026 09:30 | 74 |
| 20.11.2026 09:00 | 75 |
| 20.11.2026 08:30 | 75 |
| 20.11.2026 08:00 | 76 |
| 20.11.2026 07:30 | 76 |
| 20.11.2026 07:00 | 77 |
| 20.11.2026 06:30 | 77 |
| 20.11.2026 06:00 | 78 |
| 20.11.2026 05:30 | 79 |
| 20.11.2026 05:00 | 79 |
| 20.11.2026 04:30 | 80 |
| 20.11.2026 04:00 | 81 |
| 20.11.2026 03:30 | 81 |
| 20.11.2026 03:00 | 81 |
| 20.11.2026 02:30 | 81 |
| 20.11.2026 02:00 | 82 |
| 20.11.2026 01:30 | 83 |
| 20.11.2026 01:00 | 83 |
| 20.11.2026 00:30 | 84 |
| 20.11.2026 00:00 | 84 |
| 19.11.2026 23:30 | 85 |
| 19.11.2026 23:00 | 86 |
| 19.11.2026 22:30 | 87 |
| 19.11.2026 22:00 | 87 |
| 19.11.2026 21:30 | 88 |
| 19.11.2026 21:00 | 89 |
| 19.11.2026 20:30 | 90 |
| 19.11.2026 20:00 | 90 |
| 19.11.2026 19:30 | 91 |
| 19.11.2026 19:00 | 92 |
| 19.11.2026 18:30 | 92 |
| 19.11.2026 18:00 | 93 |
| 19.11.2026 17:30 | 93 |
| 19.11.2026 17:00 | 93 |
| 19.11.2026 16:30 | 93 |
| 19.11.2026 16:00 | 92 |
| 19.11.2026 15:30 | 91 |
| 19.11.2026 15:00 | 91 |
| 19.11.2026 14:30 | 89 |
| 19.11.2026 14:00 | 87 |
| 19.11.2026 13:30 | 84 |
| 19.11.2026 13:00 | 82 |
| 19.11.2026 12:30 | 81 |
| 19.11.2026 12:00 | 79 |
| 19.11.2026 11:30 | 78 |
| 19.11.2026 11:00 | 76 |
| 19.11.2026 10:30 | 74 |
| 19.11.2026 10:00 | 72 |
| 19.11.2026 09:30 | 71 |
| 19.11.2026 09:00 | 69 |
| 19.11.2026 08:30 | 68 |
| 19.11.2026 08:00 | 67 |
| 19.11.2026 07:30 | 66 |
| 19.11.2026 07:00 | 66 |
| 19.11.2026 06:30 | 65 |
| 19.11.2026 06:00 | 65 |
| 19.11.2026 05:30 | 64 |
| 19.11.2026 05:00 | 64 |
| 19.11.2026 04:30 | 64 |
| 19.11.2026 04:00 | 65 |
| 19.11.2026 03:30 | 65 |
| 19.11.2026 03:00 | 65 |
| 19.11.2026 02:30 | 65 |
| 19.11.2026 02:00 | 66 |
| 19.11.2026 01:30 | 67 |
| 19.11.2026 01:00 | 68 |
| 19.11.2026 00:30 | 69 |
| 19.11.2026 00:00 | 71 |
| 18.11.2026 23:30 | 72 |
| 18.11.2026 23:00 | 69 |
| 18.11.2026 22:30 | 66 |
| 18.11.2026 22:00 | 66 |
| 18.11.2026 21:30 | 65 |
| 18.11.2026 21:00 | 65 |
| 18.11.2026 20:30 | 64 |
| 18.11.2026 20:00 | 64 |
| 18.11.2026 19:30 | 64 |
| 18.11.2026 19:00 | 64 |
| 18.11.2026 18:30 | 65 |
| 18.11.2026 18:00 | 65 |
| 18.11.2026 17:30 | 65 |
| 18.11.2026 17:00 | 65 |
| 18.11.2026 16:30 | 66 |
| 18.11.2026 16:00 | 66 |
| 18.11.2026 15:30 | 66 |
| 18.11.2026 15:00 | 66 |
| 18.11.2026 14:30 | 67 |
| 18.11.2026 14:00 | 67 |
| 18.11.2026 13:30 | 67 |
| 18.11.2026 13:00 | 68 |
| 18.11.2026 12:30 | 68 |
| 18.11.2026 12:00 | 68 |
| 18.11.2026 11:30 | 69 |
| 18.11.2026 11:00 | 69 |
| 18.11.2026 10:30 | 70 |
| 18.11.2026 10:00 | 70 |
| 18.11.2026 09:30 | 70 |
| 18.11.2026 09:00 | 71 |
| 18.11.2026 08:30 | 71 |
| 18.11.2026 08:00 | 72 |
| 18.11.2026 07:30 | 72 |
| 18.11.2026 07:00 | 73 |
| 18.11.2026 06:30 | 73 |
| 18.11.2026 06:00 | 73 |
| 18.11.2026 05:30 | 74 |
| 18.11.2026 05:00 | 74 |
| 18.11.2026 04:30 | 74 |
| 18.11.2026 04:00 | 75 |
| 18.11.2026 03:30 | 75 |
| 18.11.2026 03:00 | 76 |
| 18.11.2026 02:30 | 76 |
| 18.11.2026 02:00 | 77 |
| 18.11.2026 01:30 | 77 |
| 18.11.2026 01:00 | 78 |
| 18.11.2026 00:30 | 79 |
| 18.11.2026 00:00 | 79 |
| 17.11.2026 23:30 | 80 |
| 17.11.2026 23:00 | 81 |
| 17.11.2026 22:30 | 82 |
| 17.11.2026 22:00 | 82 |
| 17.11.2026 21:30 | 83 |
| 17.11.2026 21:00 | 83 |
| 17.11.2026 20:30 | 84 |
| 17.11.2026 20:00 | 84 |
| 17.11.2026 19:30 | 85 |
| 17.11.2026 19:00 | 85 |
| 17.11.2026 18:30 | 85 |
| 17.11.2026 18:00 | 85 |
| 17.11.2026 17:30 | 85 |
| 17.11.2026 17:00 | 85 |
| 17.11.2026 16:30 | 85 |
| 17.11.2026 16:00 | 85 |
| 17.11.2026 15:30 | 86 |
| 17.11.2026 15:00 | 86 |
| 17.11.2026 14:30 | 86 |
| 17.11.2026 14:00 | 86 |
| 17.11.2026 13:30 | 86 |
| 17.11.2026 13:00 | 85 |
| 17.11.2026 12:30 | 85 |
| 17.11.2026 12:00 | 84 |
| 17.11.2026 11:30 | 83 |
| 17.11.2026 11:00 | 80 |
| 17.11.2026 10:30 | 75 |
| 17.11.2026 10:00 | 70 |
| 17.11.2026 09:30 | 68 |
| 17.11.2026 09:00 | 67 |
| 17.11.2026 08:30 | 66 |
| 17.11.2026 08:00 | 64 |
| 17.11.2026 07:30 | 61 |
| 17.11.2026 07:00 | 57 |
| 17.11.2026 06:30 | 55 |
| 17.11.2026 06:00 | 54 |
| 17.11.2026 05:30 | 54 |
| 17.11.2026 05:00 | 53 |
| 17.11.2026 04:30 | 53 |
| 17.11.2026 04:00 | 53 |
| 17.11.2026 03:30 | 53 |
| 17.11.2026 03:00 | 53 |
| 17.11.2026 02:30 | 53 |
| 17.11.2026 02:00 | 53 |
| 17.11.2026 01:30 | 53 |
| 17.11.2026 01:00 | 53 |
| 17.11.2026 00:30 | 54 |
| 17.11.2026 00:00 | 54 |
| 16.11.2026 23:30 | 54 |
| 16.11.2026 23:00 | 54 |
| 16.11.2026 22:30 | 55 |
| 16.11.2026 22:00 | 55 |
| 16.11.2026 21:30 | 56 |
| 16.11.2026 21:00 | 56 |
| 16.11.2026 20:30 | 56 |
| 16.11.2026 20:00 | 56 |
| 16.11.2026 19:30 | 56 |
| 16.11.2026 19:00 | 56 |
| 16.11.2026 18:30 | 56 |
| 16.11.2026 18:00 | 56 |
| 16.11.2026 17:30 | 56 |
| 16.11.2026 17:00 | 54 |
| 16.11.2026 16:30 | 53 |
| 16.11.2026 16:00 | 52 |
| 16.11.2026 15:30 | 50 |
| 16.11.2026 15:00 | 50 |
| 16.11.2026 14:30 | 50 |
| 16.11.2026 14:00 | 49 |
| 16.11.2026 13:30 | 50 |
| 16.11.2026 13:00 | 50 |
| 16.11.2026 12:30 | 50 |
| 16.11.2026 12:00 | 50 |
| 16.11.2026 11:30 | 50 |
| 16.11.2026 11:00 | 50 |
| 16.11.2026 10:30 | 50 |
| 16.11.2026 10:00 | 50 |
| 16.11.2026 09:30 | 50 |
| 16.11.2026 09:00 | 50 |
| 16.11.2026 08:30 | 50 |
| 16.11.2026 08:00 | 50 |
| 16.11.2026 07:30 | 50 |
| 16.11.2026 07:00 | 50 |
| 16.11.2026 06:30 | 50 |
| 16.11.2026 06:00 | 50 |
| 16.11.2026 05:30 | 50 |
| 16.11.2026 05:00 | 50 |
| 16.11.2026 04:30 | 50 |
| 16.11.2026 04:00 | 50 |
| 16.11.2026 03:30 | 50 |
| 16.11.2026 03:00 | 50 |
| 16.11.2026 02:30 | 50 |
| 16.11.2026 02:00 | 50 |
| 16.11.2026 01:30 | 50 |
| 16.11.2026 01:00 | 50 |
| 16.11.2026 00:30 | 50 |
| 16.11.2026 00:00 | 50 |
| 15.11.2026 23:30 | 50 |
| 15.11.2026 23:00 | 50 |
| 15.11.2026 22:30 | 50 |
| 15.11.2026 22:00 | 50 |
| 15.11.2026 21:30 | 50 |
| 15.11.2026 21:00 | 50 |
| 15.11.2026 20:30 | 50 |
| 15.11.2026 20:00 | 50 |
| 15.11.2026 19:30 | 50 |
| 15.11.2026 19:00 | 50 |
| 15.11.2026 18:30 | 50 |
| 15.11.2026 18:00 | 50 |
| 15.11.2026 17:30 | 50 |
| 15.11.2026 17:00 | 50 |
| 15.11.2026 16:30 | 50 |
| 15.11.2026 16:00 | 50 |
| 15.11.2026 15:30 | 49 |
| 15.11.2026 15:00 | 49 |
| 15.11.2026 14:30 | 49 |
| 15.11.2026 14:00 | 49 |
| 15.11.2026 13:30 | 49 |
| 15.11.2026 13:00 | 49 |
| 15.11.2026 12:30 | 49 |
| 15.11.2026 12:00 | 49 |
| 15.11.2026 11:30 | 49 |
| 15.11.2026 11:00 | 49 |
| 15.11.2026 10:30 | 49 |
| 15.11.2026 10:00 | 49 |
| 15.11.2026 09:30 | 49 |
| 15.11.2026 09:00 | 49 |
| 15.11.2026 08:30 | 49 |
| 15.11.2026 08:00 | 49 |
| 15.11.2026 07:30 | 49 |
| 15.11.2026 07:00 | 49 |
| 15.11.2026 06:30 | 49 |
| 15.11.2026 06:00 | 49 |
| 15.11.2026 05:30 | 49 |
| 15.11.2026 05:00 | 49 |
| 15.11.2026 04:30 | 49 |
| 15.11.2026 04:00 | 49 |
| 15.11.2026 03:30 | 49 |
| 15.11.2026 03:00 | 49 |
| 15.11.2026 02:30 | 49 |
| 15.11.2026 02:00 | 49 |
| 15.11.2026 01:30 | 49 |
| 15.11.2026 01:00 | 49 |
| 15.11.2026 00:30 | 49 |
| 15.11.2026 00:00 | 49 |
| 14.11.2026 23:30 | 49 |
| 14.11.2026 23:00 | 49 |
| СТАНИЦА: | ДИМИТРОВГРАД | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | НИШАВА | ||
| СЛИВ: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1959 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 440.4 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 138.000 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 482 |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



