Извештајна станица: НИШ

    За додатне информације о станици изаберите њен назив.

Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:

 Датум и време   Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 22.09.2023 09:00  49
 22.09.2023 08:30  49
 22.09.2023 08:00  49
 22.09.2023 07:30  49
 22.09.2023 07:00  49
 22.09.2023 06:30  49
 22.09.2023 06:00  49
 22.09.2023 05:30  49
 22.09.2023 05:00  49
 22.09.2023 04:30  49
 22.09.2023 04:00  49
 22.09.2023 03:30  50
 22.09.2023 03:00  50
 22.09.2023 02:30  50
 22.09.2023 02:00  50
 22.09.2023 01:30  50
 22.09.2023 01:00  49
 22.09.2023 00:30  50
 22.09.2023 00:00  50
 21.09.2023 23:30  50
 21.09.2023 23:00  50
 21.09.2023 22:30  50
 21.09.2023 22:00  50
 21.09.2023 21:30  50
 21.09.2023 21:00  50
 21.09.2023 20:30  50
 21.09.2023 20:00  50
 21.09.2023 19:30  50
 21.09.2023 19:00  50
 21.09.2023 18:30  50
 21.09.2023 18:00  50
 21.09.2023 17:30  50
 21.09.2023 17:00  50
 21.09.2023 16:30  51
 21.09.2023 16:00  50
 21.09.2023 15:30  50
 21.09.2023 15:00  51
 21.09.2023 14:30  50
 21.09.2023 14:00  50
 21.09.2023 13:30  51
 21.09.2023 13:00  51
 21.09.2023 12:30  51
 21.09.2023 12:00  50
 21.09.2023 11:30  50
 21.09.2023 11:00  50
 21.09.2023 10:30  50
 21.09.2023 10:00  50
 21.09.2023 09:30  50
 21.09.2023 09:00  50
 21.09.2023 08:30  50
 21.09.2023 08:00  51
 21.09.2023 07:30  51
 21.09.2023 07:00  51
 21.09.2023 06:30  51
 21.09.2023 06:00  51
 21.09.2023 05:30  51
 21.09.2023 05:00  52
 21.09.2023 04:30  51
 21.09.2023 04:00  51
 21.09.2023 03:30  51
 21.09.2023 03:00  51
 21.09.2023 02:30  51
 21.09.2023 02:00  50
 21.09.2023 01:30  50
 21.09.2023 01:00  51
 21.09.2023 00:30  51
 21.09.2023 00:00  51
 20.09.2023 23:30  51
 20.09.2023 23:00  51
 20.09.2023 22:30  52
 20.09.2023 22:00  52
 20.09.2023 21:30  52
 20.09.2023 21:00  52
 20.09.2023 20:30  52
 20.09.2023 20:00  52
 20.09.2023 19:30  51
 20.09.2023 19:00  51
 20.09.2023 18:30  51
 20.09.2023 18:00  50
 20.09.2023 17:30  50
 20.09.2023 17:00  50
 20.09.2023 16:30  49
 20.09.2023 16:00  50
 20.09.2023 15:30  50
 20.09.2023 15:00  50
 20.09.2023 14:30  50
 20.09.2023 14:00  50
 20.09.2023 13:30  49
 20.09.2023 13:00  49
 20.09.2023 12:30  48
 20.09.2023 12:00  48
 20.09.2023 11:30  47
 20.09.2023 11:00  47
 20.09.2023 10:30  47
 20.09.2023 10:00  47
 20.09.2023 09:30  47
 20.09.2023 09:00  47
 20.09.2023 08:30  47
 20.09.2023 08:00  47
 20.09.2023 07:30  47
 20.09.2023 07:00  47
 20.09.2023 06:30  48
 20.09.2023 06:00  48
 20.09.2023 05:30  48
 20.09.2023 05:00  48
 20.09.2023 04:30  49
 20.09.2023 04:00  48
 20.09.2023 03:30  49
 20.09.2023 03:00  49
 20.09.2023 02:30  49
 20.09.2023 02:00  49
 20.09.2023 01:30  50
 20.09.2023 01:00  50
 20.09.2023 00:30  50
 20.09.2023 00:00  50
 19.09.2023 23:30  51
 19.09.2023 23:00  50
 19.09.2023 22:30  51
 19.09.2023 22:00  51
 19.09.2023 21:30  51
 19.09.2023 21:00  52
 19.09.2023 20:30  53
 19.09.2023 20:00  55
 19.09.2023 19:30  58
 19.09.2023 19:00  58
 19.09.2023 18:30  52
 19.09.2023 18:00  49
 19.09.2023 17:30  49
 19.09.2023 17:00  48
 19.09.2023 16:30  48
 19.09.2023 16:00  48
 19.09.2023 15:30  48
 19.09.2023 15:00  48
 19.09.2023 14:30  48
 19.09.2023 14:00  48
 19.09.2023 13:30  48
 19.09.2023 13:00  48
 19.09.2023 12:30  48
 19.09.2023 12:00  48
 19.09.2023 11:30  48
 19.09.2023 11:00  48
 19.09.2023 10:30  48
 19.09.2023 10:00  48
 19.09.2023 09:30  49
 19.09.2023 09:00  49
 19.09.2023 08:30  49
 19.09.2023 08:00  49
 19.09.2023 07:30  49
 19.09.2023 07:00  49
 19.09.2023 06:30  49
 19.09.2023 06:00  49
 19.09.2023 05:30  49
 19.09.2023 05:00  50
 19.09.2023 04:30  49
 19.09.2023 04:00  50
 19.09.2023 03:30  49
 19.09.2023 03:00  49
 19.09.2023 02:30  49
 19.09.2023 02:00  49
 19.09.2023 01:30  49
 19.09.2023 01:00  48
 19.09.2023 00:30  48
 19.09.2023 00:00  48
 18.09.2023 23:30  48
 18.09.2023 23:00  48
 18.09.2023 22:30  49
 18.09.2023 22:00  48
 18.09.2023 21:30  48
 18.09.2023 21:00  48
 18.09.2023 20:30  48
 18.09.2023 20:00  48
 18.09.2023 19:30  48
 18.09.2023 19:00  49
 18.09.2023 18:30  49
 18.09.2023 18:00  49
 18.09.2023 17:30  50
 18.09.2023 17:00  50
 18.09.2023 16:30  50
 18.09.2023 16:00  50
 18.09.2023 15:30  51
 18.09.2023 15:00  51
 18.09.2023 14:30  50
 18.09.2023 14:00  51
 18.09.2023 13:30  51
 18.09.2023 13:00  51
 18.09.2023 12:30  51
 18.09.2023 12:00  51
 18.09.2023 11:30  51
 18.09.2023 11:00  50
 18.09.2023 10:30  49
 18.09.2023 10:00  49
 18.09.2023 09:30  49
 18.09.2023 09:00  49
 18.09.2023 08:30  49
 18.09.2023 08:00  49
 18.09.2023 07:30  49
 18.09.2023 07:00  49
 18.09.2023 06:30  49
 18.09.2023 06:00  48
 18.09.2023 05:30  49
 18.09.2023 05:00  49
 18.09.2023 04:30  49
 18.09.2023 04:00  49
 18.09.2023 03:30  49
 18.09.2023 03:00  48
 18.09.2023 02:30  48
 18.09.2023 02:00  48
 18.09.2023 01:30  48
 18.09.2023 01:00  48
 18.09.2023 00:30  48
 18.09.2023 00:00  48
 17.09.2023 23:30  48
 17.09.2023 23:00  48
 17.09.2023 22:30  48
 17.09.2023 22:00  48
 17.09.2023 21:30  48
 17.09.2023 21:00  49
 17.09.2023 20:30  49
 17.09.2023 20:00  48
 17.09.2023 19:30  48
 17.09.2023 19:00  48
 17.09.2023 18:30  48
 17.09.2023 18:00  48
 17.09.2023 17:30  48
 17.09.2023 17:00  48
 17.09.2023 16:30  48
 17.09.2023 16:00  48
 17.09.2023 15:30  48
 17.09.2023 15:00  48
 17.09.2023 14:30  48
 17.09.2023 14:00  48
 17.09.2023 13:30  48
 17.09.2023 13:00  48
 17.09.2023 12:30  48
 17.09.2023 12:00  48
 17.09.2023 11:30  49
 17.09.2023 11:00  48
 17.09.2023 10:30  49
 17.09.2023 10:00  49
 17.09.2023 09:30  49
 17.09.2023 09:00  49
 17.09.2023 08:30  49
 17.09.2023 08:00  49
 17.09.2023 07:30  48
 17.09.2023 07:00  49
 17.09.2023 06:30  49
 17.09.2023 06:00  49
 17.09.2023 05:30  49
 17.09.2023 05:00  49
 17.09.2023 04:30  49
 17.09.2023 04:00  49
 17.09.2023 03:30  49
 17.09.2023 03:00  49
 17.09.2023 02:30  49
 17.09.2023 02:00  50
 17.09.2023 01:30  50
 17.09.2023 01:00  50
 17.09.2023 00:30  50
 17.09.2023 00:00  50
 16.09.2023 23:30  50
 16.09.2023 23:00  51
 16.09.2023 22:30  53
 16.09.2023 22:00  57
 16.09.2023 21:30  59
 16.09.2023 21:00  58
 16.09.2023 20:30  54
 16.09.2023 20:00  50
 16.09.2023 19:30  49
 16.09.2023 19:00  49
 16.09.2023 18:30  49
 16.09.2023 18:00  49
 16.09.2023 17:30  49
 16.09.2023 17:00  50
 16.09.2023 16:30  50
 16.09.2023 16:00  50
 16.09.2023 15:30  50
 16.09.2023 15:00  50
 16.09.2023 14:30  50
 16.09.2023 14:00  50
 16.09.2023 13:30  50
 16.09.2023 13:00  50
 16.09.2023 12:30  50
 16.09.2023 12:00  50
 16.09.2023 11:30  50
 16.09.2023 11:00  50
 16.09.2023 10:30  50
 16.09.2023 10:00  50
 16.09.2023 09:30  50
 16.09.2023 09:00  50
 16.09.2023 08:30  50
 16.09.2023 08:00  50
 16.09.2023 07:30  50
 16.09.2023 07:00  50
 16.09.2023 06:30  51
 16.09.2023 06:00  51
 16.09.2023 05:30  51
 16.09.2023 05:00  51
 16.09.2023 04:30  52
 16.09.2023 04:00  52
 16.09.2023 03:30  52
 16.09.2023 03:00  52
 16.09.2023 02:30  53
 16.09.2023 02:00  53
 16.09.2023 01:30  53
 16.09.2023 01:00  53
 16.09.2023 00:30  53
 16.09.2023 00:00  54
 15.09.2023 23:30  55
 15.09.2023 23:00  55
 15.09.2023 22:30  55
 15.09.2023 22:00  56
 15.09.2023 21:30  56
 15.09.2023 21:00  56
 15.09.2023 20:30  56
 15.09.2023 20:00  56
 15.09.2023 19:30  56
 15.09.2023 19:00  55
 15.09.2023 18:30  56
 15.09.2023 18:00  56
 15.09.2023 17:30  59
 15.09.2023 17:00  61
 15.09.2023 16:30  64
 15.09.2023 16:00  65
 15.09.2023 15:30  66
 15.09.2023 15:00  67
 15.09.2023 14:30  67
 15.09.2023 14:00  67
 15.09.2023 13:30  68
 15.09.2023 13:00  69
 15.09.2023 12:30  70
 15.09.2023 12:00  71
 15.09.2023 11:30  72
 15.09.2023 11:00  74
  СТАНИЦА: НИШ
  РЕКА: НИШАВА
  СЛИВ: ЈУЖНА МОРАВА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1922
  КОТА "0" (m n.J.m.): 187.88
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 17.500
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3870 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ