Прогноза времена за Србију
| 14.02. СУБОТА | 15.02. НЕДЕЉА | 16.02. ПОНЕДЕЉАК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Град |
Макс. темп. (°C) |
Појава |
Мин. темп. (°C) |
Макс. темп. (°C) |
Појава |
Мин. темп. (°C) |
Макс. темп. (°C) |
Појава |
|
| Прогноза ажурирана: 14.02. 11:48 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Палић | 14 | ![]() | 2 | 5 | ![]() | -5 | 5 | ![]() | |
| Нови Сад | 16 | ![]() | 4 | 7 | ![]() | -4 | 6 | ![]() | |
| Лозница | 14 | ![]() | 5 | 8 | ![]() | -2 | 7 | ![]() | |
| Београд | 16 | ![]() | 6 | 8 | ![]() | -1 | 7 | ![]() | |
| Крагујевац | 16 | ![]() | 6 | 8 | ![]() | -2 | 9 | ![]() | |
| Неготин | 13 | ![]() | 8 | 13 | ![]() | 3 | 10 | ![]() | |
| Златибор | 9 | ![]() | 3 | 4 | ![]() | -4 | 5 | ![]() | |
| Краљево | 14 | ![]() | 6 | 8 | ![]() | -1 | 8 | ![]() | |
| Копаоник | 2 | ![]() | -1 | 2 | ![]() | -6 | 0 | ![]() | |
| Ниш | 16 | ![]() | 8 | 12 | ![]() | 2 | 11 | ![]() | |
| Приштина | 12 | ![]() | 6 | 11 | ![]() | 0 | 10 | ![]() | |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |












