Прогноза UV индекса
Град: | 21.04.2025 ПОНЕДЕЉАК |
22.04.2025 УТОРАК |
---|---|---|
Палић | 6 | 5 |
Сомбор | 6 | 5 |
Нови Сад | 6 | 5 |
Зрењанин | 6 | 5 |
Кикинда | 6 | 5 |
Б. Карловац | 6 | 6 |
Вршац | 6 | 5 |
Лозница | 6 | 5 |
С. Митровица | 6 | 5 |
Ваљево | 6 | 5 |
Београд | 6 | 5 |
С. Паланка | 7 | 6 |
В. Градиште | 6 | 6 |
Црни Врх | 7 | 6 |
Неготин | 6 | 6 |
Златибор | 7 | 6 |
Сјеница | 6 | 6 |
Пожега | 7 | 6 |
Краљево | 7 | 6 |
Копаоник | 7 | 6 |
Крушевац | 7 | 6 |
Ћуприја | 7 | 6 |
Ниш | 7 | 6 |
Лесковац | 7 | 6 |
Димитровград | 7 | 6 |
Пећ | 7 | 6 |
Призрен | 7 | 5 |
Приштина | 7 | 6 |
Врање | 7 | 6 |
Прогноза UV индекса:
Извор: DWD
Вредности UV индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD