Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: PETAK 31.10.2025. vreme: 16:00 (15:00 UTC)
| Stanica | Temperatura (°C) | Pritisak (hPa) | Pravac vetra | Brzina vetra (m/s) | Vlažnost (%) | Subjektivni osećaj temperature (°C) | Simbol | Opis vremena | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Podaci ažurirani: 16:08 31.10.2025 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
| (4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova. Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" | ||||||||
| Palić | 20 | 1007.1 | ENE | 1 | 64 | 20 |  | Vedro | 
| Sombor | 21 | 1008.5 | E | 1 | 35 | 21 |  | Vedro | 
| Novi Sad | 21 | 1008.9 | - | tiho | 60 | 21 |  | Vedro | 
| Zrenjanin | 22 | 1008.7 | NE | 1 | 53 | 22 |  | Vedro | 
| Kikinda | 19 | 1009.6 | ENE | 2 | 60 | 19 |  | Pretežno vedro | 
| B. Karlovac | 20 | 1008.3 | ENE | 1 | 64 | 20 |  | Vedro | 
| Loznica | 22 | 1004.0 | NNE | 1 | 46 | 22 |  | Vedro | 
| S. Mitrovica | 21 | 1008.9 | E | 2 | 60 | 21 |  | Vedro | 
| Valjevo | 21 | 997.8 | NE | 1 | 53 | 21 |  | Vedro | 
| Beograd | 21 | 1003.4 | E | 1 | 53 | 21 |  | Vedro | 
| Kragujevac | 21 | 997.3 | ENE | 1 | 49 | 21 |  | Vedro | 
| S. Palanka | 21 | 1004.5 | ENE | 1 | 49 | 21 |  | Vedro | 
| V. Gradište | 22 | 1009.5 | WNW | 1 | 35 | 22 |  | Vedro | 
| Crni Vrh | 16 | 901.8 | NW | 3 | 55 | 16 |  | Vedro | 
| Negotin | 20 | 1012.3 | NNE | 1 | 56 | 20 |  | Vedro | 
| Zlatibor | 14 | 903.1 | ENE | 1 | 63 | 14 |  | Vedro | 
| Sjenica | 16 | 901.6 | W | 1 | 51 | 16 |  | Pretežno vedro | 
| Požega | 20 | 982.1 | SSE | 1 | 46 | 20 |  | Vedro | 
| Kraljevo | 21 | 993.2 | - | tiho | 43 | 21 |  | Vedro | 
| Kopaonik | 11 | 832.4 | WSW | 1 | 40 | 11 |  | Pretežno vedro | 
| Kuršumlija | 20 | 973.9 | - | tiho | 32 | 20 |  | Delimično oblačno | 
| Kruševac | 18 | 999.0 | - | tiho | 68 | 18 |  | Pretežno vedro | 
| Ćuprija | 20 | 1004.2 | - | tiho | 56 | 20 |  | Vedro | 
| Niš | 19 | 994.6 | W | 1 | 64 | 19 |  | Pretežno vedro | 
| Leskovac | 17 | 991.2 | - | tiho | 63 | 17 |  | Vedro | 
| Zaječar | 22 | 1000.9 | - | tiho | 57 | 22 |  | Pretežno vedro | 
| Dimitrovgrad | 20 | 965.7 | SSW | 2 | 40 | 20 |  | Delimično oblačno | 
| Vranje | 19 | 968.1 | - | tiho | 64 | 19 |  | Vedro | 
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: PETAK 31.10.2025
| Stanica | Vreme: | Temp. (°C) | Prit. (hPa) | Vlažnost (%) | Vetar pravac (°) | Vetar brzina (m/s) | Detaljnije | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara planina | 16:05 | 10.9 | 843.1 | 57 | 332 | 0.9 | Detaljnije | 
| Košutnjak | 16:05 | 19.4 | 994.7 | 54 | 95 | 1.7 | Detaljnije | 
| Pančevo | 15:56 | 19.3 | 1007.4 | 57 | 126 | 0.3 | Detaljnije | 
| Kukavica | 16:05 | 11.6 | 860.6 | 58 | 61 | 0.3 | Detaljnije | 
| Čačak | 16:05 | 18.0 | 990.0 | 74 | 174 | 0.0 | Detaljnije | 
| Slatina-Čačak | 16:05 | 16.1 | - | 64 | 128 | 0.0 | Detaljnije | 
| Tamnava | 16:05 | 20.3 | 1007.5 | 52 | 36 | 0.3 | Detaljnije | 
| Baroševac | 16:05 | 18.8 | 996.8 | 55 | 354 | 0.4 | Detaljnije | 
| Gazivode | - | - | - | - | - | - | Detaljnije | 
| Leposavić | - | - | - | - | - | - | Detaljnije | 
| Kosovska Mitrovica | 16:05 | 16.4 | 953.5 | 48 | 250 | 0.1 | Detaljnije | 
| Zvečan | 16:05 | 14.2 | 959.0 | 75 | 206 | 1.2 | Detaljnije | 
| Pirot | 16:05 | 13.8 | 972.8 | 86 | 263 | 1.4 | Detaljnije | 
| Požarevac | 16:05 | 19.7 | 1009.2 | 56 | 334 | 0.3 | Detaljnije | 
| Kladovo-Karataš | 16:05 | 16.7 | 1009.6 | 67 | 327 | 1.2 | Detaljnije | 
| Bajina Bašta | 16:05 | 14.9 | 989.0 | 90 | 134 | 1.4 | Detaljnije | 
| Karajukića Bunari | 16:05 | 13.5 | 888.0 | 68 | 84 | 2.0 | Detaljnije | 
| Krupanj | 16:05 | 17.4 | 985.0 | 75 | 260 | 1.7 | Detaljnije | 
| Pasuljanske livade | 16:05 | 16.2 | 937.0 | 81 | 326 | 1.9 | Detaljnije | 
| Sokobanja | 16:05 | 16.1 | 979.7 | 63 | 237 | 0.4 | Detaljnije | 
LINK: Padavine u Srbiji

 

 Kontakt
  Kontakt Pretraga
  Pretraga
 WMO - informacije o vremenu  u svetu
  WMO - informacije o vremenu  u svetu Mapa prezentacije
  Mapa prezentacije
 Ћирилица
 Ћирилица English
 English

