Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: UTORAK 28.04.2026. vreme: 01:00 (23:00 UTC)
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Podaci ažurirani: 01:17 28.04.2026 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
| (4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
| Palić | 7 | 1007.7 | N | 1 | 70 | 7 | |
- |
| Palić | 7 | 1007.7 | N | 1 | 70 | 7 | |
- |
| Sombor | 7 | 1009.6 | NNE | 1 | 66 | 7 | |
Vedro |
| Novi Sad | 9 | 1009.1 | NNW | 1 | 71 | 9 | |
Vedro |
| Novi Sad | 9 | 1009.1 | NNW | 1 | 71 | 9 | |
Vedro |
| Zrenjanin | 6 | 1009.7 | - | tiho | 100 | 6 | |
- |
| Kikinda | 7 | 1010.0 | E | 1 | 66 | 7 | |
- |
| Kikinda | 7 | 1010.0 | E | 1 | 66 | 7 | |
- |
| Loznica | 10 | 1004.3 | - | tiho | 82 | 10 | |
Vedro |
| Loznica | 10 | 1004.3 | - | tiho | 82 | 10 | |
Vedro |
| S. Mitrovica | 9 | 1009.1 | SSE | 1 | 76 | 9 | |
Vedro |
| Valjevo | 10 | 998.1 | SW | 2 | 71 | 9 | |
Vedro |
| Valjevo | 10 | 998.1 | SW | 2 | 71 | 9 | |
Vedro |
| Beograd | 12 | 1003.0 | SE | 1 | 44 | 12 | |
- |
| Beograd | 12 | 1003.0 | SE | 1 | 44 | 12 | |
- |
| Kragujevac | 6 | 997.5 | - | tiho | 100 | 6 | |
- |
| S. Palanka | 7 | 1004.8 | WNW | 1 | 70 | 7 | |
Vedro |
| S. Palanka | 7 | 1004.8 | WNW | 1 | 70 | 7 | |
Vedro |
| V. Gradište | 4 | 1009.1 | SE | 2 | 87 | 2 | |
- |
| V. Gradište | 4 | 1009.1 | SE | 2 | 87 | 2 | |
- |
| Crni Vrh | 9 | 900.2 | WNW | 3 | 66 | 7 | |
- |
| Crni Vrh | 9 | 900.2 | WNW | 3 | 66 | 7 | |
- |
| Negotin | 6 | 1014.4 | - | tiho | 93 | 6 | |
- |
| Negotin | 6 | 1014.4 | - | tiho | 93 | 6 | |
- |
| Zlatibor | 10 | 901.6 | W | 1 | 46 | 10 | |
- |
| Zlatibor | 10 | 901.6 | W | 1 | 46 | 10 | |
- |
| Sjenica | 4 | 900.9 | - | tiho | 87 | 4 | |
Vedro |
| Požega | 6 | 982.2 | - | tiho | 93 | 6 | |
Pretežno vedro |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: UTORAK 28.04.2026
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara planina | 01:15 | 4.9 | 840.8 | 50 | 296 | 1.1 | Detaljnije |
| Košutnjak | 01:15 | 13.7 | 994.0 | 35 | 105 | 1.6 | Detaljnije |
| Pančevo | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Kukavica | 01:15 | 8.6 | 859.1 | 50 | 353 | 1.2 | Detaljnije |
| Čačak | 01:15 | 7.9 | 989.9 | 93 | 280 | 0.2 | Detaljnije |
| Slatina-Čačak | 01:05 | 4.8 | - | 98 | 227 | 0.1 | Detaljnije |
| Tamnava | 01:15 | 4.9 | 1007.6 | 100 | 126 | 0.3 | Detaljnije |
| Baroševac | 01:15 | 9.0 | 996.8 | 64 | 342 | 1.1 | Detaljnije |
| Gazivode | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Leposavić | 01:15 | 5.6 | 964.9 | 100 | 254 | 0.5 | Detaljnije |
| Kosovska Mitrovica | 01:15 | 7.5 | 953.1 | 85 | 321 | 0.2 | Detaljnije |
| Zvečan | 01:15 | 4.7 | 958.9 | 100 | 182 | 0.9 | Detaljnije |
| Pirot | 01:15 | 4.0 | 973.1 | 100 | 281 | 1.7 | Detaljnije |
| Požarevac | 01:15 | 6.8 | 1008.9 | 93 | 61 | 0.6 | Detaljnije |
| Kladovo-Karataš | 01:15 | 9.2 | 1011.0 | 67 | 307 | 4.1 | Detaljnije |
| Bajina Bašta | 01:15 | 6.8 | 990.0 | 100 | 141 | 0.7 | Detaljnije |
| Karajukića Bunari | 01:20 | 2.6 | 887.0 | 100 | 261 | 1.1 | Detaljnije |
| Krupanj | 01:15 | 6.3 | 985.0 | 96 | 0 | 0.0 | Detaljnije |
| Pasuljanske livade | 01:15 | 7.1 | 935.8 | 99 | 107 | 2.1 | Detaljnije |
| Sokobanja | 01:15 | 5.8 | 979.7 | 94 | 210 | 0.1 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |





