Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: UTORAK 21.01.2025. vreme: 21:00 (20:00 UTC)
Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Podaci ažurirani: 21:11 21.01.2025 | ||||||||
(2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
(3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
(4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
Palić | -1 | 1008.0 | W | 1 | 93 | -2 | - | |
Sombor | -1 | 1009.9 | - | tiho | 100 | -1 | Sumaglica | |
Novi Sad | -1 | 1010.1 | NW | 1 | 100 | -2 | Magla | |
Zrenjanin | -1 | 1010.7 | W | 1 | 100 | -2 | - | |
Kikinda | -1 | 1010.4 | W | 1 | 100 | -2 | - | |
B. Karlovac | 0 | 1009.4 | - | tiho | 100 | 0 | Oblačno | |
Loznica | 0 | 1005.1 | NNE | 1 | 93 | -1 | Slaba kiša | |
S. Mitrovica | 0 | 1010.1 | - | tiho | 93 | 0 | Sumaglica | |
Valjevo | 0 | 998.6 | NE | 1 | 86 | -1 | Slaba kiša | |
Beograd | 0 | 1004.0 | SSW | 1 | 93 | -1 | Slab sneg | |
Kragujevac | 0 | 997.9 | NE | 1 | 93 | -1 | Zrnast sneg | |
S. Palanka | 0 | 1005.5 | - | tiho | 93 | 0 | Slab sneg | |
V. Gradište | 1 | 1009.6 | - | tiho | 93 | 1 | Oblačno | |
Crni Vrh | 0 | 896.4 | SSW | 3 | 93 | -4 | Slab sneg | |
Negotin | 3 | 1014.3 | ENE | 1 | 93 | 2 | - | |
Zlatibor | 1 | 898.3 | W | 2 | 100 | -1 | Slaba kiša | |
Sjenica | 0 | 897.4 | SE | 1 | 100 | -1 | Susnežica | |
Požega | 1 | 981.3 | - | - | 86 | 1 | Slaba kiša | |
Kraljevo | 1 | 993.5 | - | tiho | 93 | 1 | Slaba kiša | |
Kopaonik | -2 | 825.1 | WSW | 2 | 100 | -5 | Slab sneg | |
Kuršumlija | 2 | 972.9 | - | tiho | 93 | 2 | Sumaglica | |
Kruševac | 1 | 999.6 | N | 1 | 100 | 0 | - | |
Ćuprija | 0 | 1005.4 | - | tiho | 100 | 0 | - | |
Niš | 1 | 994.6 | SW | 1 | 100 | 0 | Slaba kiša | |
Leskovac | 2 | 990.9 | - | tiho | 93 | 2 | Oblačno | |
Zaječar | 3 | 1001.8 | - | tiho | 93 | 3 | Slaba kiša | |
Dimitrovgrad | 4 | 964.4 | SE | 1 | 87 | 4 | Oblačno | |
Vranje | 2 | 967.8 | SSW | 1 | 100 | 1 | - |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: UTORAK 21.01.2025
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stara planina | 21:55 | -2.2 | 836.0 | 100 | 184 | 2.3 | Detaljnije |
Košutnjak | 22:00 | -1.9 | 995.7 | 99 | 305 | 0.1 | Detaljnije |
Pančevo | 21:56 | -0.3 | 1008.6 | 100 | 232 | 0.3 | Detaljnije |
Kukavica | 21:55 | -1.1 | 854.3 | 100 | 234 | 3.6 | Detaljnije |
Čačak | 21:55 | 0.1 | 990.2 | 100 | 125 | 0.5 | Detaljnije |
Slatina-Čačak | 21:05 | -2.8 | - | 98 | 359 | 0.5 | Detaljnije |
Tamnava | 21:55 | -0.4 | 1009.1 | 100 | 288 | 0.3 | Detaljnije |
Baroševac | 21:55 | -0.7 | 997.6 | 100 | 340 | 0.3 | Detaljnije |
Gazivode | 21:55 | 0.6 | 935.4 | 100 | 13 | 0.2 | Detaljnije |
Leposavić | 21:55 | 1.7 | 963.8 | 100 | 269 | 0.4 | Detaljnije |
Kosovska Mitrovica | 21:55 | 1.4 | 951.9 | 100 | 269 | 0.1 | Detaljnije |
Zvečan | 21:55 | 0.9 | 957.7 | 100 | 198 | 0.5 | Detaljnije |
Pirot | 21:55 | 4.8 | 971.6 | 100 | 111 | 1.3 | Detaljnije |
Požarevac | 21:55 | 0.0 | 1010.5 | 100 | 274 | 0.4 | Detaljnije |
Laznica-Žagubica | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Kladovo-Karataš | 21:55 | 3.2 | 1010.9 | 75 | 32 | 0.6 | Detaljnije |
Bajina Bašta | 22:00 | 0.6 | 990.0 | 100 | 138 | 0.5 | Detaljnije |
Karajukića Bunari | 22:00 | 1.0 | 883.0 | 100 | 300 | 5.1 | Detaljnije |
Krupanj | 22:00 | -0.5 | 984.0 | 100 | 92 | 0.6 | Detaljnije |
Prijepolje | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
Pasuljanske livade | 21:55 | 0.2 | 933.5 | 100 | 190 | 2.2 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji