Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: NEDELJA 07.06.2026. vreme: 01:00 (23:00 UTC)
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Podaci ažurirani: 01:09 07.06.2026 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
| (4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
| Palić | 17 | 1006.4 | W | 1 | 100 | 17 | |
- |
| Sombor | 16 | 1008.7 | SW | 1 | 100 | 16 | |
- |
| Novi Sad | 18 | 1008.4 | SW | 1 | 88 | 18 | |
- |
| Zrenjanin | 17 | 1009.0 | SW | 1 | 100 | 17 | |
- |
| Kikinda | 16 | 1008.8 | SSW | 2 | 100 | 16 | |
- |
| B. Karlovac | 16 | 1007.8 | SSW | 1 | 100 | 16 | |
Delimično oblačno |
| Loznica | 19 | 1004.1 | W | 1 | 88 | 19 | |
Oblačno |
| S. Mitrovica | 17 | 1009.0 | ENE | 2 | 94 | 17 | |
Pretežno vedro |
| Valjevo | 19 | 998.1 | - | tiho | 100 | 19 | |
Oblačno |
| Beograd | 19 | 1003.2 | S | 1 | 78 | 19 | |
- |
| Kragujevac | 18 | 997.3 | NE | 1 | 100 | 18 | |
- |
| S. Palanka | 18 | 1004.3 | N | 1 | 94 | 18 | |
Pretežno oblačno |
| V. Gradište | 17 | 1008.0 | - | tiho | 94 | 17 | |
Pretežno oblačno |
| Crni Vrh | 13 | 901.3 | WNW | 6 | 100 | 13 | |
- |
| Negotin | 21 | 1011.7 | W | 5 | 78 | 21 | |
- |
| Zlatibor | 15 | 903.6 | WSW | 1 | 100 | 15 | |
- |
| Sjenica | 14 | 902.7 | E | 1 | 88 | 14 | |
Delimično oblačno |
| Požega | 18 | 982.4 | NW | 1 | 94 | 18 | |
Oblačno |
| Kraljevo | 19 | 993.5 | S | 1 | 88 | 19 | |
Delimično oblačno |
| Kopaonik | 11 | 833.0 | NNE | 1 | 87 | 11 | |
Pretežno vedro |
| Kuršumlija | 18 | 974.0 | SSW | 1 | 100 | 18 | |
- |
| Kruševac | 19 | 999.1 | S | 2 | 100 | 19 | |
- |
| Ćuprija | 19 | 1003.9 | W | 2 | 100 | 19 | |
- |
| Niš | 20 | 994.1 | NW | 1 | 83 | 20 | |
Pretežno oblačno |
| Leskovac | 19 | 990.3 | - | tiho | 94 | 19 | |
Oblačno |
| Zaječar | 18 | 1000.3 | SSW | 1 | 94 | 18 | |
Oblačno |
| Dimitrovgrad | 16 | 965.7 | NW | 1 | 94 | 16 | |
Pretežno oblačno |
| Vranje | 19 | 967.6 | N | 2 | 100 | 19 | |
- |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: 07.06.2026
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara planina | 01:55 | 13.1 | 843.9 | 78 | 284 | 3.4 | Detaljnije |
| Košutnjak | 01:55 | 17.6 | 994.5 | 92 | 151 | 0.6 | Detaljnije |
| Pančevo | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Kukavica | 01:35 | 12.8 | 861.3 | 100 | 10 | 2.4 | Detaljnije |
| Čačak | 01:25 | 18.4 | 990.5 | 100 | 286 | 0.0 | Detaljnije |
| Slatina-Čačak | 01:05 | 14.6 | - | 98 | 220 | 0.1 | Detaljnije |
| Tamnava | 01:55 | 17.3 | 1007.6 | 1 | 154 | 0.3 | Detaljnije |
| Baroševac | 01:55 | 17.6 | 997.0 | 100 | 320 | 0.3 | Detaljnije |
| Gazivode | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Leposavić | 01:55 | 16.6 | 965.2 | 100 | 293 | 0.0 | Detaljnije |
| Kosovska Mitrovica | 01:55 | 18.0 | 953.5 | 100 | 209 | 0.3 | Detaljnije |
| Zvečan | 01:55 | 17.6 | 959.1 | 100 | 310 | 0.7 | Detaljnije |
| Pirot | 01:55 | 17.2 | 972.8 | 100 | 126 | 1.8 | Detaljnije |
| Požarevac | 01:55 | 16.3 | 1009.0 | 100 | 353 | 0.4 | Detaljnije |
| Kladovo-Karataš | 01:55 | 20.4 | 1008.5 | 74 | 301 | 4.6 | Detaljnije |
| Bajina Bašta | 01:45 | 17.8 | 990.0 | 100 | 24 | 0.8 | Detaljnije |
| Karajukića Bunari | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Krupanj | 01:55 | 16.6 | 985.0 | 100 | 263 | 0.7 | Detaljnije |
| Pasuljanske livade | 01:55 | 15.8 | 936.9 | 99 | 335 | 2.0 | Detaljnije |
| Sokobanja | 01:55 | 17.3 | 979.5 | 100 | 274 | 0.2 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |





