Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: SREDA 03.06.2026. vreme: 23:00 (21:00 UTC)
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Podaci ažurirani: 23:07 03.06.2026 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
| (4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
| Palić | 19 | 996.3 | WNW | 2 | 100 | 19 | |
- |
| Sombor | 15 | 999.3 | NW | 3 | 100 | 15 | |
- |
| Novi Sad | 17 | 998.9 | W | 3 | 100 | 17 | |
- |
| Zrenjanin | 17 | 999.4 | W | 2 | 100 | 17 | |
- |
| Kikinda | 18 | 998.8 | S | 2 | 100 | 18 | |
- |
| B. Karlovac | 18 | 998.4 | - | tiho | 100 | 18 | |
Oblačno |
| Loznica | 16 | 995.8 | W | 2 | 100 | 16 | |
Oblačno |
| S. Mitrovica | 16 | 999.9 | W | 3 | 100 | 16 | |
Oblačno |
| Valjevo | 16 | 989.5 | - | tiho | 94 | 16 | |
Oblačno |
| Beograd | 17 | 994.1 | WSW | 2 | 83 | 17 | |
- |
| Kragujevac | 18 | 988.7 | W | 1 | 100 | 18 | |
- |
| S. Palanka | 17 | 995.2 | W | 5 | 88 | 17 | |
Pretežno vedro |
| V. Gradište | 18 | 999.5 | E | 1 | 94 | 18 | |
- |
| Crni Vrh | 15 | 893.5 | ESE | 3 | 100 | 15 | |
- |
| Negotin | 17 | 1003.6 | W | 2 | 100 | 17 | |
- |
| Zlatibor | 11 | 894.9 | WNW | 4 | 82 | 11 | |
- |
| Sjenica | 11 | 894.8 | W | 2 | 100 | 11 | |
Slaba kiša |
| Požega | 16 | 974.6 | W | 1 | 82 | 16 | |
Oblačno |
| Kraljevo | 19 | 984.1 | NW | 4 | 73 | 19 | |
Pretežno oblačno |
| Kopaonik | 7 | 825.9 | SW | 5 | 81 | 7 | |
Oblačno |
| Kuršumlija | 22 | 964.7 | SW | 4 | 65 | 22 | |
- |
| Kruševac | 21 | 989.7 | WNW | 4 | 100 | 21 | |
- |
| Ćuprija | 19 | 995.3 | W | 2 | 100 | 19 | |
- |
| Niš | 19 | 984.9 | NE | 1 | 88 | 19 | |
Grmljavina |
| Leskovac | 17 | 982.3 | - | tiho | 100 | 17 | |
Pretežno oblačno |
| Zaječar | 17 | 991.4 | - | tiho | 100 | 17 | |
Delimično oblačno |
| Dimitrovgrad | 16 | 958.0 | ESE | 1 | 100 | 16 | |
Grmljavina |
| Vranje | 16 | 959.6 | N | 1 | 100 | 16 | |
- |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: SREDA 03.06.2026
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara planina | 23:15 | 10.4 | 836.4 | 100 | 312 | 0.9 | Detaljnije |
| Košutnjak | 23:15 | 15.8 | 985.5 | 96 | 247 | 2.2 | Detaljnije |
| Pančevo | 23:16 | 16.3 | 998.5 | 1 | 240 | 0.4 | Detaljnije |
| Kukavica | 23:15 | 12.1 | 853.4 | 100 | 239 | 5.7 | Detaljnije |
| Čačak | 23:15 | 16.6 | 981.9 | 100 | 286 | 0.7 | Detaljnije |
| Slatina-Čačak | 23:05 | 14.4 | - | 98 | 251 | 1.4 | Detaljnije |
| Tamnava | 23:15 | 15.8 | 998.9 | 1 | 231 | 1.2 | Detaljnije |
| Baroševac | 23:15 | 16.0 | 988.3 | 100 | 283 | 1.4 | Detaljnije |
| Gazivode | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Leposavić | 23:15 | 15.9 | 957.9 | 100 | 71 | 2.3 | Detaljnije |
| Kosovska Mitrovica | 23:15 | 17.5 | 946.5 | 55 | 333 | 1.0 | Detaljnije |
| Zvečan | 23:15 | 17.3 | 952.1 | 66 | 321 | 1.3 | Detaljnije |
| Pirot | 23:15 | 15.7 | 964.6 | 100 | 299 | 1.3 | Detaljnije |
| Požarevac | 23:15 | 18.2 | 999.6 | 100 | 285 | 1.9 | Detaljnije |
| Kladovo-Karataš | 23:15 | 18.8 | 1000.9 | 81 | 350 | 2.1 | Detaljnije |
| Bajina Bašta | 23:20 | 14.8 | 982.0 | 100 | 0 | 0.0 | Detaljnije |
| Karajukića Bunari | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Krupanj | 23:15 | 14.1 | 977.0 | 100 | 262 | 0.6 | Detaljnije |
| Pasuljanske livade | 23:15 | 15.2 | 928.0 | 99 | 319 | 3.0 | Detaljnije |
| Sokobanja | 23:15 | 20.7 | 969.9 | 64 | 348 | 1.4 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |





