Podaci sa glavnih meteoroloških stanica: PETAK 05.06.2026. vreme: 05:00 (03:00 UTC)
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Pritisak (hPa) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Vlažnost (%) |
Subjektivni osećaj temperature (°C) |
Simbol |
Opis vremena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Podaci ažurirani: 05:08 05.06.2026 | ||||||||
| (2) 1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar) | ||||||||
| (3) Subjektivni osećaj temperature predstavlja meru osećaja toplote pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena (u periodu od 1. aprila do 31. oktobra), odnosno meru osećaja hladnoće pri specifičnim kombinacijama ekstremno niskih temperatura vazduha i brzine vetra (u periodu od 1. novembra do 31. marta) | ||||||||
| (4) Stanice u Kikindi, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju sa ljudskom posadom vrše merenja i osmatranja od 07 (06 UTC) zaključno sa 19(18 UTC) časova.
Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku vazduha, pravcu i brzini vetra van ovog vremena za ove stanice nalaze se na stranici "Automatske meteorološke stanice" |
||||||||
| Palić | 14 | 999.6 | ESE | 1 | 100 | 14 | |
- |
| Sombor | 13 | 1001.3 | SE | 1 | 100 | 13 | |
- |
| Novi Sad | 14 | 1001.4 | ESE | 2 | 94 | 14 | |
- |
| Zrenjanin | 15 | 1002.4 | SSE | 2 | 100 | 15 | |
- |
| Kikinda | 14 | 1002.5 | SE | 2 | 100 | 14 | |
- |
| B. Karlovac | 14 | 1001.8 | SE | 2 | 94 | 14 | |
Vedro |
| Loznica | 12 | 997.0 | SSE | 1 | 88 | 12 | |
Vedro |
| S. Mitrovica | 12 | 1001.8 | ENE | 2 | 100 | 12 | |
Vedro |
| Valjevo | 11 | 991.1 | ENE | 1 | 94 | 11 | |
Pretežno vedro |
| Beograd | 16 | 996.4 | SE | 2 | 72 | 16 | |
- |
| Kragujevac | 12 | 991.4 | - | tiho | 100 | 12 | |
- |
| S. Palanka | 13 | 998.4 | E | 2 | 100 | 13 | |
Delimično oblačno |
| V. Gradište | 13 | 1003.0 | E | 2 | 94 | 13 | |
Delimično oblačno |
| Crni Vrh | 12 | 896.5 | SW | 1 | 100 | 12 | |
- |
| Negotin | 13 | 1008.5 | - | tiho | 94 | 13 | |
- |
| Zlatibor | 10 | 896.8 | W | 4 | 100 | 10 | |
- |
| Sjenica | 5 | 895.8 | S | 1 | 100 | 5 | |
Magla |
| Požega | 9 | 976.7 | - | tiho | 100 | 9 | |
Sumaglica |
| Kraljevo | 12 | 987.4 | - | tiho | 94 | 12 | |
Vedro |
| Kopaonik | 8 | 828.1 | S | 3 | 100 | 8 | |
Vedro |
| Kuršumlija | 10 | 969.2 | - | tiho | 100 | 10 | |
- |
| Kruševac | 12 | 993.8 | SSE | 1 | 100 | 12 | |
- |
| Ćuprija | 11 | 998.8 | E | 1 | 100 | 11 | |
- |
| Niš | 13 | 989.6 | NE | 1 | 88 | 13 | |
Vedro |
| Leskovac | 11 | 986.4 | - | tiho | 100 | 11 | |
Vedro |
| Zaječar | 10 | 996.8 | SW | 1 | 94 | 10 | |
Delimično oblačno |
| Dimitrovgrad | 12 | 961.5 | SE | 2 | 94 | 12 | |
Delimično oblačno |
| Vranje | 11 | 963.8 | - | tiho | 100 | 11 | |
- |
Podaci sa automatskih meteoroloških stanica iz DOPUNSKE mreže automatskih stanica: PETAK 05.06.2026
Stanica |
Vreme: | Temp. (°C) |
Prit. (hPa) |
Vlažnost (%) |
Vetar pravac (°) |
Vetar brzina (m/s) |
Detaljnije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara planina | 05:25 | 8.2 | 838.2 | 100 | 143 | 2.2 | Detaljnije |
| Košutnjak | 05:25 | 16.2 | 987.6 | 78 | 122 | 1.5 | Detaljnije |
| Pančevo | 05:26 | 12.6 | 1000.7 | 0 | 130 | 1.3 | Detaljnije |
| Kukavica | 05:25 | 10.7 | 855.9 | 75 | 149 | 1.0 | Detaljnije |
| Čačak | 05:15 | 10.6 | 984.4 | 100 | 277 | 0.2 | Detaljnije |
| Slatina-Čačak | 05:05 | 7.4 | - | 98 | 239 | 0.0 | Detaljnije |
| Tamnava | 05:25 | 10.4 | 1000.9 | 1 | 131 | 0.5 | Detaljnije |
| Baroševac | 05:25 | 13.1 | 990.3 | 100 | 70 | 2.9 | Detaljnije |
| Gazivode | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Leposavić | 05:25 | 9.6 | 960.5 | 100 | 299 | 0.2 | Detaljnije |
| Kosovska Mitrovica | 05:25 | 10.0 | 948.8 | 100 | 307 | 0.6 | Detaljnije |
| Zvečan | 05:25 | 8.8 | 954.5 | 100 | 181 | 0.5 | Detaljnije |
| Pirot | 05:25 | 11.5 | 968.4 | 100 | 75 | 0.2 | Detaljnije |
| Požarevac | 05:25 | 13.1 | 1002.9 | 100 | 154 | 0.9 | Detaljnije |
| Kladovo-Karataš | 05:25 | 16.5 | 1005.0 | 90 | 306 | 2.9 | Detaljnije |
| Bajina Bašta | 05:25 | 8.4 | 984.0 | 100 | 0 | 0.0 | Detaljnije |
| Karajukića Bunari | - | - | - | - | - | - | Detaljnije |
| Krupanj | 05:25 | 9.6 | 978.0 | 100 | 217 | 0.3 | Detaljnije |
| Pasuljanske livade | 05:25 | 10.1 | 931.2 | 99 | 109 | 2.7 | Detaljnije |
| Sokobanja | 05:25 | 9.5 | 974.7 | 100 | 321 | 0.1 | Detaljnije |
LINK: Padavine u Srbiji
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |





