Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
  ПОНЕДЕЉАК  08.09.2025.  термин: 03:40


Станица
Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
Палић 18.6 1004.0 71 N 0.0 Детаљније
Сомбор 17.0 1006.4 97 NNW 1.0 Детаљније
Нови Сад 17.6 1006.3 73 W 1.6 Детаљније
Зрењанин 16.3 1006.7 100 WSW 2.0 Детаљније
Кикинда 17.5 1006.5 100 W 1.5 Детаљније
Б. Карловац 16.6 1005.9 71 SSE 1.9 Детаљније
Лозница 17.9 1002.3 100 S 0.7 Детаљније
С. Митровица 16.8 1006.8 100 W 0.7 Детаљније
Ваљево 17.5 996.3 79 N 0.0 Детаљније
Београд 19.3 1001.1 71 SSE 1.1 Детаљније
Крагујевац 15.1 995.7 100 S 0.9 Детаљније
С. Паланка 15.2 1002.5 100 /// 0.9 Детаљније
В. Градиште 14.9 1007.1 100 E 2.0 Детаљније
Црни Врх 17.5 901.6 62 ESE 3.3 Детаљније
Неготин 17.5 1012.4 76 WNW 1.0 Детаљније
Златибор 16.2 902.3 77 S 1.7 Детаљније
Сјеница 8.9 902.2 100 N 0.0 Детаљније
Пожега 13.2 981.6 96 N 0.0 Детаљније
Краљево 16.0 991.6 100 N 0.0 Детаљније
Копаоник 10.5 833.2 71 ENE 2.5 Детаљније
Куршумлија 13.4 973.1 100 S 1.2 Детаљније
Крушевац 15.2 997.7 100 SE 1.0 Детаљније
Ћуприја 13.6 1002.5 100 E 1.0 Детаљније
Ниш 16.6 993.4 97 N 0.0 Детаљније
Лесковац 12.9 990.2 100 N 0.0 Детаљније
Зајечар 12.5 1000.3 100 N 0.0 Детаљније
Димитровград 10.7 966.0 84 ESE 1.5 Детаљније
Врање 14.8 966.9 100 E 0.7 Детаљније
 Подаци означени са "////" тренутно нису доступни.

Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица:  ПОНЕДЕЉАК 08.09.2025

Станица Време Темп.

(°C)
Прит.

(hPa)
Влажност

(%)
Ветар
правац
(°)
Ветар
брзина
(m/s)
Детаљније
 Стара планина  03:35  14.1  843.3  43  89  2.1 Детаљније
 Кошутњак  03:35  18.5  992.7  67  55  0.2 Детаљније
 Панчево  03:36  16.1  1005.1  96  224  0.3 Детаљније
 Кукавица  03:35  15.1  860.7  41  113  1.3 Детаљније
 Чачак  03:35  15.8  988.6  100  235  0.3 Детаљније
 Слатина-Чачак  03:05  12.3  -  98  241  0.2 Детаљније
 Тамнава  03:35  14.7  1005.6  7  122  0.6 Детаљније
 Барошевац  03:35  16.5  995.1  86  353  0.6 Детаљније
 Газиводе  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Лепосавић  -  -  -  -  -  - Детаљније
 Косовска Митровица  03:35  14.6  952.5  100  280  0.1 Детаљније
 Звечан  03:35  13.6  958.1  100  191  0.8 Детаљније
 Пирот  03:35  10.4  972.3  100  269  0.9 Детаљније
 Пожаревац  03:35  16.5  1006.8  100  150  0.5 Детаљније
 Кладово-Караташ  03:35  18.4  1009.5  69  327  1.0 Детаљније
 Бајина Башта  03:40  14.6  989.0  100  142  0.5 Детаљније
 Карајукића Бунари  03:40  7.1  888.0  100  111  0.5 Детаљније
 Крупањ  03:40  15.0  983.0  100  218  1.0 Детаљније
 Пасуљанске ливаде  03:35  16.5  935.9  90  100  1.9 Детаљније
 Сокобања  03:35  13.6  978.5  82  268  0.4 Детаљније
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ