Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДРЖАВНЕ мреже аутоматских станица:
ЧЕТВРТАК 30.10.2025. термин: 17:00
Станица |
Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палић | 15.8 | 1002.8 | 80 | SSW | 1.5 | Детаљније |
| Сомбор | 17.4 | 1004.7 | 73 | SE | 1.4 | Детаљније |
| Нови Сад | 18.1 | 1004.8 | 56 | ESE | 2.1 | Детаљније |
| Зрењанин | 17.5 | 1005.8 | 50 | SE | 1.6 | Детаљније |
| Кикинда | 18.4 | 1005.3 | 68 | S | 2.9 | Детаљније |
| Б. Карловац | 14.8 | 1005.1 | 61 | ESE | 2.7 | Детаљније |
| Лозница | 20.3 | 1000.7 | 43 | SW | 0.7 | Детаљније |
| С. Митровица | 16.8 | 1005.2 | 98 | E | 0.9 | Детаљније |
| Ваљево | 17.6 | 994.9 | 56 | WSW | 0.9 | Детаљније |
| Београд | 19.1 | 999.7 | 51 | SE | 0.8 | Детаљније |
| Крагујевац | 16.5 | 995.1 | 54 | SSW | 2.2 | Детаљније |
| С. Паланка | 17.2 | 1001.5 | 61 | SE | 0.5 | Детаљније |
| В. Градиште | 14.5 | 1006.4 | 5 | E | 2.2 | Детаљније |
| Црни Врх | 12.5 | 899.6 | 58 | SSW | 3.5 | Детаљније |
| Неготин | 12.5 | 1012.0 | 78 | W | 0.5 | Детаљније |
| Златибор | 12.5 | 901.0 | 56 | W | 4.5 | Детаљније |
| Сјеница | 11.0 | 901.4 | 69 | SSW | 2.7 | Детаљније |
| Пожега | 14.0 | 980.5 | 64 | W | 0.7 | Детаљније |
| Краљево | 14.0 | 990.9 | 78 | S | 1.2 | Детаљније |
| Копаоник | 6.9 | 831.1 | 62 | SW | 2.0 | Детаљније |
| Куршумлија | 16.9 | 972.4 | 64 | S | 1.6 | Детаљније |
| Крушевац | 13.8 | 996.6 | 86 | N | 0.0 | Детаљније |
| Ћуприја | 14.9 | 1002.2 | 100 | SSE | 0.5 | Детаљније |
| Ниш | 16.1 | 993.6 | 54 | N | 0.0 | Детаљније |
| Лесковац | 14.1 | 990.7 | 74 | N | 0.0 | Детаљније |
| Зајечар | 14.9 | 999.5 | 64 | WSW | 0.5 | Детаљније |
| Димитровград | 11.7 | 965.6 | 63 | S | 1.6 | Детаљније |
| Врање | 12.7 | 968.3 | 92 | SW | 0.5 | Детаљније |
| Подаци означени са "////" тренутно нису доступни. | ||||||
Подаци са аутоматских метеоролошких станица из ДОПУНСКЕ мреже аутоматских станица: ЧЕТВРТАК 30.10.2025
| Станица | Време | Темп. (°C) |
Прит. (hPa) |
Влажност (%) |
Ветар правац (°) |
Ветар брзина (m/s) |
Детаљније |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стара планина | 16:55 | 7.4 | 841.0 | 42 | 156 | 7.8 | Детаљније |
| Кошутњак | 16:55 | 18.9 | 990.9 | 43 | 125 | 0.8 | Детаљније |
| Панчево | 16:56 | 18.1 | 1004.1 | 51 | 114 | 0.3 | Детаљније |
| Кукавица | 16:55 | 8.7 | 858.9 | 61 | 245 | 4.4 | Детаљније |
| Чачак | 16:55 | 12.9 | 987.9 | 95 | 5 | 0.1 | Детаљније |
| Слатина-Чачак | 16:05 | 13.9 | - | 68 | 303 | 0.1 | Детаљније |
| Тамнава | 16:55 | 14.9 | 1003.9 | 70 | 335 | 0.3 | Детаљније |
| Барошевац | 16:55 | 16.5 | 993.6 | 58 | 343 | 0.7 | Детаљније |
| Газиводе | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Лепосавић | - | - | - | - | - | - | Детаљније |
| Косовска Митровица | 16:55 | 14.8 | 952.6 | 56 | 339 | 0.7 | Детаљније |
| Звечан | 16:55 | 13.7 | 958.0 | 86 | 255 | 0.2 | Детаљније |
| Пирот | 16:55 | 10.0 | 971.7 | 99 | 270 | 1.3 | Детаљније |
| Пожаревац | 16:55 | 17.3 | 1005.9 | 50 | 149 | 1.3 | Детаљније |
| Кладово-Караташ | 16:55 | 11.7 | 1008.7 | 67 | 310 | 0.9 | Детаљније |
| Бајина Башта | 16:40 | 13.5 | 987.0 | 93 | 154 | 1.0 | Детаљније |
| Карајукића Бунари | 17:00 | 8.3 | 887.0 | 100 | 276 | 1.6 | Детаљније |
| Крупањ | 17:00 | 15.7 | 982.0 | 78 | 270 | 1.3 | Детаљније |
| Пасуљанске ливаде | 16:55 | 15.2 | 934.4 | 63 | 191 | 3.0 | Детаљније |
| Сокобања | 16:55 | 17.2 | 977.7 | 41 | 266 | 0.5 | Детаљније |



